サウスカロライナ州の人口と面積の順位一覧
サウスカロライナ州(South Carolina)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスカロライナ州の位置
人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 4,723,723人 | 24 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 4,723,723人 | 24 | 47.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 4,673,348人 | 24 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 4,679,230人 | 24 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 2,157,063戸 | 24 | 48.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 4,635,835人 | 24 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 4,625,364人 | 24 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,137,683戸 | 24 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 153.87人/平方マイル | 21 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 153.87人/平方マイル | 20 | 48.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 32,020.49平方マイル | 40 | 45.6 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 30,060.70平方マイル | 40 | 45.4 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 1,959.79平方マイル | 21 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウスカロライナ州に投票する |
---|
あなたがサウスカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスカロライナ州のすべてのランキング順位
サウスカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。