ノースカロライナ州の銃による犯罪の順位一覧
ノースカロライナ州(North Carolina)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースカロライナ州の位置
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 34.69件 | 12 | 53.6 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 24.34件 | 15 | 54.1 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 2.69件 | 4 | 65.5 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.97件 | 7 | 59.6 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 68.51% | 16 | 55.8 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 48.06% | 15 | 55.1 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 5.32% | 7 | 55.4 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 3.89% | 15 | 55.5 | - |
銃器による殺人件数 | 335件 | 10 | 57.3 | - |
拳銃による殺人件数 | 235件 | 11 | 56.5 | - |
ライフルによる殺人件数 | 26件 | 4 | 70.6 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 19件 | 3 | 61.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 6.21件 | 17 | 50.7 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 3.83件 | 8 | 58.8 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 12.27% | 35 | 44.8 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 7.57% | 19 | 49.2 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 60件 | 7 | 55.4 | - |
素手による殺人件数 | 37件 | 3 | 62.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 437.12件 | 18 | 51.9 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 61.20件 | 21 | 48.7 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 49.99% | 13 | 59.4 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 7.00% | 35 | 44.4 | - |
銃器による強盗件数 | 4,221件 | 11 | 55.3 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 591件 | 11 | 51.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノースカロライナ州に投票する |
---|
あなたがノースカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースカロライナ州のすべてのランキング順位
ノースカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。