ノースカロライナ州のおすすめの順位一覧
ノースカロライナ州(North Carolina)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ノースカロライナ州の位置
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 41pt | 19 | 48.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 68.51% | 16 | 55.8 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 49.99% | 13 | 59.4 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 5.26件 | 16 | 52.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 37.05千ドル | 39 | 42.8 | - |
サラリーマンの年収 | 43.11千ドル | 29 | 47.0 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 9.18% | 6 | 60.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 76.78千ドル | 14 | 51.4 | - |
映画・音声録音業の年収 | 24.03千ドル | 25 | 47.3 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 85.66千ドル | 9 | 59.3 | - |
自動車製造業の年収 | 52.03千ドル | 12 | 49.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,833.26人 | 34 | 48.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.76% | 29 | 48.5 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 119.34人 | 31 | 47.0 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.48% | 30 | 47.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 68.47% | 39 | 44.5 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 21.48% | 8 | 59.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.19% | 27 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.07% | 31 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 9,535,483人 | 10 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 4,327,528戸 | 9 | 56.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノースカロライナ州に投票する |
---|
あなたがノースカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースカロライナ州のすべてのランキング順位
ノースカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。