ノースカロライナ州の所得と年収の順位一覧
ノースカロライナ州(North Carolina)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースカロライナ州の位置
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 37.05千ドル | 39 | 42.8 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 36.03千ドル | 38 | 42.8 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 361,301,305千ドル | 13 | 53.2 | - |
個人所得(2011年) | 347,904,833千ドル | 13 | 53.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 33.33千ドル | 39 | 42.3 | - |
可処分個人所得 | 325,067,178千ドル | 12 | 53.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 43.11千ドル | 29 | 47.0 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 180,817,784千ドル | 13 | 53.3 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 4,194,673件 | 8 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノースカロライナ州に投票する |
---|
あなたがノースカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースカロライナ州のすべてのランキング順位
ノースカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。