ノースカロライナ州の死因の順位一覧
ノースカロライナ州(North Carolina)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースカロライナ州の位置
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,833.26人 | 34 | 48.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.76% | 29 | 48.5 | - |
がんによる死亡数 | 17,481人 | 9 | 55.7 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 32.72人 | 27 | 46.7 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.41% | 29 | 47.1 | - |
胃がんによる死亡数 | 312人 | 10 | 53.4 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 563.37人 | 21 | 52.4 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.99% | 13 | 56.4 | - |
肺がんによる死亡数 | 5,372人 | 9 | 57.6 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 131.30人 | 32 | 49.1 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.63% | 23 | 49.9 | - |
乳がんによる死亡数 | 1,252人 | 10 | 55.3 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 67.54人 | 36 | 44.8 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.84% | 39 | 42.6 | - |
白血病による死亡数 | 644人 | 9 | 54.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 135.28人 | 18 | 54.4 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 1.68% | 17 | 55.7 | - |
敗血症による死亡数 | 1,290人 | 10 | 58.6 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 38.49人 | 12 | 51.7 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.48% | 12 | 51.8 | - |
エイズによる死亡数 | 367人 | 8 | 54.9 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 225.16人 | 31 | 47.7 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 2.80% | 31 | 47.7 | - |
糖尿病による死亡数 | 2,147人 | 10 | 55.4 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 1,815.43人 | 35 | 45.9 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 22.54% | 39 | 43.8 | - |
心疾患による死亡数 | 17,311人 | 10 | 54.2 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 4.83% | 29 | 47.7 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 389.07人 | 29 | 47.3 | - |
心臓発作による死亡数 | 3,710人 | 12 | 54.3 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 12.27人 | 15 | 54.2 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.15% | 16 | 54.1 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 117人 | 9 | 56.7 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 97.32人 | 23 | 50.0 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.21% | 18 | 49.9 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 928人 | 9 | 54.8 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 184.57人 | 18 | 55.1 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 2.29% | 17 | 57.8 | - |
腎疾患による死亡数 | 1,760人 | 8 | 59.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 448.74人 | 20 | 52.0 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 5.57% | 20 | 52.2 | - |
不慮の事故による死亡数 | 4,279人 | 7 | 58.3 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 66.70人 | 15 | 53.4 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.83% | 16 | 53.7 | - |
殺人行為による死亡数 | 636人 | 9 | 56.9 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 119.34人 | 31 | 47.0 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.48% | 30 | 47.5 | - |
自殺者数 | 1,138人 | 9 | 56.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノースカロライナ州に投票する |
---|
あなたがノースカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースカロライナ州のすべてのランキング順位
ノースカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。