ノースカロライナ州の人口と面積の順位一覧
ノースカロライナ州(North Carolina)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースカロライナ州の位置
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
面積に関して、総面積、陸地面積、水地面積のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 9,752,073人 | 10 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 9,752,073人 | 10 | 55.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 9,651,103人 | 10 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 9,656,401人 | 10 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 4,362,956戸 | 9 | 56.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 9,559,048人 | 10 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 9,535,483人 | 10 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 4,327,528戸 | 9 | 56.5 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 196.13人/平方マイル | 16 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 196.13人/平方マイル | 15 | 50.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 53,819.16平方マイル | 28 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 48,617.91平方マイル | 29 | 47.6 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 5,201.25平方マイル | 10 | 50.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノースカロライナ州に投票する |
---|
あなたがノースカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースカロライナ州のすべてのランキング順位
ノースカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。