ニュージャージー州の銃による犯罪の順位一覧
ニュージャージー州(New Jersey)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ニュージャージー州の位置
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 30.49件 | 17 | 51.6 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 26.98件 | 9 | 55.8 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.11件 | 39 | 40.8 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.57件 | 32 | 43.8 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 70.98% | 11 | 57.6 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 62.80% | 5 | 63.5 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 0.26% | 39 | 42.0 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 1.32% | 36 | 43.2 | - |
銃器による殺人件数 | 269件 | 13 | 54.3 | - |
拳銃による殺人件数 | 238件 | 10 | 56.7 | - |
ライフルによる殺人件数 | 1件 | 32 | 44.1 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 5件 | 18 | 47.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 5.78件 | 21 | 49.8 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 2.04件 | 31 | 45.9 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 13.46% | 31 | 46.5 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 4.75% | 34 | 45.2 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 51件 | 8 | 53.5 | - |
素手による殺人件数 | 18件 | 14 | 51.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 495.17件 | 13 | 53.5 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 106.22件 | 8 | 56.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 36.05% | 30 | 46.7 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 7.73% | 32 | 46.5 | - |
銃器による強盗件数 | 4,368件 | 10 | 55.8 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 937件 | 7 | 56.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニュージャージー州に投票する |
---|
あなたがニュージャージー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニュージャージー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニュージャージー州のすべてのランキング順位
ニュージャージー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。