ニュージャージー州の所得と年収の順位一覧
ニュージャージー州(New Jersey)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ニュージャージー州の位置
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 53.63千ドル | 4 | 64.8 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 52.43千ドル | 4 | 64.8 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 475,393,092千ドル | 7 | 56.9 | - |
個人所得(2011年) | 462,494,487千ドル | 7 | 57.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 46.86千ドル | 4 | 64.3 | - |
可処分個人所得 | 415,358,359千ドル | 7 | 56.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 56.72千ドル | 5 | 64.1 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 222,574,320千ドル | 8 | 56.0 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 3,923,939件 | 11 | 54.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニュージャージー州に投票する |
---|
あなたがニュージャージー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニュージャージー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニュージャージー州のすべてのランキング順位
ニュージャージー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。