ニュージャージー州のおすすめの順位一覧
ニュージャージー州(New Jersey)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ニュージャージー州の位置
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 34pt | 27 | 46.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 70.98% | 11 | 57.6 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 36.05% | 30 | 46.7 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 4.31件 | 26 | 49.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 53.63千ドル | 4 | 64.8 | - |
サラリーマンの年収 | 56.72千ドル | 5 | 64.1 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 9.47% | 4 | 62.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 106.85千ドル | 5 | 62.3 | - |
映画・音声録音業の年収 | 37.55千ドル | 10 | 54.8 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 97.24千ドル | 5 | 65.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,915.17人 | 27 | 51.2 | - |
死因にしめるがんの割合 | 24.29% | 9 | 60.2 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 66.99人 | 50 | 31.5 | - |
死因にしめる自殺率 | 0.85% | 50 | 37.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 68.58% | 36 | 44.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 13.70% | 17 | 52.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 8.25% | 3 | 58.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.15% | 12 | 48.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 8,791,894人 | 11 | 54.1 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 3,553,562戸 | 11 | 53.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニュージャージー州に投票する |
---|
あなたがニュージャージー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニュージャージー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニュージャージー州のすべてのランキング順位
ニュージャージー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。