ニュージャージー州の人口と面積の順位一覧
ニュージャージー州(New Jersey)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ニュージャージー州の位置

人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
面積に関して、総面積、陸地面積、水地面積のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 人口と面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口(2012年推計) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 8,864,590人 | 11 | 53.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(推計) | 8,864,590人 | 11 | 53.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人口と住戸数(2011年推計) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 8,834,773人 | 11 | 54.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(推計) | 8,821,155人 | 11 | 54.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(推計) | 3,562,720戸 | 11 | 53.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口(推計) | 8,803,388人 | 11 | 54.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口(国勢調査) | 8,791,894人 | 11 | 54.1 | 州内郡別、全米郡別 |
| 住戸数(国勢調査) | 3,553,562戸 | 11 | 53.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| 人口密度 | 1,195.49人/平方マイル | 2 | 55.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 首都以外の人口密度 | 1,195.49人/平方マイル | 1 | 88.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 総面積 | 8,722.58平方マイル | 47 | 43.2 | 州内郡別、全米郡別 |
| 陸地面積 | 7,354.22平方マイル | 46 | 42.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| 水地面積 | 1,368.36平方マイル | 27 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ニュージャージー州に投票する |
|---|
|
あなたがニュージャージー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニュージャージー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニュージャージー州のすべてのランキング順位
ニュージャージー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



