ニュージャージー州の死因の順位一覧
ニュージャージー州(New Jersey)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。ニュージャージー州の位置
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,915.17人 | 27 | 51.2 | - |
死因にしめるがんの割合 | 24.29% | 9 | 60.2 | - |
がんによる死亡数 | 16,838人 | 10 | 55.1 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 46.52人 | 4 | 63.7 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.59% | 5 | 63.3 | - |
胃がんによる死亡数 | 409人 | 8 | 57.0 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 487.72人 | 34 | 46.3 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.19% | 36 | 46.8 | - |
肺がんによる死亡数 | 4,288人 | 12 | 53.9 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 159.92人 | 3 | 64.8 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 2.03% | 1 | 77.8 | - |
乳がんによる死亡数 | 1,406人 | 9 | 57.1 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 72.34人 | 31 | 48.9 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.92% | 24 | 51.8 | - |
白血病による死亡数 | 636人 | 10 | 54.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 199.84人 | 1 | 68.4 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 2.53% | 1 | 72.6 | - |
敗血症による死亡数 | 1,757人 | 6 | 65.3 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 50.50人 | 10 | 54.6 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.64% | 9 | 55.2 | - |
エイズによる死亡数 | 444人 | 6 | 57.4 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 247.61人 | 23 | 52.1 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 3.14% | 12 | 56.4 | - |
糖尿病による死亡数 | 2,177人 | 9 | 55.6 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 2,122.18人 | 18 | 53.5 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 26.91% | 6 | 61.8 | - |
心疾患による死亡数 | 18,658人 | 9 | 55.2 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 5.56% | 19 | 52.5 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 438.13人 | 23 | 50.3 | - |
心臓発作による死亡数 | 3,852人 | 11 | 54.9 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 10.01人 | 36 | 45.2 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.13% | 31 | 46.4 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 88人 | 11 | 52.8 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 78.60人 | 43 | 41.6 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.00% | 35 | 43.6 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 691人 | 12 | 51.5 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 193.93人 | 15 | 56.9 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 2.46% | 7 | 61.3 | - |
腎疾患による死亡数 | 1,705人 | 10 | 58.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 255.35人 | 50 | 31.5 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 3.24% | 最下位 | 32.5 | - |
不慮の事故による死亡数 | 2,245人 | 22 | 49.4 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 41.97人 | 30 | 46.8 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.53% | 30 | 47.1 | - |
殺人行為による死亡数 | 369人 | 18 | 50.5 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 66.99人 | 50 | 31.5 | - |
死因にしめる自殺率 | 0.85% | 50 | 37.3 | - |
自殺者数 | 589人 | 22 | 48.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニュージャージー州に投票する |
---|
あなたがニュージャージー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニュージャージー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニュージャージー州のすべてのランキング順位
ニュージャージー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。