アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 住民1人あたりの所得 > 全米ランキング(郡別)

全米・住民1人あたりの所得ランキング(郡別)

カテゴリ所得と年収 > 個人所得

アメリカ合衆国全域の3,088郡を対象とした住民1人あたりの所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・住民1人あたりの所得(2011年)ランキングマップ(郡別)

ボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridor)に住む人は、収入が高い傾向があるようです。

ランキングの1位はNew York County(ニューヨーク州)の121.30千ドル、2位はSully County(サウスダコタ州)の116.07千ドル、3位はTeton County(ワイオミング州)の95.86千ドルです。

ランキングの最下位(3088位)は、Crowley County(コロラド州)の16.75千ドルです。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で住民1人あたりの所得(2011年)の状況が分かるようになっています。

全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(州別)もあります。

順位住民1人あたりの
所得
(2011年)
個人所得 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】住民1人あたりの所得(2011年):個人所得(2011年) / 人口 個人所得(2011年):米商務省経済分析局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計
1New York County(ニューヨーク州) 121.30千ドル 100%100% 194,317,452千ドル1,601,948144.5-
2Sully County(サウスダコタ州) 116.07千ドル 96%96% 159,592千ドル1,375138.8-
3Teton County(ワイオミング州) 95.86千ドル 79%79% 2,065,613千ドル21,548116.4-
4Marin County(カリフォルニア州) 85.76千ドル 71%71% 21,871,623千ドル255,031105.3-
5Arlington County(バージニア州) 82.49千ドル 68%68% 17,818,465千ドル216,004101.7-
6Williams County(ノースダコタ州) 81.17千ドル 67%67% 1,978,433千ドル24,374100.2-
7Sutton County(テキサス州) 79.10千ドル 65%65% 316,967千ドル4,00797.9-
8Pitkin County(コロラド州) 79.09千ドル 65%65% 1,352,530千ドル17,10297.9-
9Fairfield County(コネチカット州) 78.50千ドル 65%65% 72,687,013千ドル925,89997.3-
10Alexandria city(バージニア州) 78.38千ドル 65%65% 11,310,698千ドル144,30197.1-
11Billings County(ノースダコタ州) 76.80千ドル 63%63% 62,667千ドル81695.4-
12Nantucket County(マサチューセッツ州) 75.95千ドル 63%63% 770,250千ドル10,14294.5-
13Westchester County(ニューヨーク州) 75.85千ドル 63%63% 72,509,264千ドル955,89994.4-
14LaMoure County(ノースダコタ州) 74.87千ドル 62%62% 307,361千ドル4,10593.3-
15San Francisco County(カリフォルニア州) 74.35千ドル 61%61% 60,432,766千ドル812,82692.7-
16District of Columbia(ワシントンD.C.) 73.78千ドル 61%61% 45,597,835千ドル617,99692.1-
17Somerset County(ニュージャージー州) 73.01千ドル 60%60% 23,720,712千ドル324,89391.2-
18Summit County(ユタ州) 72.64千ドル 60%60% 2,730,934千ドル37,59490.8-
19Cavalier County(ノースダコタ州) 71.81千ドル 59%59% 282,869千ドル3,93989.9-
20Morris County(ニュージャージー州) 71.73千ドル 59%59% 35,504,417千ドル494,97689.8-
21Douglas County(コロラド州) 71.46千ドル 59%59% 20,879,152千ドル292,16789.5-
22Spink County(サウスダコタ州) 71.30千ドル 59%59% 461,342千ドル6,47089.3-
23Potter County(サウスダコタ州) 70.71千ドル 58%58% 167,150千ドル2,36488.7-
24Montgomery County(メリーランド州) 69.76千ドル 58%58% 69,050,166千ドル989,79487.6-
25San Mateo County(カリフォルニア州) 69.58千ドル 57%57% 50,596,839千ドル727,20987.4-
26Haines Borough(アラスカ州) 68.52千ドル 56%56% 174,993千ドル2,55486.2-
27Nassau County(ニューヨーク州) 67.78千ドル 56%56% 91,119,989千ドル1,344,43685.4-
28Hunterdon County(ニュージャージー州) 67.71千ドル 56%56% 8,669,417千ドル128,03885.4-
29Hayes County(ネブラスカ州) 67.59千ドル 56%56% 64,891千ドル96085.2-
30Norfolk County(マサチューセッツ州) 66.81千ドル 55%55% 45,123,037千ドル675,43684.4-
31Howard County(メリーランド州) 66.30千ドル 55%55% 19,435,303千ドル293,14283.8-
32Bergen County(ニュージャージー州) 66.10千ドル 54%54% 60,213,923千ドル911,00483.6-
33Hyde County(サウスダコタ州) 65.90千ドル 54%54% 91,867千ドル1,39483.4-
34Haakon County(サウスダコタ州) 65.47千ドル 54%54% 124,842千ドル1,90782.9-
35Wallace County(カンザス州) 65.41千ドル 54%54% 99,883千ドル1,52782.8-
36Jerauld County(サウスダコタ州) 65.21千ドル 54%54% 135,961千ドル2,08582.6-
37Midland County(テキサス州) 65.17千ドル 54%54% 9,144,318千ドル140,30882.6-
38Montgomery County(ペンシルベニア州) 64.72千ドル 53%53% 52,046,625千ドル804,21082.1-
39Union County(サウスダコタ州) 64.56千ドル 53%53% 945,828千ドル14,65181.9-
40Edmunds County(サウスダコタ州) 64.24千ドル 53%53% 260,555千ドル4,05681.5-
41Rawlins County(カンザス州) 64.19千ドル 53%53% 161,235千ドル2,51281.5-
42McKenzie County(ノースダコタ州) 63.96千ドル 53%53% 448,945千ドル7,01981.2-
43Goochland County(バージニア州) 63.54千ドル 52%52% 1,390,441千ドル21,88380.8-
44Greeley County(カンザス州) 63.50千ドル 52%52% 79,882千ドル1,25880.7-
45Mountrail County(ノースダコタ州) 63.21千ドル 52%52% 511,790千ドル8,09780.4-
46Campbell County(サウスダコタ州) 62.96千ドル 52%52% 89,838千ドル1,42780.1-
47Sublette County(ワイオミング州) 62.56千ドル 52%52% 634,700千ドル10,14679.7-
48Middlesex County(マサチューセッツ州) 62.32千ドル 51%51% 94,619,078千ドル1,518,17179.4-
49King County(テキサス州) 62.07千ドル 51%51% 15,828千ドル25579.1-
50Haskell County(カンザス州) 62.02千ドル 51%51% 265,752千ドル4,28579.1-
51Faulk County(サウスダコタ州) 61.88千ドル 51%51% 146,462千ドル2,36778.9-
52Steele County(ノースダコタ州) 61.83千ドル 51%51% 120,576千ドル1,95078.9-
53Santa Clara County(カリフォルニア州) 61.83千ドル 51%51% 111,880,131千ドル1,809,37878.9-
54Antelope County(ネブラスカ州) 61.55千ドル 51%51% 407,415千ドル6,61978.6-
55Sheridan County(カンザス州) 61.37千ドル 51%51% 156,604千ドル2,55278.4-
56Towner County(ノースダコタ州) 61.11千ドル 50%50% 138,348千ドル2,26478.1-
57Dunn County(ノースダコタ州) 60.99千ドル 50%50% 226,872千ドル3,72077.9-
58Nelson County(ノースダコタ州) 60.89千ドル 50%50% 186,150千ドル3,05777.8-
59Logan County(ノースダコタ州) 60.82千ドル 50%50% 120,725千ドル1,98577.7-
60Dickey County(ノースダコタ州) 60.75千ドル 50%50% 322,992千ドル5,31777.7-
61Los Alamos County(ニューメキシコ州) 60.72千ドル 50%50% 1,106,416千ドル18,22277.6-
62Skagway Municipality(アラスカ州) 60.68千ドル 50%50% 56,739千ドル93577.6-
63Sheridan County(ノースダコタ州) 60.64千ドル 50%50% 79,383千ドル1,30977.6-
64Ozaukee County(ウィスコンシン州) 60.62千ドル 50%50% 5,247,351千ドル86,56877.5-
65Denali Borough(アラスカ州) 60.19千ドル 50%50% 111,654千ドル1,85577.1-
66Dukes County(マサチューセッツ州) 60.07千ドル 50%50% 1,007,215千ドル16,76676.9-
67Jones County(サウスダコタ州) 60.02千ドル 49%49% 60,201千ドル1,00376.9-
68Hanson County(サウスダコタ州) 59.94千ドル 49%49% 202,369千ドル3,37676.8-
69Chester County(ペンシルベニア州) 59.47千ドル 49%49% 29,965,229千ドル503,89776.3-
70Blaine County(アイダホ州) 59.47千ドル 49%49% 1,260,599千ドル21,19976.3-
71Williamson County(テネシー州) 59.40千ドル 49%49% 11,200,357千ドル188,56076.2-
72Grant County(ノースダコタ州) 59.32千ドル 49%49% 138,640千ドル2,33776.1-
73Perkins County(ネブラスカ州) 59.28千ドル 49%49% 175,178千ドル2,95576.1-
74Collier County(フロリダ州) 59.26千ドル 49%49% 19,446,631千ドル328,13476.0-
75Douglas County(サウスダコタ州) 59.22千ドル 49%49% 175,987千ドル2,97276.0-
76Wells County(ノースダコタ州) 59.20千ドル 49%49% 250,821千ドル4,23776.0-
77Aurora County(サウスダコタ州) 59.10千ドル 49%49% 159,206千ドル2,69475.8-
78Monroe County(フロリダ州) 58.94千ドル 49%49% 4,354,126千ドル73,87375.7-
79Hand County(サウスダコタ州) 58.61千ドル 48%48% 200,635千ドル3,42375.3-
80Delaware County(オハイオ州) 58.47千ドル 48%48% 10,427,584千ドル178,34175.2-
81Monmouth County(ニュージャージー州) 58.35千ドル 48%48% 36,823,110千ドル631,02075.0-
82Hemphill County(テキサス州) 58.26千ドル 48%48% 231,295千ドル3,97074.9-
83King County(ワシントン州) 57.84千ドル 48%48% 113,922,436千ドル1,969,72274.5-
84Carver County(ミネソタ州) 57.83千ドル 48%48% 5,357,246千ドル92,63874.4-
85Kendall County(テキサス州) 57.71千ドル 48%48% 2,007,104千ドル34,78174.3-
86Sherman County(テキサス州) 57.62千ドル 48%48% 175,170千ドル3,04074.2-
87Cheyenne County(コロラド州) 57.59千ドル 47%47% 108,041千ドル1,87674.2-
88Hennepin County(ミネソタ州) 57.48千ドル 47%47% 67,156,517千ドル1,168,43174.1-
89Fulton County(ジョージア州) 57.45千ドル 47%47% 54,555,649千ドル949,59974.0-
90Sargent County(ノースダコタ州) 57.28千ドル 47%47% 217,561千ドル3,79873.8-
91Loudoun County(バージニア州) 57.24千ドル 47%47% 18,626,729千ドル325,40573.8-
92Kingsbury County(サウスダコタ州) 57.15千ドル 47%47% 295,977千ドル5,17973.7-
93Graham County(カンザス州) 57.09千ドル 47%47% 150,775千ドル2,64173.6-
94Dundy County(ネブラスカ州) 57.08千ドル 47%47% 112,794千ドル1,97673.6-
95Fillmore County(ネブラスカ州) 57.01千ドル 47%47% 334,429千ドル5,86673.5-
96Contra Costa County(カリフォルニア州) 57.01千ドル 47%47% 60,778,675千ドル1,066,09673.5-
97Bowman County(ノースダコタ州) 56.73千ドル 47%47% 177,782千ドル3,13473.2-
98Johnson County(カンザス州) 56.55千ドル 47%47% 31,271,376千ドル552,99173.0-
99Banner County(ネブラスカ州) 56.55千ドル 47%47% 38,677千ドル68473.0-
100Anne Arundel County(メリーランド州) 56.27千ドル 46%46% 30,633,776千ドル544,40372.7-
101Oliver County(ノースダコタ州) 56.06千ドル 46%46% 102,593千ドル1,83072.5-
102Emmons County(ノースダコタ州) 55.73千ドル 46%46% 197,613千ドル3,54672.1-
103Talbot County(メリーランド州) 55.72千ドル 46%46% 2,118,791千ドル38,02572.1-
104Slope County(ノースダコタ州) 55.67千ドル 46%46% 39,971千ドル71872.1-
105Lake County(イリノイ州) 55.66千ドル 46%46% 39,305,689千ドル706,22272.0-
106Edwards County(カンザス州) 55.57千ドル 46%46% 167,834千ドル3,02072.0-
107Lincoln County(サウスダコタ州) 55.56千ドル 46%46% 2,599,647千ドル46,79371.9-
108Suffolk County(マサチューセッツ州) 55.47千ドル 46%46% 40,546,224千ドル730,93271.8-
109Barnstable County(マサチューセッツ州) 55.46千ドル 46%46% 11,967,542千ドル215,76971.8-
110Clear Creek County(コロラド州) 55.33千ドル 46%46% 498,678千ドル9,01271.7-
111Sherman County(オレゴン州) 55.16千ドル 45%45% 94,759千ドル1,71871.5-
112Irion County(テキサス州) 54.97千ドル 45%45% 89,059千ドル1,62071.3-
113Bristol County(ロードアイランド州) 54.92千ドル 45%45% 2,734,976千ドル49,80071.2-
114Waukesha County(ウィスコンシン州) 54.85千ドル 45%45% 21,430,201千ドル390,73071.2-
115Stark County(ノースダコタ州) 54.75千ドル 45%45% 1,378,434千ドル25,17771.0-
116Bucks County(ペンシルベニア州) 54.61千ドル 45%45% 34,232,169千ドル626,85470.9-
117Clark County(アイダホ州) 54.59千ドル 45%45% 51,807千ドル94970.9-
118Denver County(コロラド州) 54.54千ドル 45%45% 33,811,096千ドル619,96870.8-
119DuPage County(イリノイ州) 54.51千ドル 45%45% 50,323,760千ドル923,22270.8-
120Pembina County(ノースダコタ州) 54.45千ドル 45%45% 399,780千ドル7,34270.7-
121Mercer County(ニュージャージー州) 54.45千ドル 45%45% 19,984,785千ドル367,06370.7-
122Fauquier County(バージニア州) 54.40千ドル 45%45% 3,594,251千ドル66,07170.7-
123McIntosh County(ノースダコタ州) 54.39千ドル 45%45% 150,611千ドル2,76970.7-
124Gosper County(ネブラスカ州) 54.27千ドル 45%45% 109,091千ドル2,01070.5-
125Cedar County(ネブラスカ州) 54.24千ドル 45%45% 473,475千ドル8,73070.5-
126Middlesex County(コネチカット州) 54.20千ドル 45%45% 8,999,279千ドル166,04370.4-
127Clark County(サウスダコタ州) 54.15千ドル 45%45% 196,439千ドル3,62870.4-
128Natrona County(ワイオミング州) 54.11千ドル 45%45% 4,132,022千ドル76,36670.3-
129Kearney County(ネブラスカ州) 53.99千ドル 45%45% 355,679千ドル6,58870.2-
130Hartford County(コネチカット州) 53.97千ドル 44%44% 48,291,117千ドル894,70570.2-
131Rockland County(ニューヨーク州) 53.79千ドル 44%44% 16,951,395千ドル315,15870.0-
132Putnam County(ニューヨーク州) 53.78千ドル 44%44% 5,374,477千ドル99,93370.0-
133Sarasota County(フロリダ州) 53.77千ドル 44%44% 20,551,266千ドル382,21370.0-
134Palm Beach County(フロリダ州) 53.50千ドル 44%44% 71,432,467千ドル1,335,18769.7-
135Oconee County(ジョージア州) 53.36千ドル 44%44% 1,780,432千ドル33,36669.5-
136Oakland County(ミシガン州) 53.30千ドル 44%44% 64,496,968千ドル1,210,14569.4-
137Essex County(マサチューセッツ州) 53.21千ドル 44%44% 39,850,129千ドル748,93069.3-
138Litchfield County(コネチカット州) 53.14千ドル 44%44% 10,032,065千ドル188,78969.3-
139Boone County(ネブラスカ州) 53.01千ドル 44%44% 286,866千ドル5,41269.1-
140Boone County(インディアナ州) 52.98千ドル 44%44% 3,045,079千ドル57,48169.1-
141Essex County(ニュージャージー州) 52.96千ドル 44%44% 41,578,047千ドル785,13769.1-
142Hutchinson County(サウスダコタ州) 52.87千ドル 44%44% 383,692千ドル7,25769.0-
143Rockingham County(ニューハンプシャー州) 52.86千ドル 44%44% 15,657,860千ドル296,20769.0-
144McMullen County(テキサス州) 52.81千ドル 44%44% 36,439千ドル69068.9-
145Martin County(フロリダ州) 52.80千ドル 44%44% 7,787,403千ドル147,49568.9-
146St. Louis County(ミズーリ州) 52.78千ドル 44%44% 52,713,697千ドル998,69268.9-
147Moody County(サウスダコタ州) 52.74千ドル 43%43% 341,510千ドル6,47568.8-
148Mathews County(バージニア州) 52.74千ドル 43%43% 472,640千ドル8,96268.8-
149Morton County(カンザス州) 52.67千ドル 43%43% 168,428千ドル3,19868.7-
150Audubon County(アイオワ州) 52.56千ドル 43%43% 317,159千ドル6,03468.6-
151Ida County(アイオワ州) 52.56千ドル 43%43% 372,408千ドル7,08668.6-
152Turner County(サウスダコタ州) 52.46千ドル 43%43% 437,081千ドル8,33268.5-
153San Juan County(ワシントン州) 52.44千ドル 43%43% 830,842千ドル15,84468.5-
154Collin County(テキサス州) 52.42千ドル 43%43% 42,576,156千ドル812,22668.5-
155Polk County(ネブラスカ州) 52.41千ドル 43%43% 278,947千ドル5,32268.5-
156Suffolk County(ニューヨーク州) 52.35千ドル 43%43% 78,462,991千ドル1,498,81668.4-
157Kossuth County(アイオワ州) 52.33千ドル 43%43% 805,679千ドル15,39668.4-
158Douglas County(ネバダ州) 52.27千ドル 43%43% 2,450,553千ドル46,88668.3-
159Newport County(ロードアイランド州) 52.04千ドル 43%43% 4,303,320千ドル82,69568.1-
160Garden County(ネブラスカ州) 52.01千ドル 43%43% 107,602千ドル2,06968.0-
161Keya Paha County(ネブラスカ州) 51.99千ドル 43%43% 42,270千ドル81368.0-
162Boulder County(コロラド州) 51.89千ドル 43%43% 15,535,659千ドル299,37867.9-
163Union County(ニュージャージー州) 51.86千ドル 43%43% 27,978,150千ドル539,49467.9-
164Sweetwater County(ワイオミング州) 51.86千ドル 43%43% 2,290,895千ドル44,17567.9-
165Hamilton County(インディアナ州) 51.82千ドル 43%43% 14,656,275千ドル282,81067.8-
166Cuming County(ネブラスカ州) 51.82千ドル 43%43% 475,765千ドル9,18167.8-
167Lyman County(サウスダコタ州) 51.75千ドル 43%43% 196,949千ドル3,80667.7-
168St. Johns County(フロリダ州) 51.68千ドル 43%43% 10,119,541千ドル195,82367.7-
169Pocahontas County(アイオワ州) 51.68千ドル 43%43% 371,035千ドル7,18067.7-
170Ketchikan Gateway Borough(アラスカ州) 51.63千ドル 43%43% 701,814千ドル13,59367.6-
171Routt County(コロラド州) 51.63千ドル 43%43% 1,199,787千ドル23,23967.6-
172Hansford County(テキサス州) 51.53千ドル 42%42% 287,355千ドル5,57767.5-
173Eastland County(テキサス州) 51.52千ドル 42%42% 959,981千ドル18,63367.5-
174Shackelford County(テキサス州) 51.50千ドル 42%42% 170,863千ドル3,31867.5-
175Chase County(カンザス州) 51.48千ドル 42%42% 145,022千ドル2,81767.4-
176Loving County(テキサス州) 51.31千ドル 42%42% 4,823千ドル9467.2-
177Miner County(サウスダコタ州) 51.27千ドル 42%42% 120,949千ドル2,35967.2-
178Napa County(カリフォルニア州) 51.25千ドル 42%42% 7,077,381千ドル138,08867.2-
179Richland County(モンタナ州) 51.18千ドル 42%42% 518,377千ドル10,12867.1-
180Geauga County(オハイオ州) 51.17千ドル 42%42% 4,770,039千ドル93,22867.1-
181Rockwall County(テキサス州) 51.12千ドル 42%42% 4,155,207千ドル81,29067.0-
182Kenedy County(テキサス州) 51.04千ドル 42%42% 22,303千ドル43766.9-
183Indian River County(フロリダ州) 50.98千ドル 42%42% 7,080,348千ドル138,89466.9-
184Plymouth County(マサチューセッツ州) 50.97千ドル 42%42% 25,360,407千ドル497,57966.9-
185Anchorage Municipality(アラスカ州) 50.96千ドル 42%42% 15,061,531千ドル295,57066.9-
186Baltimore County(メリーランド州) 50.93千ドル 42%42% 41,247,408千ドル809,94166.8-
187Clay County(ネブラスカ州) 50.91千ドル 42%42% 330,205千ドル6,48666.8-
188Logan County(ネブラスカ州) 50.85千ドル 42%42% 38,744千ドル76266.7-
189Brule County(サウスダコタ州) 50.82千ドル 42%42% 268,499千ドル5,28366.7-
190Sheridan County(ワイオミング州) 50.80千ドル 42%42% 1,485,422千ドル29,23966.7-
191Roberts County(テキサス州) 50.76千ドル 42%42% 41,419千ドル81666.6-
192Sedgwick County(コロラド州) 50.75千ドル 42%42% 119,962千ドル2,36466.6-
193Sac County(アイオワ州) 50.67千ドル 42%42% 518,962千ドル10,24166.5-
194Sherman County(カンザス州) 50.60千ドル 42%42% 306,346千ドル6,05466.5-
195Orange County(カリフォルニア州) 50.44千ドル 42%42% 154,131,535千ドル3,055,74566.3-
196Murray County(ミネソタ州) 50.38千ドル 42%42% 434,814千ドル8,63066.2-
197Franklin County(アイオワ州) 50.31千ドル 41%41% 539,836千ドル10,73066.1-
198Brown County(サウスダコタ州) 50.27千ドル 41%41% 1,851,197千ドル36,82266.1-
199Madison County(ミシシッピ州) 50.23千ドル 41%41% 4,869,621千ドル96,94166.1-
200Morrill County(ネブラスカ州) 50.17千ドル 41%41% 250,743千ドル4,99866.0-
201Tripp County(サウスダコタ州) 50.17千ドル 41%41% 281,697千ドル5,61566.0-
202Hamilton County(ネブラスカ州) 50.11千ドル 41%41% 454,462千ドル9,06965.9-
203Wright County(アイオワ州) 50.10千ドル 41%41% 654,758千ドル13,06865.9-
204Holt County(ネブラスカ州) 49.97千ドル 41%41% 519,663千ドル10,39965.8-
205El Dorado County(カリフォルニア州) 49.97千ドル 41%41% 9,040,926千ドル180,93865.8-
206McCook County(サウスダコタ州) 49.81千ドル 41%41% 276,724千ドル5,55665.6-
207Delaware County(ペンシルベニア州) 49.79千ドル 41%41% 27,859,873千ドル559,49465.6-
208Grundy County(アイオワ州) 49.78千ドル 41%41% 620,248千ドル12,45965.6-
209Sussex County(ニュージャージー州) 49.78千ドル 41%41% 7,393,410千ドル148,51765.6-
210Bristol Bay Borough(アラスカ州) 49.73千ドル 41%41% 51,219千ドル1,03065.5-
211Jackson County(ミネソタ州) 49.67千ドル 41%41% 506,694千ドル10,20265.4-
212Daniels County(モンタナ州) 49.63千ドル 41%41% 87,506千ドル1,76365.4-
213Wheeler County(ネブラスカ州) 49.63千ドル 41%41% 40,596千ドル81865.4-
214Alameda County(カリフォルニア州) 49.62千ドル 41%41% 75,908,145千ドル1,529,87565.4-
215Queen Anne's County(メリーランド州) 49.61千ドル 41%41% 2,398,624千ドル48,35465.4-
216McLean County(ノースダコタ州) 49.54千ドル 41%41% 449,214千ドル9,06865.3-
217Sanborn County(サウスダコタ州) 49.53千ドル 41%41% 118,468千ドル2,39265.3-
218Washington County(ミネソタ州) 49.52千ドル 41%41% 11,948,856千ドル241,28065.3-
219New Haven County(コネチカット州) 49.48千ドル 41%41% 42,606,302千ドル861,11365.2-
220Logan County(カンザス州) 49.48千ドル 41%41% 137,694千ドル2,78365.2-
221Jewell County(カンザス州) 49.41千ドル 41%41% 152,979千ドル3,09665.2-
222Harford County(メリーランド州) 49.33千ドル 41%41% 12,159,148千ドル246,48965.1-
223Weston County(ワイオミング州) 49.32千ドル 41%41% 350,567千ドル7,10865.1-
224Alpine County(カリフォルニア州) 49.27千ドル 41%41% 54,300千ドル1,10265.0-
225Adams County(ノースダコタ州) 49.25千ドル 41%41% 113,630千ドル2,30765.0-
226Middlesex County(ニュージャージー州) 49.20千ドル 41%41% 40,061,864千ドル814,21764.9-
227Harris County(ジョージア州) 49.11千ドル 40%40% 1,584,672千ドル32,26564.8-
228Washington County(ロードアイランド州) 49.06千ドル 40%40% 6,208,811千ドル126,56364.8-
229Stanley County(サウスダコタ州) 49.05千ドル 40%40% 147,255千ドル3,00264.8-
230Arapahoe County(コロラド州) 48.99千ドル 40%40% 28,656,232千ドル584,94864.7-
231Chambers County(テキサス州) 48.97千ドル 40%40% 1,740,947千ドル35,55264.7-
232Calhoun County(アイオワ州) 48.97千ドル 40%40% 471,347千ドル9,62664.7-
233Frontier County(ネブラスカ州) 48.96千ドル 40%40% 133,326千ドル2,72364.7-
234Harris County(テキサス州) 48.94千ドル 40%40% 204,593,445千ドル4,180,89464.6-
235Hartley County(テキサス州) 48.92千ドル 40%40% 292,101千ドル5,97164.6-
236Lampasas County(テキサス州) 48.90千ドル 40%40% 972,625千ドル19,89164.6-
237Santa Cruz County(カリフォルニア州) 48.88千ドル 40%40% 12,919,550千ドル264,29864.6-
238Harlan County(ネブラスカ州) 48.86千ドル 40%40% 166,945千ドル3,41764.5-
239Allegheny County(ペンシルベニア州) 48.81千ドル 40%40% 59,895,223千ドル1,227,06664.5-
240Foster County(ノースダコタ州) 48.80千ドル 40%40% 163,038千ドル3,34164.5-
241Nemaha County(カンザス州) 48.75千ドル 40%40% 492,962千ドル10,11364.4-
242Cape May County(ニュージャージー州) 48.69千ドル 40%40% 4,703,885千ドル96,60164.4-
243Decatur County(カンザス州) 48.69千ドル 40%40% 141,917千ドル2,91564.4-
244Orange County(ノースカロライナ州) 48.68千ドル 40%40% 6,608,945千ドル135,75564.3-
245Harding County(サウスダコタ州) 48.67千ドル 40%40% 61,766千ドル1,26964.3-
246Lyon County(アイオワ州) 48.64千ドル 40%40% 567,672千ドル11,67064.3-
247Eagle County(コロラド州) 48.62千ドル 40%40% 2,521,062千ドル51,85464.3-
248Lancaster County(バージニア州) 48.61千ドル 40%40% 548,383千ドル11,28264.3-
249Shelby County(アイオワ州) 48.59千ドル 40%40% 585,033千ドル12,03964.3-
250Fort Bend County(テキサス州) 48.55千ドル 40%40% 29,464,671千ドル606,95364.2-
251Montgomery County(テキサス州) 48.51千ドル 40%40% 22,882,899千ドル471,73464.2-
252Richmond County(ニューヨーク州) 48.49千ドル 40%40% 22,810,838千ドル470,46764.1-
253Piatt County(イリノイ州) 48.48千ドル 40%40% 808,420千ドル16,67564.1-
254Placer County(カリフォルニア州) 48.48千ドル 40%40% 17,312,666千ドル357,13864.1-
255North Slope Borough(アラスカ州) 48.45千ドル 40%40% 460,392千ドル9,50364.1-
256Gregory County(サウスダコタ州) 48.36千ドル 40%40% 203,877千ドル4,21664.0-
257Burlington County(ニュージャージー州) 48.32千ドル 40%40% 21,722,404千ドル449,57663.9-
258Castro County(テキサス州) 48.28千ドル 40%40% 391,878千ドル8,11663.9-
259Albany County(ニューヨーク州) 48.28千ドル 40%40% 14,657,214千ドル303,56563.9-
260Juneau City and Borough(アラスカ州) 48.24千ドル 40%40% 1,551,670千ドル32,16463.9-
261Petersburg Census Area(アラスカ州) 48.20千ドル 40%40% 185,003千ドル3,83863.8-
262Chatham County(ノースカロライナ州) 48.19千ドル 40%40% 3,093,642千ドル64,19563.8-
263Hettinger County(ノースダコタ州) 48.18千ドル 40%40% 121,174千ドル2,51563.8-
264Throckmorton County(テキサス州) 48.14千ドル 40%40% 77,464千ドル1,60963.8-
265Harding County(ニューメキシコ州) 48.07千ドル 40%40% 33,839千ドル70463.7-
266Beadle County(サウスダコタ州) 48.06千ドル 40%40% 843,393千ドル17,55063.7-
267Barnes County(ノースダコタ州) 48.02千ドル 40%40% 530,916千ドル11,05663.6-
268Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 47.98千ドル 40%40% 19,273,673千ドル401,69663.6-
269Butler County(ネブラスカ州) 47.80千ドル 39%39% 396,158千ドル8,28763.4-
270San Miguel County(コロラド州) 47.74千ドル 39%39% 357,589千ドル7,49063.3-
271Dallas County(アイオワ州) 47.74千ドル 39%39% 3,315,258千ドル69,44463.3-
272Osceola County(アイオワ州) 47.74千ドル 39%39% 303,471千ドル6,35763.3-
273Deuel County(サウスダコタ州) 47.68千ドル 39%39% 207,826千ドル4,35963.2-
274Gove County(カンザス州) 47.68千ドル 39%39% 128,583千ドル2,69763.2-
275Marshall County(サウスダコタ州) 47.60千ドル 39%39% 218,819千ドル4,59763.2-
276Campbell County(ワイオミング州) 47.58千ドル 39%39% 2,218,288千ドル46,61863.1-
277Gillespie County(テキサス州) 47.55千ドル 39%39% 1,194,175千ドル25,11463.1-
278Griggs County(ノースダコタ州) 47.53千ドル 39%39% 112,740千ドル2,37263.1-
279St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 47.51千ドル 39%39% 11,249,118千ドル236,78563.1-
280Calvert County(メリーランド州) 47.48千ドル 39%39% 4,238,187千ドル89,25663.0-
281New London County(コネチカット州) 47.45千ドル 39%39% 12,978,185千ドル273,50263.0-
282Lac qui Parle County(ミネソタ州) 47.45千ドル 39%39% 341,296千ドル7,19363.0-
283O'Brien County(アイオワ州) 47.41千ドル 39%39% 673,722千ドル14,21062.9-
284Hudson County(ニュージャージー州) 47.38千ドル 39%39% 30,379,435千ドル641,22462.9-
285Palo Alto County(アイオワ州) 47.33千ドル 39%39% 445,775千ドル9,41962.9-
286Nuckolls County(ネブラスカ州) 47.32千ドル 39%39% 211,892千ドル4,47862.8-
287Davidson County(テネシー州) 47.32千ドル 39%39% 30,069,470千ドル635,47562.8-
288Phelps County(ネブラスカ州) 47.15千ドル 39%39% 433,003千ドル9,18462.7-
289Plymouth County(アイオワ州) 47.14千ドル 39%39% 1,173,709千ドル24,89662.6-
290Gray County(カンザス州) 47.11千ドル 39%39% 288,005千ドル6,11362.6-
291Thayer County(ネブラスカ州) 47.10千ドル 39%39% 243,028千ドル5,16062.6-
292Lafayette Parish(ルイジアナ州) 47.06千ドル 39%39% 10,559,817千ドル224,39062.6-
293Blanco County(テキサス州) 47.04千ドル 39%39% 498,659千ドル10,60062.5-
294Cumberland County(メイン州) 47.02千ドル 39%39% 13,277,134千ドル282,40162.5-
295Douglas County(ネブラスカ州) 47.01千ドル 39%39% 24,672,885千ドル524,86162.5-
296Greene County(アイオワ州) 46.96千ドル 39%39% 435,985千ドル9,28562.4-
297Cook County(イリノイ州) 46.94千ドル 39%39% 244,871,968千ドル5,217,08062.4-
