アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 雇用件数 > 全米ランキング(郡別)

全米・雇用件数ランキング(郡別)

カテゴリ所得と年収 > 賃金と給料

アメリカ合衆国全域の3,088郡を対象とした雇用件数についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・雇用件数ランキングマップ(郡別)

ここでの雇用件数は、金銭による賃金(Wage)または給与(Salary)の支払いを受けている仕事(Job)の数を指します。したがって、2つの雇用を得ている1人は、2とカウントされる点に注意してください。

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の4,096,635件、2位はCook County(イリノイ州)の2,576,256件、3位はNew York County(ニューヨーク州)の2,459,125件です。

ランキングの最下位(3088位)は、Loving County(テキサス州)の35件です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で雇用件数の状況が分かるようになっています。

全米・雇用件数ランキング(州別)もあります。

順位雇用件数 給与支給総額 偏差値評価
【情報源と計算式】雇用件数、給与支給総額:米商務省経済分析局 2011年
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 4,096,635 100%100% 229,793,583千ドル315.3-
2Cook County(イリノイ州) 2,576,256 63%63% 149,196,689千ドル215.8-
3New York County(ニューヨーク州) 2,459,125 60%60% 246,043,161千ドル208.1-
4Harris County(テキサス州) 2,168,991 53%53% 133,786,599千ドル189.1-
5Maricopa County(アリゾナ州) 1,714,034 42%42% 82,028,084千ドル159.3-
6Dallas County(テキサス州) 1,527,798 37%37% 88,532,638千ドル147.1-
7Orange County(カリフォルニア州) 1,464,868 36%36% 81,338,129千ドル143.0-
8San Diego County(カリフォルニア州) 1,426,618 35%35% 77,022,608千ドル140.5-
9King County(ワシントン州) 1,202,930 29%29% 76,606,718千ドル125.9-
10Miami-Dade County(フロリダ州) 1,059,158 26%26% 50,877,952千ドル116.5-
11Santa Clara County(カリフォルニア州) 916,880 22%22% 87,666,820千ドル107.1-
12Hennepin County(ミネソタ州) 889,184 22%22% 52,764,351千ドル105.3-
13Middlesex County(マサチューセッツ州) 872,490 21%21% 60,635,036千ドル104.2-
14Clark County(ネバダ州) 842,868 21%21% 37,415,913千ドル102.3-
15Tarrant County(テキサス州) 813,123 20%20% 38,740,107千ドル100.3-
16Bexar County(テキサス州) 809,240 20%20% 35,759,492千ドル100.1-
17Fulton County(ジョージア州) 786,281 19%19% 51,833,641千ドル98.6-
18District of Columbia(ワシントンD.C.) 757,818 18%18% 60,512,856千ドル96.7-
19Broward County(フロリダ州) 745,623 18%18% 34,495,996千ドル95.9-
20Cuyahoga County(オハイオ州) 733,438 18%18% 36,541,263千ドル95.1-
21Allegheny County(ペンシルベニア州) 732,981 18%18% 37,284,414千ドル95.1-
22Wayne County(ミシガン州) 727,174 18%18% 38,130,159千ドル94.7-
23Franklin County(オハイオ州) 718,087 18%18% 34,216,722千ドル94.1-
24Orange County(フロリダ州) 701,894 17%17% 31,377,900千ドル93.1-
25Philadelphia County(ペンシルベニア州) 689,700 17%17% 38,272,421千ドル92.3-
26Oakland County(ミシガン州) 682,832 17%17% 36,679,402千ドル91.8-
27Alameda County(カリフォルニア州) 671,680 16%16% 42,770,032千ドル91.1-
28San Bernardino County(カリフォルニア州) 648,627 16%16% 27,812,541千ドル89.6-
29Suffolk County(ニューヨーク州) 643,587 16%16% 33,791,599千ドル89.2-
30Suffolk County(マサチューセッツ州) 626,356 15%15% 47,996,825千ドル88.1-
31Nassau County(ニューヨーク州) 624,166 15%15% 33,496,952千ドル88.0-
32Hillsborough County(フロリダ州) 621,898 15%15% 30,147,648千ドル87.8-
33St. Louis County(ミズーリ州) 618,796 15%15% 32,009,678千ドル87.6-
34Travis County(テキサス州) 617,203 15%15% 32,582,637千ドル87.5-
35Salt Lake County(ユタ州) 606,613 15%15% 27,637,575千ドル86.8-
36Sacramento County(カリフォルニア州) 601,712 15%15% 33,058,515千ドル86.5-
37DuPage County(イリノイ州) 599,672 15%15% 34,563,912千ドル86.4-
38Marion County(インディアナ州) 599,514 15%15% 29,830,342千ドル86.4-
39Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 593,278 14%14% 34,068,739千ドル86.0-
40Riverside County(カリフォルニア州) 590,804 14%14% 23,996,790千ドル85.8-
41San Francisco County(カリフォルニア州) 584,253 14%14% 48,399,595千ドル85.4-
42Kings County(ニューヨーク州) 543,283 13%13% 21,452,290千ドル82.7-
43Palm Beach County(フロリダ州) 541,736 13%13% 25,890,401千ドル82.6-
44Queens County(ニューヨーク州) 540,262 13%13% 24,546,375千ドル82.5-
45Hartford County(コネチカット州) 522,802 13%13% 31,173,453千ドル81.3-
46Hamilton County(オハイオ州) 517,949 13%13% 27,403,748千ドル81.0-
47Shelby County(テネシー州) 510,766 12%12% 24,729,988千ドル80.6-
48Honolulu County(ハワイ州) 506,813 12%12% 23,369,013千ドル80.3-
49Milwaukee County(ウィスコンシン州) 505,392 12%12% 24,435,850千ドル80.2-
50Montgomery County(ペンシルベニア州) 497,533 12%12% 29,663,934千ドル79.7-
51Montgomery County(メリーランド州) 493,469 12%12% 33,088,828千ドル79.4-
52Duval County(フロリダ州) 489,234 12%12% 23,716,187千ドル79.1-
53Wake County(ノースカロライナ州) 479,620 12%12% 23,273,014千ドル78.5-
54Erie County(ニューヨーク州) 473,403 12%12% 19,962,699千ドル78.1-
55Multnomah County(オレゴン州) 462,758 11%11% 22,770,242千ドル77.4-
56Oklahoma County(オクラホマ州) 461,634 11%11% 21,243,550千ドル77.3-
57Bergen County(ニュージャージー州) 456,016 11%11% 26,798,234千ドル77.0-
58Denver County(コロラド州) 453,491 11%11% 27,184,634千ドル76.8-
59Jefferson County(ケンタッキー州) 444,394 11%11% 20,372,983千ドル76.2-
60Fairfield County(コネチカット州) 437,924 11%11% 35,578,358千ドル75.8-
61Davidson County(テネシー州) 432,640 11%11% 21,441,850千ドル75.4-
62Westchester County(ニューヨーク州) 430,775 11%11% 27,507,615千ドル75.3-
63Middlesex County(ニュージャージー州) 407,219 10%10% 23,843,311千ドル73.8-
64Pinellas County(フロリダ州) 407,164 10%10% 18,107,874千ドル73.8-
65Monroe County(ニューヨーク州) 392,379 10%10% 17,662,348千ドル72.8-
66Baltimore County(メリーランド州) 387,422 9%9% 19,615,651千ドル72.5-
67New Haven County(コネチカット州) 378,590 9%9% 18,943,089千ドル71.9-
68Jackson County(ミズーリ州) 371,004 9%9% 18,271,000千ドル71.4-
69Pima County(アリゾナ州) 370,634 9%9% 15,714,200千ドル71.4-
70Jefferson County(アラバマ州) 365,141 9%9% 17,355,361千ドル71.0-
71Essex County(ニュージャージー州) 364,855 9%9% 21,870,787千ドル71.0-
72Tulsa County(オクラホマ州) 354,502 9%9% 16,307,190千ドル70.3-
73Baltimore city(メリーランド州) 349,892 9%9% 19,814,864千ドル70.0-
74San Mateo County(カリフォルニア州) 348,628 9%9% 26,954,194千ドル69.9-
75Lake County(イリノイ州) 347,860 8%8% 21,704,748千ドル69.9-
76Fresno County(カリフォルニア州) 343,936 8%8% 13,534,322千ドル69.6-
77Ramsey County(ミネソタ州) 340,900 8%8% 18,027,420千ドル69.4-
78Douglas County(ネブラスカ州) 340,613 8%8% 15,660,419千ドル69.4-
79Kent County(ミシガン州) 338,905 8%8% 14,370,599千ドル69.3-
80Bernalillo County(ニューメキシコ州) 338,027 8%8% 14,498,494千ドル69.2-
81Contra Costa County(カリフォルニア州) 336,177 8%8% 20,592,072千ドル69.1-
82Norfolk County(マサチューセッツ州) 333,971 8%8% 18,824,212千ドル69.0-
83Worcester County(マサチューセッツ州) 333,200 8%8% 15,961,233千ドル68.9-
84Prince George's County(メリーランド州) 329,520 8%8% 17,321,547千ドル68.7-
85Gwinnett County(ジョージア州) 328,498 8%8% 15,945,671千ドル68.6-
86Dane County(ウィスコンシン州) 327,398 8%8% 14,826,908千ドル68.5-
87Johnson County(カンザス州) 326,542 8%8% 16,339,184千ドル68.5-
88El Paso County(テキサス州) 319,681 8%8% 11,624,191千ドル68.0-
89Ventura County(カリフォルニア州) 319,009 8%8% 16,336,567千ドル68.0-
90Collin County(テキサス州) 317,291 8%8% 17,361,824千ドル67.9-
91Cobb County(ジョージア州) 316,939 8%8% 16,181,578千ドル67.9-
92Essex County(マサチューセッツ州) 314,764 8%8% 15,963,551千ドル67.7-
93Pierce County(ワシントン州) 311,393 8%8% 14,311,615千ドル67.5-
94DeKalb County(ジョージア州) 302,279 7%7% 15,421,922千ドル66.9-
95Macomb County(ミシガン州) 301,949 7%7% 14,744,135千ドル66.9-
96Arapahoe County(コロラド州) 297,070 7%7% 17,106,021千ドル66.6-
97Kern County(カリフォルニア州) 293,951 7%7% 13,060,108千ドル66.4-
98Anne Arundel County(メリーランド州) 291,145 7%7% 16,798,118千ドル66.2-
99New Castle County(デラウェア州) 289,694 7%7% 16,348,270千ドル66.1-
100Morris County(ニュージャージー州) 288,815 7%7% 20,222,834千ドル66.0-
101El Paso County(コロラド州) 287,952 7%7% 13,513,459千ドル66.0-
102Providence County(ロードアイランド州) 286,703 7%7% 13,951,991千ドル65.9-
103Guilford County(ノースカロライナ州) 281,797 7%7% 12,111,816千ドル65.6-
104Polk County(アイオワ州) 281,421 7%7% 13,228,354千ドル65.5-
105Summit County(オハイオ州) 272,564 7%7% 11,969,461千ドル65.0-
106East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 271,964 7%7% 12,221,691千ドル64.9-
107Bucks County(ペンシルベニア州) 269,705 7%7% 12,477,515千ドル64.8-
108Pulaski County(アーカンソー州) 268,935 7%7% 12,085,670千ドル64.7-
109Snohomish County(ワシントン州) 266,717 7%7% 13,612,125千ドル64.6-
110Monmouth County(ニュージャージー州) 261,321 6%6% 12,881,240千ドル64.2-
111Washington County(オレゴン州) 259,544 6%6% 14,818,310千ドル64.1-
112Montgomery County(オハイオ州) 259,098 6%6% 11,234,932千ドル64.1-
113Sedgwick County(カンザス州) 257,901 6%6% 11,319,570千ドル64.0-
114Chester County(ペンシルベニア州) 256,251 6%6% 15,799,259千ドル63.9-
115Bronx County(ニューヨーク州) 254,634 6%6% 11,397,276千ドル63.8-
116Greenville County(サウスカロライナ州) 253,795 6%6% 10,910,016千ドル63.7-
117Onondaga County(ニューヨーク州) 252,994 6%6% 11,171,274千ドル63.7-
118Hudson County(ニュージャージー州) 250,159 6%6% 17,177,114千ドル63.5-
119Hidalgo County(テキサス州) 241,843 6%6% 7,304,646千ドル62.9-
120Charleston County(サウスカロライナ州) 240,348 6%6% 10,481,960千ドル62.9-
121Knox County(テネシー州) 239,331 6%6% 9,810,827千ドル62.8-
122Waukesha County(ウィスコンシン州) 238,251 6%6% 11,504,619千ドル62.7-
123St. Louis city(ミズーリ州) 237,597 6%6% 12,890,033千ドル62.7-
124Union County(ニュージャージー州) 234,904 6%6% 14,188,772千ドル62.5-
125Lancaster County(ペンシルベニア州) 233,446 6%6% 9,177,378千ドル62.4-
126Albany County(ニューヨーク州) 229,623 6%6% 11,434,934千ドル62.1-
127Delaware County(ペンシルベニア州) 226,193 6%6% 11,431,587千ドル61.9-
128Richland County(サウスカロライナ州) 225,091 5%5% 9,828,529千ドル61.9-
129Mercer County(ニュージャージー州) 224,634 5%5% 14,350,464千ドル61.8-
130Jefferson County(コロラド州) 219,060 5%5% 10,844,491千ドル61.5-
131Bristol County(マサチューセッツ州) 218,840 5%5% 9,445,093千ドル61.4-
132Will County(イリノイ州) 215,402 5%5% 9,370,497千ドル61.2-
133Lucas County(オハイオ州) 215,316 5%5% 9,100,978千ドル61.2-
134Spokane County(ワシントン州) 214,522 5%5% 8,828,055千ドル61.2-
135Lee County(フロリダ州) 211,668 5%5% 8,511,389千ドル61.0-
136San Joaquin County(カリフォルニア州) 210,917 5%5% 8,934,270千ドル60.9-
137Burlington County(ニュージャージー州) 210,288 5%5% 10,753,534千ドル60.9-
138Jefferson Parish(ルイジアナ州) 207,820 5%5% 9,487,821千ドル60.7-
139Ada County(アイダホ州) 207,419 5%5% 8,757,833千ドル60.7-
140Camden County(ニュージャージー州) 206,619 5%5% 9,872,382千ドル60.6-
141Polk County(フロリダ州) 205,640 5%5% 7,805,339千ドル60.6-
142Kane County(イリノイ州) 204,458 5%5% 9,131,453千ドル60.5-
143Brevard County(フロリダ州) 202,854 5%5% 9,343,095千ドル60.4-
144Hampden County(マサチューセッツ州) 201,688 5%5% 8,839,333千ドル60.3-
145Washtenaw County(ミシガン州) 201,614 5%5% 9,351,213千ドル60.3-
146Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 200,549 5%5% 10,646,621千ドル60.2-
147Lake County(インディアナ州) 200,483 5%5% 8,864,470千ドル60.2-
148Orleans Parish(ルイジアナ州) 198,737 5%5% 9,816,267千ドル60.1-
149Hamilton County(テネシー州) 198,618 5%5% 8,377,463千ドル60.1-
150Madison County(アラバマ州) 194,673 5%5% 10,288,711千ドル59.9-
151Durham County(ノースカロライナ州) 194,023 5%5% 12,504,895千ドル59.8-
152Virginia Beach city(バージニア州) 193,607 5%5% 8,099,740千ドル59.8-
153Norfolk city(バージニア州) 193,591 5%5% 9,955,348千ドル59.8-
154Santa Barbara County(カリフォルニア州) 192,806 5%5% 8,975,613千ドル59.7-
155Washoe County(ネバダ州) 192,231 5%5% 8,340,730千ドル59.7-
156Denton County(テキサス州) 191,571 5%5% 8,032,231千ドル59.7-
157Fayette County(ケンタッキー州) 191,129 5%5% 7,957,319千ドル59.6-
158Dauphin County(ペンシルベニア州) 189,137 5%5% 8,824,228千ドル59.5-
159Arlington County(バージニア州) 188,792 5%5% 15,776,555千ドル59.5-
160Utah County(ユタ州) 188,152 5%5% 7,080,498千ドル59.4-
161Allen County(インディアナ州) 187,835 5%5% 7,650,493千ドル59.4-
162Sonoma County(カリフォルニア州) 187,007 5%5% 8,732,627千ドル59.4-
163Forsyth County(ノースカロライナ州) 185,990 5%5% 8,385,629千ドル59.3-
164Henrico County(バージニア州) 185,612 5%5% 9,426,556千ドル59.3-
165Lehigh County(ペンシルベニア州) 185,586 5%5% 8,633,751千ドル59.3-
166Mobile County(アラバマ州) 183,691 4% 7,663,913千ドル59.1-
167Dakota County(ミネソタ州) 183,106 4% 8,494,410千ドル59.1-
168Cumberland County(メイン州) 182,756 4% 8,180,491千ドル59.1-
169Plymouth County(マサチューセッツ州) 182,369 4% 8,204,700千ドル59.1-
170Somerset County(ニュージャージー州) 181,240 4% 13,900,759千ドル59.0-
171Passaic County(ニュージャージー州) 181,212 4% 8,846,703千ドル59.0-
172York County(ペンシルベニア州) 181,138 4% 7,623,044千ドル59.0-
173Cumberland County(ノースカロライナ州) 180,457 4% 8,732,302千ドル58.9-
174Monterey County(カリフォルニア州) 179,092 4% 7,744,436千ドル58.8-
175Berks County(ペンシルベニア州) 174,938 4% 7,395,728千ドル58.6-
176Boulder County(コロラド州) 169,975 4% 9,329,574千ドル58.2-
177Anchorage Municipality(アラスカ州) 169,781 4% 9,049,440千ドル58.2-
178Ingham County(ミシガン州) 167,327 4% 7,340,988千ドル58.1-
179Lancaster County(ネブラスカ州) 167,067 4% 6,616,098千ドル58.1-
180Seminole County(フロリダ州) 166,850 4% 6,952,055千ドル58.0-
181Stanislaus County(カリフォルニア州) 166,726 4% 6,913,128千ドル58.0-
182Adams County(コロラド州) 165,374 4% 7,395,366千ドル57.9-
183Nueces County(テキサス州) 164,585 4% 6,814,764千ドル57.9-
184Howard County(メリーランド州) 163,581 4% 9,856,161千ドル57.8-
185Greene County(ミズーリ州) 161,897 4% 6,003,741千ドル57.7-
186Bell County(テキサス州) 161,755 4% 7,535,374千ドル57.7-
187Stark County(オハイオ州) 161,336 4% 6,122,640千ドル57.7-
188Richmond city(バージニア州) 161,012 4% 8,679,028千ドル57.7-
189Volusia County(フロリダ州) 160,876 4% 5,728,540千ドル57.6-
190Ocean County(ニュージャージー州) 157,263 4% 6,192,656千ドル57.4-
191Brown County(ウィスコンシン州) 155,027 4% 6,679,362千ドル57.3-
192Butler County(オハイオ州) 151,699 4% 6,406,017千ドル57.0-
193Lane County(オレゴン州) 149,994 4% 5,506,875千ドル56.9-
194Tulare County(カリフォルニア州) 149,917 4% 5,182,393千ドル56.9-
195Leon County(フロリダ州) 149,569 4% 6,100,332千ドル56.9-
196Luzerne County(ペンシルベニア州) 148,550 4% 5,454,996千ドル56.8-
197Loudoun County(バージニア州) 148,462 4% 8,656,937千ドル56.8-
198Clackamas County(オレゴン州) 148,396 4% 6,589,594千ドル56.8-
199Fort Bend County(テキサス州) 147,505 4% 7,112,367千ドル56.8-
200Chatham County(ジョージア州) 147,216 4% 6,251,439千ドル56.8-
201Sarasota County(フロリダ州) 145,063 4% 5,926,042千ドル56.6-
202Rockingham County(ニューハンプシャー州) 144,830 4% 6,729,407千ドル56.6-
203Montgomery County(テキサス州) 144,159 4% 6,552,240千ドル56.6-
204Orange County(ニューヨーク州) 142,397 3% 5,891,553千ドル56.4-
205Lafayette Parish(ルイジアナ州) 141,956 3% 6,654,923千ドル56.4-
206Montgomery County(アラバマ州) 141,829 3% 6,015,329千ドル56.4-
207Westmoreland County(ペンシルベニア州) 141,133 3% 5,523,912千ドル56.4-
208Atlantic County(ニュージャージー州) 141,002 3% 5,992,547千ドル56.3-
209Escambia County(フロリダ州) 140,230 3% 5,821,073千ドル56.3-
210Larimer County(コロラド州) 140,016 3% 5,930,193千ドル56.3-
211Genesee County(ミシガン州) 138,880 3% 5,551,509千ドル56.2-
212Williamson County(テキサス州) 138,547 3% 6,928,642千ドル56.2-
213Hinds County(ミシシッピ州) 138,175 3% 5,776,561千ドル56.2-
214New London County(コネチカット州) 138,132 3% 6,768,165千ドル56.2-
215Marion County(オレゴン州) 137,305 3% 5,283,816千ドル56.1-
216Cameron County(テキサス州) 136,393 3% 4,060,600千ドル56.0-
217Clark County(ワシントン州) 135,140 3% 5,892,136千ドル56.0-
218Placer County(カリフォルニア州) 135,058 3% 6,541,689千ドル56.0-
219Erie County(ペンシルベニア州) 134,716 3% 5,061,231千ドル55.9-
220St. Charles County(ミズーリ州) 134,620 3% 5,340,550千ドル55.9-
221Cumberland County(ペンシルベニア州) 133,810 3% 5,882,620千ドル55.9-
222Solano County(カリフォルニア州) 132,688 3% 6,590,863千ドル55.8-
223Winnebago County(イリノイ州) 132,639 3% 5,600,955千ドル55.8-
224Lubbock County(テキサス州) 131,860 3% 4,751,493千ドル55.7-
225Linn County(アイオワ州) 131,665 3% 5,915,439千ドル55.7-
226Jefferson County(テキサス州) 129,830 3% 6,174,961千ドル55.6-
227Caddo Parish(ルイジアナ州) 129,363 3% 5,341,160千ドル55.6-
228Alachua County(フロリダ州) 128,712 3% 5,187,415千ドル55.5-
229St. Joseph County(インディアナ州) 127,849 3% 5,031,616千ドル55.5-
230Collier County(フロリダ州) 124,299 3% 5,338,844千ドル55.3-
231Chesterfield County(バージニア州) 122,623 3% 5,451,744千ドル55.1-
232Minnehaha County(サウスダコタ州) 121,581 3% 4,820,979千ドル55.1-
233Spartanburg County(サウスカロライナ州) 121,489 3% 5,148,338千ドル55.1-
234Hamilton County(インディアナ州) 120,381 3% 5,665,539千ドル55.0-
235Buncombe County(ノースカロライナ州) 119,002 3% 4,430,322千ドル54.9-
236Rockland County(ニューヨーク州) 118,434 3% 6,157,636千ドル54.9-
237Horry County(サウスカロライナ州) 118,281 3% 3,681,283千ドル54.9-
238Richmond County(ジョージア州) 117,125 3% 5,071,288千ドル54.8-
239Dutchess County(ニューヨーク州) 117,029 3% 5,643,475千ドル54.8-
240Anoka County(ミネソタ州) 115,754 3% 5,116,770千ドル54.7-
241Davis County(ユタ州) 115,077 3% 4,637,603千ドル54.7-
242Kalamazoo County(ミシガン州) 114,972 3% 4,957,498千ドル54.6-
243Kanawha County(ウェストバージニア州) 114,540 3% 4,827,926千ドル54.6-
244Vanderburgh County(インディアナ州) 113,686 3% 4,580,053千ドル54.6-
245Ottawa County(ミシガン州) 111,771 3% 4,388,025千ドル54.4-
246Marin County(カリフォルニア州) 111,701 3% 6,516,767千ドル54.4-
247Oneida County(ニューヨーク州) 111,304 3% 4,243,388千ドル54.4-
248Sangamon County(イリノイ州) 110,691 3% 5,029,527千ドル54.4-
249St. Clair County(イリノイ州) 110,565 3% 4,890,652千ドル54.4-
250Manatee County(フロリダ州) 110,228 3% 4,276,403千ドル54.3-
251Elkhart County(インディアナ州) 110,199 3% 4,300,247千ドル54.3-
252Cass County(ノースダコタ州) 109,355 3% 4,448,114千ドル54.3-
253Peoria County(イリノイ州) 107,920 3% 5,171,755千ドル54.2-
254Northampton County(ペンシルベニア州) 107,867 3% 4,478,489千ドル54.2-
255Outagamie County(ウィスコンシン州) 107,856 3% 4,414,062千ドル54.2-
256McLennan County(テキサス州) 107,732 3% 4,158,175千ドル54.2-
257Newport News city(バージニア州) 107,691 3% 5,058,767千ドル54.2-
258Clayton County(ジョージア州) 107,557 3% 4,749,309千ドル54.2-
259San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 107,535 3% 4,411,228千ドル54.2-
260Rutherford County(テネシー州) 105,618 3% 4,346,580千ドル54.0-
261Muscogee County(ジョージア州) 105,477 3% 4,316,443千ドル54.0-
262Pasco County(フロリダ州) 105,288 3% 3,687,408千ドル54.0-
263New Hanover County(ノースカロライナ州) 104,829 3% 4,234,555千ドル54.0-
264Lackawanna County(ペンシルベニア州) 103,997 3% 3,736,671千ドル53.9-
265Mahoning County(オハイオ州) 103,782 3% 3,688,592千ドル53.9-
266Chittenden County(バーモント州) 103,448 3% 4,717,918千ドル53.9-
267Lexington County(サウスカロライナ州) 103,294 3% 3,846,457千ドル53.9-
268Madison County(イリノイ州) 103,084 3% 4,168,650千ドル53.9-
269Gloucester County(ニュージャージー州) 102,894 3% 4,330,472千ドル53.9-
270Alexandria city(バージニア州) 102,867 3% 7,213,930千ドル53.9-
271Champaign County(イリノイ州) 102,437 3% 4,051,337千ドル53.8-
272Thurston County(ワシントン州) 102,406 2% 4,443,632千ドル53.8-
273Galveston County(テキサス州) 102,207 2% 4,431,425千ドル53.8-
274Shawnee County(カンザス州) 102,199 2% 4,271,222千ドル53.8-
275Chesapeake city(バージニア州) 102,143 2% 4,053,849千ドル53.8-
276Benton County(アーカンソー州) 101,415 2% 4,905,509千ドル53.8-
277Onslow County(ノースカロライナ州) 101,011 2% 4,358,358千ドル53.7-
278St. Louis County(ミネソタ州) 100,640 2% 3,929,292千ドル53.7-
279Yakima County(ワシントン州) 100,315 2% 3,465,462千ドル53.7-
280Williamson County(テネシー州) 100,207 2% 5,255,891千ドル53.7-
281Lorain County(オハイオ州) 99,800 2% 4,041,497千ドル53.7-
282Harrison County(ミシシッピ州) 99,679 2% 3,792,520千ドル53.6-
283Washington County(アーカンソー州) 99,318 2% 3,948,856千ドル53.6-
284Richmond County(ニューヨーク州) 99,301 2% 4,066,233千ドル53.6-
285Frederick County(メリーランド州) 99,262 2% 4,838,321千ドル53.6-
286Lake County(オハイオ州) 99,044 2% 4,246,988千ドル53.6-
287McHenry County(イリノイ州) 99,029 2% 4,123,413千ドル53.6-
288Yolo County(カリフォルニア州) 97,964 2% 4,750,144千ドル53.5-
289Douglas County(コロラド州) 97,675 2% 5,268,363千ドル53.5-
290Smith County(テキサス州) 97,072 2% 3,943,759千ドル53.5-
291Clay County(ミズーリ州) 96,835 2% 4,458,383千ドル53.5-
292Santa Cruz County(カリフォルニア州) 96,706 2% 4,285,583千ドル53.4-
293Kitsap County(ワシントン州) 96,456 2% 4,434,947千ドル53.4-
294Okaloosa County(フロリダ州) 96,144 2% 4,225,215千ドル53.4-
295Winnebago County(ウィスコンシン州) 96,021 2% 4,239,475千ドル53.4-
296Marion County(フロリダ州) 95,976 2% 3,372,940千ドル53.4-
297Webb County(テキサス州) 95,503 2% 3,081,653千ドル53.4-
298Brazoria County(テキサス州) 95,200 2% 4,399,593千ドル53.3-
299Weber County(ユタ州) 95,032 2% 3,458,945千ドル53.3-
300McLean County(イリノイ州) 94,588 2% 4,556,567千ドル53.3-
301Boone County(ミズーリ州) 94,385 2% 3,491,518千ドル53.3-
302Barnstable County(マサチューセッツ州) 94,263 2% 3,834,971千ドル53.3-
303Broome County(ニューヨーク州) 93,972 2% 3,591,791千ドル53.3-
304Centre County(ペンシルベニア州) 92,570 2% 3,153,025千ドル53.2-
305Olmsted County(ミネソタ州) 92,467 2% 4,707,070千ドル53.2-
306Tuscaloosa County(アラバマ州) 92,051 2% 3,701,772千ドル53.1-
307Scott County(アイオワ州) 91,360 2% 3,503,031千ドル53.1-
308Harford County(メリーランド州) 91,216 2% 4,487,829千ドル53.1-
309Washington County(ペンシルベニア州) 91,126 2% 4,099,546千ドル53.1-
310Wyandotte County(カンザス州) 90,027 2% 4,030,800千ドル53.0-
311Brazos County(テキサス州) 89,777 2% 3,234,716千ドル53.0-
312Johnson County(アイオワ州) 89,088 2% 3,433,245千ドル52.9-
313Weld County(コロラド州) 88,581 2% 3,670,775千ドル52.9-
314Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 88,455 2% 3,700,672千ドル52.9-
315Butler County(ペンシルベニア州) 88,228 2% 3,790,673千ドル52.9-
316Saginaw County(ミシガン州) 87,227 2% 3,419,384千ドル52.8-
317Tippecanoe County(インディアナ州) 86,956 2% 3,462,414千ドル52.8-
318Bibb County(ジョージア州) 86,688 2% 3,375,569千ドル52.8-
319Stearns County(ミネソタ州) 85,932 2% 3,196,078千ドル52.7-
320Whatcom County(ワシントン州) 84,783 2% 3,387,123千ドル52.7-
321Lake County(フロリダ州) 84,559 2% 2,878,748千ドル52.7-
322Benton County(ワシントン州) 84,244 2% 4,366,349千ドル52.6-
323Catawba County(ノースカロライナ州) 83,216 2% 3,125,812千ドル52.6-
324St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 83,155 2% 3,412,293千ドル52.6-
325Cleveland County(オクラホマ州) 82,445 2% 2,807,076千ドル52.5-
326Yellowstone County(モンタナ州) 81,503 2% 3,224,458千ドル52.5-
327York County(サウスカロライナ州) 81,312 2% 3,245,070千ドル52.4-
328Saratoga County(ニューヨーク州) 81,233 2% 3,463,637千ドル52.4-
329Delaware County(オハイオ州) 81,139 2% 4,009,418千ドル52.4-
330Shelby County(アラバマ州) 80,499 2% 3,554,081千ドル52.4-
331Gregg County(テキサス州) 80,498 2% 3,512,880千ドル52.4-
332Jackson County(オレゴン州) 79,769 2% 2,871,887千ドル52.3-
333Rock Island County(イリノイ州) 79,735 2% 4,263,729千ドル52.3-
334Potter County(テキサス州) 79,360 2% 3,215,007千ドル52.3-
335Warren County(オハイオ州) 79,285 2% 3,358,639千ドル52.3-
336Osceola County(フロリダ州) 78,436 2% 2,771,691千ドル52.3-
337Washington County(ミネソタ州) 78,225 2% 3,058,487千ドル52.2-
338Black Hawk County(アイオワ州) 78,106 2% 3,072,285千ドル52.2-
339Bay County(フロリダ州) 77,925 2% 3,007,998千ドル52.2-
340Boone County(ケンタッキー州) 77,881 2% 3,244,043千ドル52.2-
341Midland County(テキサス州) 77,853 2% 4,320,036千ドル52.2-
342Kent County(ロードアイランド州) 77,419 2% 3,367,467千ドル52.2-
343Merrimack County(ニューハンプシャー州) 77,383 2% 3,370,294千ドル52.2-
344Greene County(オハイオ州) 77,364 2% 3,794,707千ドル52.2-
345Racine County(ウィスコンシン州) 77,076 2% 3,354,473千ドル52.2-
346Pitt County(ノースカロライナ州) 76,571 2% 2,916,556千ドル52.1-
347Hall County(ジョージア州) 75,939 2% 3,125,762千ドル52.1-
348Dona Ana County(ニューメキシコ州) 75,591 2% 2,666,959千ドル52.1-
349Trumbull County(オハイオ州) 75,028 2% 2,957,620千ドル52.0-
350Sussex County(デラウェア州) 73,917 2% 2,513,928千ドル52.0-
351Penobscot County(メイン州) 73,826 2% 2,672,857千ドル52.0-
