ペンシルベニア州の住民1人あたりの所得ランキング
ペンシルベニア州の67郡を対象とした住民1人あたりの所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
ボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridor)に住む人は、収入が高い傾向があるようです。
ペンシルベニア州のランキングの1位はMontgomery Countyの64.72千ドル、2位はChester Countyの59.47千ドル、3位はBucks Countyの54.61千ドルです。
ペンシルベニア州のランキングの最下位(67位)はForest Countyの24.01千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で住民1人あたりの所得(2011年)の状況が分かるようになっています。
全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(州別)や全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ペンシルベニア州のページではペンシルベニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 住民1人あたりの 所得
 (2011年)
 | 個人所得 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Montgomery County | 64.72千ドル |   | 52,046,625千ドル | 804,210人 | 91.8 | - | 
| 2 | Chester County | 59.47千ドル |   | 29,965,229千ドル | 503,897人 | 84.2 | - | 
| 3 | Bucks County | 54.61千ドル |   | 34,232,169千ドル | 626,854人 | 77.0 | - | 
| 4 | Delaware County | 49.79千ドル |   | 27,859,873千ドル | 559,494人 | 70.0 | - | 
| 5 | Allegheny County | 48.81千ドル |   | 59,895,223千ドル | 1,227,066人 | 68.5 | - | 
| 6 | Washington County | 46.24千ドル |   | 9,630,255千ドル | 208,282人 | 64.8 | - | 
| 7 | Butler County | 43.88千ドル |   | 8,110,383千ドル | 184,848人 | 61.3 | - | 
| 8 | Cumberland County | 42.55千ドル |   | 10,122,876千ドル | 237,892人 | 59.4 | - | 
| 9 | Montour County | 41.63千ドル |   | 761,690千ドル | 18,296人 | 58.0 | - | 
| 10 | Westmoreland County | 41.51千ドル |   | 15,129,266千ドル | 364,471人 | 57.8 | - | 
| 11 | Dauphin County | 41.07千ドル |   | 11,046,026千ドル | 268,977人 | 57.2 | - | 
| 12 | Lehigh County | 40.89千ドル |   | 14,431,990千ドル | 352,947人 | 56.9 | - | 
| 13 | Northampton County | 39.08千ドル |   | 11,663,742千ドル | 298,476人 | 54.3 | - | 
| 14 | Philadelphia County | 39.04千ドル |   | 59,985,889千ドル | 1,536,471人 | 54.2 | - | 
| 15 | Lebanon County | 38.49千ドル |   | 5,169,469千ドル | 134,311人 | 53.4 | - | 
| 16 | Lackawanna County | 38.17千ドル |   | 8,175,011千ドル | 214,166人 | 53.0 | - | 
| 17 | Beaver County | 38.02千ドル |   | 6,479,948千ドル | 170,414人 | 52.7 | - | 
| 18 | Berks County | 37.68千ドル |   | 15,551,509千ドル | 412,778人 | 52.2 | - | 
| 19 | Lancaster County | 37.53千ドル |   | 19,653,012千ドル | 523,594人 | 52.0 | - | 
| 20 | York County | 37.38千ドル |   | 16,326,281千ドル | 436,770人 | 51.8 | - | 
| 21 | Elk County | 36.47千ドル |   | 1,158,033千ドル | 31,751人 | 50.5 | - | 
| 22 | Luzerne County | 36.44千ドル |   | 11,684,809千ドル | 320,651人 | 50.4 | - | 
| ペンシルベニア州郡の平均 | 36.15千ドル | - | 8,043,414千ドル | 190,192人 | 50.0 | - | 
| 23 | Pike County | 35.52千ドル |   | 2,019,551千ドル | 56,852人 | 49.1 | - | 
| 24 | Greene County | 35.50千ドル |   | 1,371,077千ドル | 38,623人 | 49.0 | - | 
| 25 | Centre County | 35.35千ドル |   | 5,468,940千ドル | 154,722人 | 48.8 | - | 
| 26 | Lycoming County | 35.28千ドル |   | 4,119,201千ドル | 116,747人 | 48.7 | - | 
| 27 | Erie County | 34.72千ドル |   | 9,756,169千ドル | 280,985人 | 47.9 | - | 
| 28 | Indiana County | 34.61千ドル |   | 3,090,916千ドル | 89,298人 | 47.7 | - | 
| 29 | Blair County | 34.51千ドル |   | 4,386,291千ドル | 127,099人 | 47.6 | - | 
| 30 | Perry County | 34.37千ドル |   | 1,582,335千ドル | 46,042人 | 47.4 | - | 
| 31 | Franklin County | 34.28千ドル |   | 5,169,364千ドル | 150,811人 | 47.2 | - | 
| 32 | McKean County | 34.17千ドル |   | 1,476,943千ドル | 43,222人 | 47.1 | - | 
| 33 | Armstrong County | 34.09千ドル |   | 2,337,726千ドル | 68,568人 | 47.0 | - | 
| 34 | Cameron County | 33.64千ドル |   | 168,548千ドル | 5,010人 | 46.3 | - | 
| 35 | Venango County | 33.63千ドル |   | 1,838,900千ドル | 54,683人 | 46.3 | - | 
| 36 | Somerset County | 33.55千ドル |   | 2,596,874千ドル | 77,405人 | 46.2 | - | 
| 37 | Fayette County | 33.53千ドル |   | 4,562,935千ドル | 136,097人 | 46.2 | - | 
| 38 | Lawrence County | 33.47千ドル |   | 3,030,634千ドル | 90,535人 | 46.1 | - | 
| 39 | Bradford County | 33.46千ドル |   | 2,105,315千ドル | 62,917人 | 46.1 | - | 
| 40 | Adams County | 33.36千ドル |   | 3,383,848千ドル | 101,434人 | 45.9 | - | 
| 41 | Northumberland County | 33.33千ドル |   | 3,151,440千ドル | 94,558人 | 45.9 | - | 
| 42 | Warren County | 33.27千ドル |   | 1,378,657千ドル | 41,441人 | 45.8 | - | 
| 43 | Mercer County | 33.14千ドル |   | 3,850,611千ドル | 116,205人 | 45.6 | - | 
| 44 | Jefferson County | 32.96千ドル |   | 1,482,378千ドル | 44,976人 | 45.3 | - | 
| 45 | Clarion County | 32.93千ドル |   | 1,317,658千ドル | 40,013人 | 45.3 | - | 
| 46 | Cambria County | 32.81千ドル |   | 4,715,784千ドル | 143,728人 | 45.1 | - | 
| 47 | Schuylkill County | 32.74千ドル |   | 4,830,163千ドル | 147,513人 | 45.0 | - | 
| 48 | Wayne County | 32.43千ドル |   | 1,718,982千ドル | 53,004人 | 44.5 | - | 
| 49 | Carbon County | 32.39千ドル |   | 2,110,598千ドル | 65,154人 | 44.5 | - | 
| 50 | Wyoming County | 32.28千ドル |   | 916,811千ドル | 28,406人 | 44.3 | - | 
| 51 | Clearfield County | 32.18千ドル |   | 2,620,988千ドル | 81,445人 | 44.2 | - | 
| 52 | Potter County | 32.12千ドル |   | 560,582千ドル | 17,453人 | 44.1 | - | 
| 53 | Clinton County | 31.91千ドル |   | 1,251,219千ドル | 39,208人 | 43.8 | - | 
| 54 | Fulton County | 31.81千ドル |   | 470,786千ドル | 14,801人 | 43.6 | - | 
| 55 | Union County | 31.72千ドル |   | 1,422,598千ドル | 44,847人 | 43.5 | - | 
| 56 | Sullivan County | 31.57千ドル |   | 204,517千ドル | 6,479人 | 43.3 | - | 
| 57 | Monroe County | 31.57千ドル |   | 5,362,473千ドル | 169,882人 | 43.3 | - | 
| 58 | Bedford County | 31.56千ドル |   | 1,569,975千ドル | 49,739人 | 43.3 | - | 
| 59 | Crawford County | 31.49千ドル |   | 2,793,999千ドル | 88,740人 | 43.2 | - | 
| 60 | Juniata County | 31.38千ドル |   | 765,792千ドル | 24,400人 | 43.0 | - | 
| 61 | Snyder County | 31.03千ドル |   | 1,235,636千ドル | 39,819人 | 42.5 | - | 
| 62 | Columbia County | 31.03千ドル |   | 2,093,457千ドル | 67,476人 | 42.5 | - | 
| 63 | Susquehanna County | 30.97千ドル |   | 1,337,867千ドル | 43,192人 | 42.4 | - | 
| 64 | Tioga County | 30.10千ドル |   | 1,276,814千ドル | 42,419人 | 41.1 | - | 
| 65 | Mifflin County | 30.02千ドル |   | 1,406,517千ドル | 46,858人 | 41.0 | - | 
| 66 | Huntingdon County | 29.11千ドル |   | 1,335,307千ドル | 45,875人 | 39.7 | - | 
| 67 | Forest County | 24.01千ドル |   | 182,240千ドル | 7,589人 | 32.2 | - | 
 
全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキングマップ(郡別)
住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
