アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 住民1人あたりの所得 > ペンシルベニア州(郡別)

ペンシルベニア州の住民1人あたりの所得ランキング

カテゴリ所得と年収 > 個人所得

ペンシルベニア州の67郡を対象とした住民1人あたりの所得(2011年)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

ペンシルベニア州の州旗

ボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridor)に住む人は、収入が高い傾向があるようです。

ペンシルベニア州のランキングの1位はMontgomery Countyの64.72千ドル、2位はChester Countyの59.47千ドル、3位はBucks Countyの54.61千ドルです。

ペンシルベニア州のランキングの最下位(67位)はForest Countyの24.01千ドルです。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で住民1人あたりの所得(2011年)の状況が分かるようになっています。

全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(州別)全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

ペンシルベニア州のページではペンシルベニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位住民1人あたりの
所得
(2011年)
個人所得 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】住民1人あたりの所得(2011年):個人所得(2011年) / 人口 個人所得(2011年):米商務省経済分析局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計
1Montgomery County 64.72千ドル 100%100% 52,046,625千ドル804,21091.8-
2Chester County 59.47千ドル 92%92% 29,965,229千ドル503,89784.2-
3Bucks County 54.61千ドル 84%84% 34,232,169千ドル626,85477.0-
4Delaware County 49.79千ドル 77%77% 27,859,873千ドル559,49470.0-
5Allegheny County 48.81千ドル 75%75% 59,895,223千ドル1,227,06668.5-
6Washington County 46.24千ドル 71%71% 9,630,255千ドル208,28264.8-
7Butler County 43.88千ドル 68%68% 8,110,383千ドル184,84861.3-
8Cumberland County 42.55千ドル 66%66% 10,122,876千ドル237,89259.4-
9Montour County 41.63千ドル 64%64% 761,690千ドル18,29658.0-
10Westmoreland County 41.51千ドル 64%64% 15,129,266千ドル364,47157.8-
11Dauphin County 41.07千ドル 63%63% 11,046,026千ドル268,97757.2-
12Lehigh County 40.89千ドル 63%63% 14,431,990千ドル352,94756.9-
13Northampton County 39.08千ドル 60%60% 11,663,742千ドル298,47654.3-
14Philadelphia County 39.04千ドル 60%60% 59,985,889千ドル1,536,47154.2-
15Lebanon County 38.49千ドル 59%59% 5,169,469千ドル134,31153.4-
16Lackawanna County 38.17千ドル 59%59% 8,175,011千ドル214,16653.0-
17Beaver County 38.02千ドル 59%59% 6,479,948千ドル170,41452.7-
18Berks County 37.68千ドル 58%58% 15,551,509千ドル412,77852.2-
19Lancaster County 37.53千ドル 58%58% 19,653,012千ドル523,59452.0-
20York County 37.38千ドル 58%58% 16,326,281千ドル436,77051.8-
21Elk County 36.47千ドル 56%56% 1,158,033千ドル31,75150.5-
22Luzerne County 36.44千ドル 56%56% 11,684,809千ドル320,65150.4-
ペンシルベニア州郡の平均 36.15千ドル - 8,043,414千ドル190,19250.0-
23Pike County 35.52千ドル 55%55% 2,019,551千ドル56,85249.1-
24Greene County 35.50千ドル 55%55% 1,371,077千ドル38,62349.0-
25Centre County 35.35千ドル 55%55% 5,468,940千ドル154,72248.8-
26Lycoming County 35.28千ドル 55%55% 4,119,201千ドル116,74748.7-
27Erie County 34.72千ドル 54%54% 9,756,169千ドル280,98547.9-
28Indiana County 34.61千ドル 53%53% 3,090,916千ドル89,29847.7-
29Blair County 34.51千ドル 53%53% 4,386,291千ドル127,09947.6-
30Perry County 34.37千ドル 53%53% 1,582,335千ドル46,04247.4-
31Franklin County 34.28千ドル 53%53% 5,169,364千ドル150,81147.2-
32McKean County 34.17千ドル 53%53% 1,476,943千ドル43,22247.1-
33Armstrong County 34.09千ドル 53%53% 2,337,726千ドル68,56847.0-
34Cameron County 33.64千ドル 52%52% 168,548千ドル5,01046.3-
35Venango County 33.63千ドル 52%52% 1,838,900千ドル54,68346.3-
36Somerset County 33.55千ドル 52%52% 2,596,874千ドル77,40546.2-
37Fayette County 33.53千ドル 52%52% 4,562,935千ドル136,09746.2-
38Lawrence County 33.47千ドル 52%52% 3,030,634千ドル90,53546.1-
39Bradford County 33.46千ドル 52%52% 2,105,315千ドル62,91746.1-
40Adams County 33.36千ドル 52%52% 3,383,848千ドル101,43445.9-
41Northumberland County 33.33千ドル 51%51% 3,151,440千ドル94,55845.9-
42Warren County 33.27千ドル 51%51% 1,378,657千ドル41,44145.8-
43Mercer County 33.14千ドル 51%51% 3,850,611千ドル116,20545.6-
44Jefferson County 32.96千ドル 51%51% 1,482,378千ドル44,97645.3-
45Clarion County 32.93千ドル 51%51% 1,317,658千ドル40,01345.3-
46Cambria County 32.81千ドル 51%51% 4,715,784千ドル143,72845.1-
47Schuylkill County 32.74千ドル 51%51% 4,830,163千ドル147,51345.0-
48Wayne County 32.43千ドル 50%50% 1,718,982千ドル53,00444.5-
49Carbon County 32.39千ドル 50%50% 2,110,598千ドル65,15444.5-
50Wyoming County 32.28千ドル 50%50% 916,811千ドル28,40644.3-
51Clearfield County 32.18千ドル 50%50% 2,620,988千ドル81,44544.2-
52Potter County 32.12千ドル 50%50% 560,582千ドル17,45344.1-
53Clinton County 31.91千ドル 49%49% 1,251,219千ドル39,20843.8-
54Fulton County 31.81千ドル 49%49% 470,786千ドル14,80143.6-
55Union County 31.72千ドル 49%49% 1,422,598千ドル44,84743.5-
56Sullivan County 31.57千ドル 49%49% 204,517千ドル6,47943.3-
57Monroe County 31.57千ドル 49%49% 5,362,473千ドル169,88243.3-
58Bedford County 31.56千ドル 49%49% 1,569,975千ドル49,73943.3-
59Crawford County 31.49千ドル 49%49% 2,793,999千ドル88,74043.2-
60Juniata County 31.38千ドル 48%48% 765,792千ドル24,40043.0-
61Snyder County 31.03千ドル 48%48% 1,235,636千ドル39,81942.5-
62Columbia County 31.03千ドル 48%48% 2,093,457千ドル67,47642.5-
63Susquehanna County 30.97千ドル 48%48% 1,337,867千ドル43,19242.4-
64Tioga County 30.10千ドル 47%47% 1,276,814千ドル42,41941.1-
65Mifflin County 30.02千ドル 46%46% 1,406,517千ドル46,85841.0-
66Huntingdon County 29.11千ドル 45%45% 1,335,307千ドル45,87539.7-
67Forest County 24.01千ドル 37%37% 182,240千ドル7,58932.2-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキングマップ(郡別)

住民1人あたりの所得(2011年)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・住民1人あたりの所得(2011年)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る