ホーム > 侵入盗件数
全米・侵入盗件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 治安と犯罪 > 窃盗・自動車盗 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした侵入盗件数についてのランキングです。
 
人口10万人あたりの侵入盗件数では、人口あたりの犯罪発生傾向が分かります。他にも、軽窃盗(Larceny Theft)、自動車盗(Vehicle Theft)などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の230,090件、2位はテキサス州の215,223件、3位はフロリダ州の170,171件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の1,863件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で侵入盗件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 侵入盗件数 | 軽窃盗件数 | 自動車盗件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】侵入盗件数、軽窃盗件数、自動車盗件数:米連邦捜査局 2011年 | |||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 230,090件 |   | 596,963件 | 146,848件 | 88.1 | - | 
| 2 | テキサス州 | 215,223件 |   | 612,938件 | 63,338件 | 85.1 | - | 
| 3 | フロリダ州 | 170,171件 |   | 461,408件 | 39,621件 | 75.9 | - | 
| 4 | オハイオ州 | 112,709件 |   | 253,520件 | 21,068件 | 64.2 | - | 
| 5 | ノースカロライナ州 | 106,144件 |   | 217,386件 | 17,032件 | 62.9 | - | 
| 6 | ジョージア州 | 95,657件 |   | 230,820件 | 29,475件 | 60.7 | - | 
| 7 | イリノイ州 | 77,746件 |   | 239,510件 | 28,769件 | 57.1 | - | 
| 8 | ミシガン州 | 71,596件 |   | 160,887件 | 25,496件 | 55.8 | - | 
| 9 | ニューヨーク州 | 65,397件 |   | 287,547件 | 19,311件 | 54.6 | - | 
| 10 | テネシー州 | 62,749件 |   | 153,476件 | 14,036件 | 54.0 | - | 
| 11 | ペンシルベニア州 | 57,850件 |   | 208,485件 | 16,844件 | 53.0 | - | 
| 12 | ワシントン州 | 56,532件 |   | 162,779件 | 24,835件 | 52.8 | - | 
| 13 | アリゾナ州 | 54,929件 |   | 155,664件 | 19,829件 | 52.5 | - | 
| 14 | アラバマ州 | 51,117件 |   | 111,411件 | 10,662件 | 51.7 | - | 
| 15 | インディアナ州 | 50,551件 |   | 140,688件 | 14,816件 | 51.6 | - | 
| 16 | サウスカロライナ州 | 46,921件 |   | 122,100件 | 13,664件 | 50.8 | - | 
| 17 | ルイジアナ州 | 46,320件 |   | 113,301件 | 9,123件 | 50.7 | - | 
| 18 | ミズーリ州 | 44,822件 |   | 138,743件 | 15,317件 | 50.4 | - | 
| 19 | ニュージャージー州 | 43,238件 |   | 129,066件 | 17,415件 | 50.1 | - | 
| アメリカ全州の平均 | 42,902件 | - | 120,780件 | 14,027件 | 50.0 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 36,533件 |   | 101,471件 | 10,786件 | 48.7 | - | 
| 21 | オクラホマ州 | 36,341件 |   | 79,880件 | 11,031件 | 48.7 | - | 
| 22 | メリーランド州 | 35,784件 |   | 114,847件 | 16,068件 | 48.5 | - | 
| 23 | アーカンソー州 | 34,471件 |   | 70,012件 | 5,812件 | 48.3 | - | 
| 24 | ケンタッキー州 | 32,553件 |   | 79,132件 | 6,673件 | 47.9 | - | 
| 25 | ミシシッピ州 | 30,907件 |   | 54,283件 | 4,925件 | 47.6 | - | 
| 26 | バージニア州 | 30,597件 |   | 141,820件 | 9,724件 | 47.5 | - | 
| 27 | ウィスコンシン州 | 26,654件 |   | 104,063件 | 8,232件 | 46.7 | - | 
| 28 | コロラド州 | 25,768件 |   | 96,546件 | 11,047件 | 46.5 | - | 
| 29 | ミネソタ州 | 25,724件 |   | 102,358件 | 8,182件 | 46.5 | - | 
| 30 | ニューメキシコ州 | 21,423件 |   | 46,703件 | 5,408件 | 45.6 | - | 
| 31 | オレゴン州 | 20,448件 |   | 91,099件 | 9,047件 | 45.4 | - | 
| 32 | ネバダ州 | 20,214件 |   | 40,032件 | 9,485件 | 45.4 | - | 
| 33 | カンザス州 | 18,789件 |   | 62,972件 | 6,677件 | 45.1 | - | 
| 34 | アイオワ州 | 17,400件 |   | 50,025件 | 3,936件 | 44.8 | - | 
| 35 | コネチカット州 | 15,679件 |   | 55,218件 | 6,712件 | 44.5 | - | 
| 36 | ユタ州 | 13,122件 |   | 64,453件 | 6,183件 | 43.9 | - | 
| 37 | ウェストバージニア州 | 11,192件 |   | 28,743件 | 2,254件 | 43.5 | - | 
| 38 | ハワイ州 | 10,008件 |  | 31,697件 | 4,184件 | 43.3 | - | 
| 39 | ネブラスカ州 | 8,714件 |  | 37,909件 | 4,103件 | 43.0 | - | 
| 40 | メイン州 | 7,854件 |  | 24,877件 | 1,078件 | 42.9 | - | 
| 41 | デラウェア州 | 7,531件 |  | 21,878件 | 1,530件 | 42.8 | - | 
| 42 | ロードアイランド州 | 6,964件 |  | 18,890件 | 2,287件 | 42.7 | - | 
| 43 | アイダホ州 | 6,920件 |  | 24,534件 | 1,333件 | 42.7 | - | 
| 44 | ニューハンプシャー州 | 5,749件 |  | 23,383件 | 974件 | 42.4 | - | 
| 45 | ワシントンD.C. | 3,850件 |  | 21,330件 | 4,456件 | 42.0 | - | 
| 46 | バーモント州 | 3,643件 |  | 10,322件 | 499件 | 42.0 | - | 
| 47 | モンタナ州 | 3,390件 |  | 18,307件 | 1,458件 | 42.0 | - | 
| 48 | サウスダコタ州 | 2,899件 |  | 11,134件 | 946件 | 41.9 | - | 
| 49 | アラスカ州 | 2,826件 |  | 14,859件 | 1,343件 | 41.8 | - | 
| 50 | ノースダコタ州 | 2,433件 |  | 9,833件 | 980件 | 41.8 | - | 
| 51 | ワイオミング州 | 1,863件 |  | 10,493件 | 521件 | 41.6 | - | 




