ホーム > 婦女暴行件数
全米・婦女暴行件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 治安と犯罪 > 殺人・婦女暴行 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした婦女暴行件数についてのランキングです。
人口10万人あたりの婦女暴行件数では、人口あたりの犯罪発生傾向が分かります。他にも、殺人(Murder)、強盗(Robbery)、襲撃事件(Aggravated Assault)などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の7,663件、2位はテキサス州の7,439件、3位はフロリダ州の5,274件です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の119件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で婦女暴行件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 婦女暴行件数 | 殺人件数 | 強盗件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】婦女暴行件数、殺人件数、強盗件数:米連邦捜査局 2011年 | |||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 7,663件 | 1,792件 | 54,292件 | 87.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 7,439件 | 1,126件 | 28,395件 | 85.6 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 5,274件 | 984件 | 25,622件 | 72.3 | - | |
| 4 | ミシガン州 | 4,347件 | 613件 | 10,393件 | 66.6 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 3,708件 | 721件 | 20,254件 | 62.7 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 3,631件 | 513件 | 16,057件 | 62.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 3,324件 | 637件 | 16,131件 | 60.4 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 2,752件 | 774件 | 28,396件 | 56.9 | - | |
| 9 | ワシントン州 | 2,290件 | 162件 | 5,638件 | 54.0 | - | |
| 10 | コロラド州 | 2,278件 | 149件 | 3,306件 | 53.9 | - | |
| 11 | アリゾナ州 | 2,264件 | 405件 | 7,127件 | 53.9 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 2,053件 | 554件 | 12,148件 | 52.6 | - | |
| 13 | テネシー州 | 2,024件 | 373件 | 8,081件 | 52.4 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 1,995件 | 508件 | 9,550件 | 52.2 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 1,757件 | 312件 | 6,978件 | 50.7 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 1,664件 | 74件 | 3,386件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,636件 | - | 287件 | 6,949件 | 50.0 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 1,628件 | 185件 | 6,768件 | 50.0 | - | |
| 18 | サウスカロライナ州 | 1,612件 | 320件 | 4,313件 | 49.9 | - | |
| 19 | バージニア州 | 1,536件 | 303件 | 5,430件 | 49.4 | - | |
| 20 | ケンタッキー州 | 1,463件 | 153件 | 3,693件 | 48.9 | - | |
| 21 | ミズーリ州 | 1,458件 | 366件 | 6,269件 | 48.9 | - | |
| 22 | オクラホマ州 | 1,403件 | 208件 | 3,282件 | 48.6 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 1,371件 | 301件 | 4,910件 | 48.4 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 1,268件 | 513件 | 5,239件 | 47.7 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 1,217件 | 82件 | 2,222件 | 47.4 | - | |
| 26 | アーカンソー州 | 1,213件 | 162件 | 2,428件 | 47.4 | - | |
| 27 | メリーランド州 | 1,194件 | 398件 | 10,343件 | 47.3 | - | |
| 28 | ウィスコンシン州 | 1,163件 | 136件 | 4,469件 | 47.1 | - | |
| 29 | カンザス州 | 1,085件 | 110件 | 1,459件 | 46.6 | - | |
| 30 | ニュージャージー州 | 1,006件 | 380件 | 12,209件 | 46.1 | - | |
| 31 | ネバダ州 | 912件 | 141件 | 4,299件 | 45.6 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 865件 | 239件 | 2,492件 | 45.3 | - | |
| 33 | ニューメキシコ州 | 857件 | 156件 | 1,722件 | 45.2 | - | |
| 34 | ユタ州 | 854件 | 54件 | 1,081件 | 45.2 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 834件 | 46件 | 825件 | 45.1 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 695件 | 67件 | 997件 | 44.2 | - | |
| 37 | コネチカット州 | 686件 | 128件 | 3,677件 | 44.2 | - | |
| 38 | サウスダコタ州 | 496件 | 21件 | 167件 | 43.0 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 435件 | 36件 | 184件 | 42.6 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 434件 | 17件 | 1,042件 | 42.6 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 429件 | 17件 | 474件 | 42.6 | - | |
| 42 | アラスカ州 | 420件 | 29件 | 576件 | 42.5 | - | |
| 43 | メイン州 | 393件 | 26件 | 369件 | 42.4 | - | |
| 44 | ウェストバージニア州 | 388件 | 80件 | 910件 | 42.3 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 357件 | 28件 | 169件 | 42.1 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 304件 | 14件 | 746件 | 41.8 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 289件 | 41件 | 1,538件 | 41.7 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 259件 | 24件 | 91件 | 41.5 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 173件 | 108件 | 4,093件 | 41.0 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 146件 | 18件 | 71件 | 40.9 | - | |
| 51 | バーモント州 | 119件 | 8件 | 85件 | 40.7 | - | |



