ネバダ州のおすすめの順位一覧
ネバダ州(Nevada)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ネバダ州の位置
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 20pt | 44 | 43.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 58.14% | 31 | 48.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 40.05% | 27 | 50.3 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 5.18件 | 17 | 52.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 37.36千ドル | 38 | 43.2 | - |
サラリーマンの年収 | 44.38千ドル | 22 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 11.01% | 1 | 71.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 59.34千ドル | 35 | 45.1 | - |
映画・音声録音業の年収 | 24.41千ドル | 24 | 47.6 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 54.26千ドル | 36 | 42.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,628.93人 | 41 | 41.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.05% | 24 | 50.8 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 185.52人 | 5 | 66.5 | - |
死因にしめる自殺率 | 2.63% | 5 | 65.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 66.16% | 42 | 42.8 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 8.10% | 24 | 47.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 7.24% | 5 | 56.5 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.40% | 4 | 50.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 2,700,551人 | 35 | 45.0 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 1,173,814戸 | 34 | 44.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ネバダ州に投票する |
---|
あなたがネバダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ネバダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ネバダ州のすべてのランキング順位
ネバダ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。