ロードアイランド州の銃による犯罪の順位一覧
ロードアイランド州(Rhode Island)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ロードアイランド州の位置
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 4.76件 | 47 | 39.5 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 0.95件 | 47 | 38.8 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.00件 | 最下位 | 39.7 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.00件 | 最下位 | 37.5 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 35.71% | 47 | 31.7 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 7.14% | 47 | 32.1 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 0.00% | 最下位 | 41.4 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 0.00% | 最下位 | 36.8 | - |
銃器による殺人件数 | 5件 | 46 | 42.3 | - |
拳銃による殺人件数 | 1件 | 47 | 42.5 | - |
ライフルによる殺人件数 | 0件 | 最下位 | 43.0 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 0件 | 最下位 | 42.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 4.76件 | 27 | 47.6 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 0.00件 | 最下位 | 31.3 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 35.71% | 1 | 78.2 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 0.00% | 最下位 | 38.5 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 5件 | 39 | 43.8 | - |
素手による殺人件数 | 0件 | 最下位 | 41.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 105.58件 | 39 | 42.8 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 46.61件 | 30 | 46.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 34.05% | 33 | 44.8 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 15.03% | 4 | 66.9 | - |
銃器による強盗件数 | 111件 | 42 | 42.7 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 49件 | 42 | 44.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ロードアイランド州に投票する |
---|
あなたがロードアイランド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ロードアイランド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ロードアイランド州のすべてのランキング順位
ロードアイランド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。