ロードアイランド州のおすすめの順位一覧
ロードアイランド州(Rhode Island)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ロードアイランド州の位置
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
死因に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、人口100万人あたりの自殺者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 23pt | 41 | 44.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 35.71% | 47 | 31.7 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 34.05% | 33 | 44.8 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 1.33件 | 48 | 38.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 44.99千ドル | 15 | 53.3 | - |
サラリーマンの年収 | 46.38千ドル | 17 | 51.1 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 10.57% | 2 | 69.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 80.26千ドル | 12 | 52.6 | - |
映画・音声録音業の年収 | 27.82千ドル | 21 | 49.4 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 65.46千ドル | 26 | 48.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,109.13人 | 9 | 57.9 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.08% | 23 | 51.0 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 102.61人 | 42 | 42.0 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.12% | 46 | 41.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 81.41% | 22 | 53.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 5.72% | 31 | 45.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.89% | 19 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.06% | 35 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 1,052,567人 | 43 | 42.6 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 463,388戸 | 44 | 42.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ロードアイランド州に投票する |
---|
あなたがロードアイランド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ロードアイランド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ロードアイランド州のすべてのランキング順位
ロードアイランド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。