ロードアイランド州の治安と犯罪の順位一覧
ロードアイランド州(Rhode Island)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ロードアイランド州の位置
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 247.50件 | 40 | 43.0 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 1.33件 | 48 | 38.5 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 28.92件 | 28 | 48.5 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 70.96件 | 34 | 47.1 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 146.29件 | 42 | 41.4 | - |
殺人暴力事件数 | 2,602件 | 45 | 42.8 | - |
殺人件数 | 14件 | 50 | 41.9 | - |
婦女暴行件数 | 304件 | 46 | 41.8 | - |
強盗件数 | 746件 | 42 | 43.6 | - |
襲撃事件数 | 1,538件 | 46 | 42.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 2,676.78件 | 28 | 46.7 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 662.42件 | 23 | 49.5 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,796.82件 | 35 | 44.9 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 217.54件 | 23 | 50.7 | - |
窃盗事件数 | 28,141件 | 45 | 42.5 | - |
侵入盗件数 | 6,964件 | 42 | 42.7 | - |
軽窃盗件数 | 18,890件 | 45 | 42.2 | - |
自動車盗件数 | 2,287件 | 40 | 44.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ロードアイランド州に投票する |
---|
あなたがロードアイランド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ロードアイランド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ロードアイランド州のすべてのランキング順位
ロードアイランド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。