アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 被雇用者数 > 全米ランキング(郡別)

全米・被雇用者数ランキング(郡別)

カテゴリ労働と雇用 > 雇用

アメリカ合衆国全域の3,142郡を対象とした被雇用者数についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・被雇用者数ランキングマップ(郡別)

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の4,345,723人、2位はCook County(イリノイ州)の2,367,143人、3位はHarris County(テキサス州)の1,945,614人です。

ランキングの最下位(3142位)は、Loving County(テキサス州)の39人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で被雇用者数の状況が分かるようになっています。

全米・被雇用者数ランキング(州別)もあります。

順位被雇用者数 労働力人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】被雇用者数、労働力人口:米労働統計局 2012年 人口(推計):米国勢調査局 2012年7月推計
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 4,345,723 100%100% 4,879,6749,962,789348.8-
2Cook County(イリノイ州) 2,367,143 54%54% 2,608,5435,231,351211.3-
3Harris County(テキサス州) 1,945,614 45%45% 2,088,2694,253,700182.0-
4Maricopa County(アリゾナ州) 1,761,574 41%41% 1,896,9873,942,169169.2-
5Orange County(カリフォルニア州) 1,495,961 34%34% 1,618,6773,090,132150.8-
6San Diego County(カリフォルニア州) 1,456,323 34%34% 1,599,1333,177,063148.0-
7Miami-Dade County(フロリダ州) 1,178,732 27%27% 1,299,2652,591,035128.7-
8Dallas County(テキサス州) 1,099,277 25%25% 1,184,4342,453,843123.2-
9King County(ワシントン州) 1,042,543 24%24% 1,118,9332,007,440119.3-
10Queens County(ニューヨーク州) 1,038,514 24%24% 1,132,4912,272,771119.0-
11Kings County(ニューヨーク州) 1,025,201 24%24% 1,138,2372,565,635118.1-
12Broward County(フロリダ州) 940,417 22%22% 1,015,8051,815,137112.2-
13Tarrant County(テキサス州) 891,025 21%21% 953,6921,880,153108.8-
14Clark County(ネバダ州) 880,978 20%20% 992,4032,000,759108.1-
15New York County(ニューヨーク州) 864,142 20%20% 936,6141,619,090106.9-
16Santa Clara County(カリフォルニア州) 834,350 19%19% 910,9831,837,504104.8-
17Riverside County(カリフォルニア州) 828,819 19%19% 944,4582,268,783104.4-
18Middlesex County(マサチューセッツ州) 794,517 18%18% 839,1371,537,215102.0-
19Bexar County(テキサス州) 761,612 18%18% 815,2851,785,70499.8-
20San Bernardino County(カリフォルニア州) 757,942 17%17% 860,8952,081,31399.5-
21Suffolk County(ニューヨーク州) 728,777 17%17% 789,0081,499,27397.5-
22Wayne County(ミシガン州) 720,899 17%17% 816,0591,792,36596.9-
23Alameda County(カリフォルニア州) 705,892 16%16% 775,8551,554,72095.9-
24Nassau County(ニューヨーク州) 642,463 15%15% 691,3361,349,23391.5-
25Hennepin County(ミネソタ州) 626,125 14%14% 660,9961,184,57690.3-
26Allegheny County(ペンシルベニア州) 615,367 14%14% 660,9731,229,33889.6-
27Sacramento County(カリフォルニア州) 608,515 14%14% 680,3491,450,12189.1-
28Fairfax County(バージニア州) 596,495 14%14% 622,6661,118,60288.3-
29Franklin County(オハイオ州) 587,325 14%14% 625,7621,195,53787.7-
30Philadelphia County(ペンシルベニア州) 585,378 13%13% 656,1731,547,60787.5-
31Orange County(フロリダ州) 583,175 13%13% 636,1861,202,23487.4-
32Cuyahoga County(オハイオ州) 579,643 13%13% 625,4711,265,11187.1-
33Palm Beach County(フロリダ州) 578,901 13%13% 634,7321,356,54587.1-
34Hillsborough County(フロリダ州) 576,055 13%13% 629,4441,277,74686.9-
35Travis County(テキサス州) 556,934 13%13% 590,4621,095,58485.5-
36Oakland County(ミシガン州) 534,471 12%12% 587,7091,220,65784.0-
37Salt Lake County(ユタ州) 521,770 12%12% 551,9921,063,84283.1-
38Montgomery County(メリーランド州) 506,730 12%12% 534,1781,004,70982.1-
39DuPage County(イリノイ州) 489,885 11%11% 528,233927,98780.9-
40Contra Costa County(カリフォルニア州) 487,615 11%11% 535,7821,079,59780.7-
41Bronx County(ニューヨーク州) 481,999 11%11% 551,8471,408,47380.3-
42St. Louis County(ミズーリ州) 479,493 11%11% 513,8941,000,43880.2-
43Wake County(ノースカロライナ州) 453,415 10%10% 490,419952,15178.4-
44Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 453,190 10%10% 500,118969,03178.3-
45Bergen County(ニュージャージー州) 443,956 10%10% 483,097918,88877.7-
46San Francisco County(カリフォルニア州) 442,773 10%10% 477,632825,86377.6-
47Westchester County(ニューヨーク州) 439,882 10%10% 474,201961,67077.4-
48Fairfield County(コネチカット州) 439,765 10%10% 476,031933,83577.4-
49Prince George's County(メリーランド州) 437,160 10%10% 469,150881,13877.2-
50Honolulu County(ハワイ州) 434,339 10%10% 457,990976,37277.0-
51Pima County(アリゾナ州) 429,167 10%10% 462,748992,39476.7-
52Erie County(ニューヨーク州) 423,943 10%10% 462,497919,08676.3-
53Marion County(インディアナ州) 422,352 10%10% 462,847918,97776.2-
54Milwaukee County(ウィスコンシン州) 421,325 10%10% 460,067955,20576.1-
55Hartford County(コネチカット州) 420,713 10%10% 460,959897,25976.1-
56Collin County(テキサス州) 419,914 10%10% 447,064834,64276.0-
57Baltimore County(メリーランド州) 419,821 10%10% 452,683817,45576.0-
58Fulton County(ジョージア州) 419,127 10%10% 463,788977,77376.0-
59Duval County(フロリダ州) 408,487 9%9% 447,805879,60275.2-
60Montgomery County(ペンシルベニア州) 407,655 9%9% 437,405808,46075.2-
61New Haven County(コネチカット州) 407,564 9%9% 448,745862,81375.2-
62Middlesex County(ニュージャージー州) 406,150 9%9% 443,880823,04175.1-
63Gwinnett County(ジョージア州) 404,404 9%9% 438,826842,04674.9-
64Pinellas County(フロリダ州) 403,788 9%9% 441,416921,31974.9-
65Ventura County(カリフォルニア州) 400,784 9%9% 440,649835,98174.7-
66Shelby County(テネシー州) 395,794 9%9% 435,210940,76474.3-
67Fresno County(カリフォルニア州) 375,027 9%9% 442,453947,89572.9-
68Multnomah County(オレゴン州) 373,015 9%9% 404,357759,25672.8-
69Worcester County(マサチューセッツ州) 372,043 9%9% 402,240806,16372.7-
70Hamilton County(オハイオ州) 371,896 9%9% 400,040802,03872.7-
71San Mateo County(カリフォルニア州) 367,797 8%8% 394,322739,31172.4-
72Denton County(テキサス州) 360,950 8%8% 383,908707,30471.9-
73Macomb County(ミシガン州) 358,456 8%8% 399,986847,38371.8-
74Essex County(マサチューセッツ州) 357,483 8%8% 384,950755,61871.7-
75Snohomish County(ワシントン州) 356,249 8%8% 386,288733,03671.6-
76Pierce County(ワシントン州) 351,118 8%8% 385,463811,68171.2-
77Cobb County(ジョージア州) 346,535 8%8% 377,191707,44270.9-
78Norfolk County(マサチューセッツ州) 346,268 8%8% 366,811681,84570.9-
79Suffolk County(マサチューセッツ州) 345,228 8%8% 369,620744,42670.8-
80Kern County(カリフォルニア州) 343,976 8%8% 396,657856,15870.7-
81Monroe County(ニューヨーク州) 339,322 8%8% 368,654747,81370.4-
82Will County(イリノイ州) 336,919 8%8% 370,385682,51870.3-
83DeKalb County(ジョージア州) 334,971 8%8% 369,188707,08970.1-
84Jefferson County(ケンタッキー州) 334,034 8%8% 365,294750,82870.1-
85Essex County(ニュージャージー州) 331,862 8%8% 372,009787,74469.9-
86District of Columbia(ワシントンD.C.) 329,270 8%8% 361,610632,32369.7-
87Lake County(イリノイ州) 328,304 8%8% 359,646702,12069.7-
88Bucks County(ペンシルベニア州) 319,601 7%7% 345,039627,05369.1-
89Oklahoma County(オクラホマ州) 316,837 7%7% 334,021741,78168.9-
90Davidson County(テネシー州) 312,761 7%7% 335,020648,29568.6-
91Jackson County(ミズーリ州) 307,414 7%7% 332,986677,37768.2-
92Monmouth County(ニュージャージー州) 304,904 7%7% 334,808629,38468.0-
93Denver County(コロラド州) 301,053 7%7% 328,933634,26567.8-
94Arapahoe County(コロラド州) 298,204 7%7% 323,283595,54667.6-
95El Paso County(テキサス州) 294,304 7%7% 324,613827,39867.3-
96Fort Bend County(テキサス州) 291,276 7%7% 310,188627,29367.1-
97Kent County(ミシガン州) 290,662 7%7% 311,023614,46267.0-
98Providence County(ロードアイランド州) 286,689 7%7% 322,757628,32366.8-
99Anne Arundel County(メリーランド州) 286,493 7%7% 305,158550,48866.8-
100Dane County(ウィスコンシン州) 285,829 7%7% 300,069503,52366.7-
101Johnson County(カンザス州) 285,614 7%7% 300,603559,91366.7-
102Jefferson County(アラバマ州) 284,866 7%7% 305,558660,00966.6-
103Hudson County(ニュージャージー州) 283,254 7%7% 316,320652,30266.5-
104Bernalillo County(ニューメキシコ州) 282,775 7%7% 304,440673,46066.5-
105Jefferson County(コロラド州) 282,245 6%6% 305,325545,35866.5-
106Hidalgo County(テキサス州) 281,330 6%6% 316,032806,55266.4-
107Tulsa County(オクラホマ州) 279,085 6%6% 295,221613,81666.2-
108El Paso County(コロラド州) 272,961 6%6% 300,909644,96465.8-
109Washington County(オレゴン州) 272,777 6%6% 293,472547,67265.8-
110Douglas County(ネブラスカ州) 268,459 6%6% 281,254531,26565.5-
111Bristol County(マサチューセッツ州) 263,376 6%6% 290,492551,08265.1-
112Summit County(オハイオ州) 262,046 6%6% 281,241540,81165.1-
113Lee County(フロリダ州) 260,904 6%6% 286,397645,29365.0-
114Delaware County(ペンシルベニア州) 259,786 6%6% 282,716561,09864.9-
115Ramsey County(ミネソタ州) 258,768 6%6% 274,598520,15264.8-
116New Castle County(デラウェア州) 256,425 6%6% 275,794546,07664.7-
117Morris County(ニュージャージー州) 255,907 6%6% 275,962497,99964.6-
118Kane County(イリノイ州) 254,480 6%6% 279,151522,48764.5-
119Chester County(ペンシルベニア州) 254,200 6%6% 270,852506,57564.5-
120San Joaquin County(カリフォルニア州) 253,204 6%6% 298,468702,61264.4-
121Union County(ニュージャージー州) 251,418 6%6% 278,307543,97664.3-
122Lancaster County(ペンシルベニア州) 250,980 6%6% 268,804526,82364.3-
123Baltimore city(メリーランド州) 250,818 6%6% 279,416621,34264.3-
124Plymouth County(マサチューセッツ州) 246,026 6%6% 264,300499,75963.9-
125Polk County(フロリダ州) 244,996 6%6% 271,538616,15863.9-
126Ocean County(ニュージャージー州) 244,125 6%6% 272,069580,47063.8-
127Brevard County(フロリダ州) 243,535 6%6% 268,281547,30763.8-
128Camden County(ニュージャージー州) 239,292 6%6% 267,608513,53963.5-
129Sonoma County(カリフォルニア州) 234,873 5%5% 256,878491,82963.2-
130Montgomery County(オハイオ州) 232,974 5%5% 252,776534,32563.0-
131Guilford County(ノースカロライナ州) 231,739 5%5% 256,786500,87962.9-
132Volusia County(フロリダ州) 230,350 5%5% 252,690496,95062.9-
133Sedgwick County(カンザス州) 226,622 5%5% 243,429503,88962.6-
134Montgomery County(テキサス州) 224,569 5%5% 238,848485,04762.5-
135Polk County(アイオワ州) 222,734 5%5% 235,523443,71062.3-
136Richmond County(ニューヨーク州) 222,652 5%5% 243,318470,72862.3-
137Seminole County(フロリダ州) 221,914 5%5% 240,792430,83862.3-
138Williamson County(テキサス州) 220,734 5%5% 234,473456,23262.2-
139Burlington County(ニュージャージー州) 220,408 5%5% 242,711451,33662.2-
140Dakota County(ミネソタ州) 219,767 5%5% 231,946405,08862.1-
141Prince William County(バージニア州) 219,059 5%5% 230,271430,28962.1-
142Passaic County(ニュージャージー州) 218,970 5%5% 246,789502,88562.1-
143Knox County(テネシー州) 217,913 5%5% 232,486441,31162.0-
144Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 216,432 5%5% 229,472402,92261.9-
145Virginia Beach city(バージニア州) 213,920 5%5% 226,690447,02161.7-
146Utah County(ユタ州) 213,251 5%5% 225,703540,50461.7-
147Adams County(コロラド州) 212,762 5%5% 234,436459,59861.6-
148Greenville County(サウスカロライナ州) 211,508 5%5% 227,728467,60561.5-
149Santa Barbara County(カリフォルニア州) 211,175 5%5% 229,464431,24961.5-
150York County(ペンシルベニア州) 211,027 5%5% 228,725437,84661.5-
151Spokane County(ワシントン州) 210,083 5%5% 229,965475,73561.4-
152Onondaga County(ニューヨーク州) 208,464 5%5% 226,856466,85261.3-
153East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 204,897 5%5% 218,604444,52661.1-
154Stanislaus County(カリフォルニア州) 203,137 5%5% 239,461521,72661.0-
155Waukesha County(ウィスコンシン州) 201,332 5%5% 214,241392,29260.8-
156Hampden County(マサチューセッツ州) 200,969 5%5% 219,698465,92360.8-
157Monterey County(カリフォルニア州) 200,767 5%5% 226,510426,76260.8-
158Lake County(インディアナ州) 199,406 5%5% 220,312493,61860.7-
159Washoe County(ネバダ州) 198,100 5%5% 222,314429,90860.6-
160Jefferson Parish(ルイジアナ州) 196,881 5%5% 209,855433,67660.5-
161Solano County(カリフォルニア州) 195,029 4% 217,024420,75760.4-
162Mercer County(ニュージャージー州) 193,547 4% 210,019368,30360.3-
163Lucas County(オハイオ州) 192,317 4% 209,051437,99860.2-
164Ada County(アイダホ州) 191,379 4% 204,182409,06160.1-
165Berks County(ペンシルベニア州) 189,504 4% 206,060413,49160.0-
166Clark County(ワシントン州) 189,421 4% 211,442438,28760.0-
167St. Charles County(ミズーリ州) 187,374 4% 199,237368,66659.9-
168Clackamas County(オレゴン州) 183,824 4% 199,576383,85759.6-
169Loudoun County(バージニア州) 180,196 4% 188,048336,89859.4-
170Westmoreland County(ペンシルベニア州) 179,551 4% 193,828363,39559.3-
171Anoka County(ミネソタ州) 178,955 4% 190,059336,41459.3-
172Butler County(オハイオ州) 176,168 4% 189,596370,58959.1-
173Pulaski County(アーカンソー州) 175,730 4% 188,199388,95359.1-
174Tulare County(カリフォルニア州) 174,774 4% 207,634451,97759.0-
175Pasco County(フロリダ州) 173,111 4% 192,137470,39158.9-
176Washtenaw County(ミシガン州) 171,912 4% 182,258350,94658.8-
177Stark County(オハイオ州) 171,042 4% 184,597374,86858.7-
178Mobile County(アラバマ州) 170,791 4% 186,408413,93658.7-
179Lehigh County(ペンシルベニア州) 169,768 4% 185,533355,24558.6-
180Somerset County(ニュージャージー州) 169,755 4% 183,366327,70758.6-
181Larimer County(コロラド州) 169,076 4% 180,713310,48758.6-
182Boulder County(コロラド州) 168,917 4% 179,816305,31858.6-
183Richland County(サウスカロライナ州) 167,267 4% 182,705393,83058.5-
184Genesee County(ミシガン州) 166,735 4% 184,149418,40858.4-
185Charleston County(サウスカロライナ州) 166,172 4% 179,170365,16258.4-
186Nueces County(テキサス州) 166,125 4% 177,140347,69158.4-
187Rockingham County(ニューハンプシャー州) 165,982 4% 176,597297,82058.4-
188Chesterfield County(バージニア州) 165,429 4% 175,379323,85658.3-
189Howard County(メリーランド州) 165,028 4% 173,703299,43058.3-
190Forsyth County(ノースカロライナ州) 164,138 4% 180,366358,13758.3-
191Henrico County(バージニア州) 162,552 4% 172,220314,93258.1-
192Placer County(カリフォルニア州) 161,994 4% 178,818361,68258.1-
193McHenry County(イリノイ州) 161,900 4% 176,716308,14558.1-
194Lane County(オレゴン州) 161,848 4% 177,073354,54258.1-
195Madison County(アラバマ州) 161,093 4% 171,797343,08058.0-
196Lancaster County(ネブラスカ州) 160,591 4% 166,510293,40758.0-
197Orange County(ニューヨーク州) 159,796 4% 174,281374,51258.0-
198Allen County(インディアナ州) 159,710 4% 174,207360,41257.9-
199Hamilton County(テネシー州) 154,086 4% 166,532345,54557.6-
200Douglas County(コロラド州) 152,614 4% 162,971298,21557.5-
201Cumberland County(メイン州) 151,784 3% 161,116283,92157.4-
202Sarasota County(フロリダ州) 148,945 3% 162,993386,14757.2-
203Anchorage Municipality(アラスカ州) 148,450 3% 157,001298,61057.2-
204Luzerne County(ペンシルベニア州) 146,541 3% 162,321321,02757.0-
205Fayette County(ケンタッキー州) 146,362 3% 156,246305,48957.0-
206Rockland County(ニューヨーク州) 146,033 3% 156,849317,75757.0-
207Cameron County(テキサス州) 145,885 3% 162,955415,55757.0-
208Brazoria County(テキサス州) 144,503 3% 155,381324,76956.9-
209Lorain County(オハイオ州) 144,031 3% 156,103301,47856.9-
210Albany County(ニューヨーク州) 143,680 3% 155,153305,45556.8-
211Gloucester County(ニュージャージー州) 142,817 3% 158,623289,58656.8-
212Northampton County(ペンシルベニア州) 142,549 3% 155,661299,26756.8-
213Marion County(オレゴン州) 140,106 3% 154,899319,98556.6-
214Orleans Parish(ルイジアナ州) 139,212 3% 151,058369,25056.5-
215Galveston County(テキサス州) 138,230 3% 149,740300,48456.5-
216Collier County(フロリダ州) 138,079 3% 150,903332,42756.4-
217Davis County(ユタ州) 137,417 3% 145,169315,80956.4-
218Hamilton County(インディアナ州) 136,616 3% 145,103289,49556.3-
219Rutherford County(テネシー州) 136,526 3% 145,966274,45456.3-
220Leon County(フロリダ州) 136,378 3% 146,998283,76956.3-
221Lubbock County(テキサス州) 136,088 3% 143,988285,76056.3-
222Durham County(ノースカロライナ州) 135,643 3% 146,808279,64156.3-
223New London County(コネチカット州) 134,656 3% 147,124274,17056.2-
224Santa Cruz County(カリフォルニア州) 134,291 3% 151,139266,77656.2-
225Greene County(ミズーリ州) 133,826 3% 142,209280,62656.1-
226Dutchess County(ニューヨーク州) 133,413 3% 144,874297,32256.1-
227Brown County(ウィスコンシン州) 132,326 3% 141,247253,03256.0-
228San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 131,538 3% 143,069274,80456.0-
229Marin County(カリフォルニア州) 131,426 3% 140,287256,06956.0-
230Arlington County(バージニア州) 130,924 3% 135,845221,04555.9-
231Ingham County(ミシガン州) 130,731 3% 141,735281,72355.9-
232Erie County(ペンシルベニア州) 130,435 3% 141,404280,64655.9-
233Manatee County(フロリダ州) 129,940 3% 142,219333,89555.9-
234Harford County(メリーランド州) 129,802 3% 139,513248,62255.9-
235Escambia County(フロリダ州) 128,947 3% 140,706302,71555.8-
236Dauphin County(ペンシルベニア州) 128,581 3% 139,263269,66555.8-
237Osceola County(フロリダ州) 127,642 3% 140,696287,41655.7-
238Pinal County(アリゾナ州) 127,628 3% 140,041387,36555.7-
239Cumberland County(ノースカロライナ州) 127,274 3% 141,856324,04955.7-
240St. Louis city(ミズーリ州) 126,908 3% 139,923318,17255.7-
241Washington County(ミネソタ州) 126,609 3% 133,730244,08855.6-
242Chatham County(ジョージア州) 126,156 3% 137,965276,43455.6-
243Bell County(テキサス州) 125,758 3% 135,700323,03755.6-
244Lexington County(サウスカロライナ州) 125,220 3% 134,532270,40655.5-
245Alachua County(フロリダ州) 125,021 3% 133,909251,41755.5-
246Spartanburg County(サウスカロライナ州) 124,234 3% 136,513288,74555.5-
247Winnebago County(イリノイ州) 124,163 3% 140,140292,06955.5-
248Madison County(イリノイ州) 123,701 3% 135,619267,88355.4-
249Cleveland County(オクラホマ州) 123,190 3% 128,843265,63855.4-
250Frederick County(メリーランド州) 121,515 3% 129,052239,58255.3-
251Ottawa County(ミシガン州) 121,070 3% 129,921269,09955.3-
252Lake County(オハイオ州) 120,302 3% 128,568229,58255.2-
253Marion County(フロリダ州) 120,277 3% 133,573335,12555.2-
254Lake County(フロリダ州) 118,220 3% 129,931303,18655.1-
255Atlantic County(ニュージャージー州) 117,748 3% 136,125275,42255.0-
256Buncombe County(ノースカロライナ州) 117,664 3% 127,249244,49055.0-
257Thurston County(ワシントン州) 116,798 3% 126,669258,33255.0-
258Cumberland County(ペンシルベニア州) 116,449 3% 124,657238,61454.9-
259Horry County(サウスカロライナ州) 116,202 3% 129,445282,28554.9-
260Kalamazoo County(ミシガン州) 116,115 3% 124,854254,58054.9-
261Clayton County(ジョージア州) 116,109 3% 130,580265,88854.9-
262Weld County(コロラド州) 114,057 3% 124,972263,69154.8-
263Linn County(アイオワ州) 113,799 3% 120,184215,29554.8-
264Clay County(ミズーリ州) 113,130 3% 120,896227,57754.7-
265Yakima County(ワシントン州) 113,014 3% 125,257246,97754.7-
266St. Joseph County(インディアナ州) 112,860 3% 124,968266,34454.7-
267St. Clair County(イリノイ州) 112,701 3% 124,857268,85854.7-
268Barnstable County(マサチューセッツ州) 112,398 3% 121,351215,42354.7-
269St. Lucie County(フロリダ州) 112,010 3% 125,941283,86654.6-
270Lafayette Parish(ルイジアナ州) 111,949 3% 117,262227,05554.6-
271Kitsap County(ワシントン州) 111,169 3% 120,076254,99154.6-
272Hinds County(ミシシッピ州) 110,698 3% 120,845248,64354.5-
273Chesapeake city(バージニア州) 110,278 3% 117,375228,41754.5-
274Saratoga County(ニューヨーク州) 109,315 3% 117,508222,13354.4-
275McLennan County(テキサス州) 108,721 3% 116,314238,70754.4-
276Caddo Parish(ルイジアナ州) 108,644 3% 116,467257,09354.4-
277Jefferson County(テキサス州) 107,886 2% 120,782251,81354.3-
278Jefferson County(ミズーリ州) 106,825 2% 115,324220,20954.3-
279St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 106,324 2% 112,202239,45354.2-
280Cherokee County(ジョージア州) 106,278 2% 114,541221,31554.2-
281Benton County(アーカンソー州) 104,848 2% 111,186232,26854.1-
282York County(メイン州) 104,765 2% 112,134199,00554.1-
283Weber County(ユタ州) 104,021 2% 111,337236,64054.1-
284Mahoning County(オハイオ州) 102,257 2% 110,913235,14554.0-
285Warren County(オハイオ州) 102,225 2% 109,079217,24154.0-
286Washington County(ペンシルベニア州) 101,285 2% 109,282208,71653.9-
287York County(サウスカロライナ州) 101,012 2% 113,336234,63553.9-
288Niagara County(ニューヨーク州) 100,810 2% 110,773215,12453.9-
289Sangamon County(イリノイ州) 99,886 2% 108,045199,27153.8-
290Washington County(アーカンソー州) 99,650 2% 105,303211,41153.8-
291Shelby County(アラバマ州) 99,269 2% 104,461200,94153.7-
292Lackawanna County(ペンシルベニア州) 98,306 2% 107,986214,47753.7-
293New Hanover County(ノースカロライナ州) 98,125 2% 108,011209,23453.7-
294Clermont County(オハイオ州) 97,649 2% 104,870199,08553.6-
295Whatcom County(ワシントン州) 97,412 2% 105,360205,26253.6-
296Henry County(ジョージア州) 97,225 2% 106,795209,05353.6-
297St. Louis County(ミネソタ州) 97,128 2% 104,058200,31953.6-
298Oneida County(ニューヨーク州) 96,844 2% 105,982233,55653.6-
299Litchfield County(コネチカット州) 96,110 2% 104,165187,53053.5-
300Smith County(テキサス州) 95,713 2% 102,902214,82153.5-
301Norfolk city(バージニア州) 95,622 2% 103,838245,78253.5-
302Montgomery County(アラバマ州) 95,607 2% 103,607230,14953.5-
303Butler County(ペンシルベニア州) 95,166 2% 101,794184,97053.5-
304Minnehaha County(サウスダコタ州) 94,154 2% 98,325175,03753.4-
305St. Johns County(フロリダ州) 94,028 2% 100,951202,18853.4-
306Williamson County(テネシー州) 94,000 2% 99,322192,91153.4-
307Brazos County(テキサス州) 93,735 2% 99,208200,66553.4-
308Union County(ノースカロライナ州) 93,479 2% 101,821208,52053.3-
309Webb County(テキサス州) 93,268 2% 100,354259,17253.3-
310Richmond city(バージニア州) 93,155 2% 101,841210,30953.3-
311Merced County(カリフォルニア州) 92,387 2% 111,322262,30553.3-
312Trumbull County(オハイオ州) 92,225 2% 100,367207,40653.3-
313Okaloosa County(フロリダ州) 92,099 2% 98,219190,08353.2-
314Champaign County(イリノイ州) 91,677 2% 99,683203,27653.2-
315Delaware County(オハイオ州) 90,479 2% 95,264181,06153.1-
316Clay County(フロリダ州) 90,122 2% 97,581194,34553.1-
317Outagamie County(ウィスコンシン州) 89,860 2% 96,145178,81653.1-
318Gaston County(ノースカロライナ州) 89,791 2% 100,447208,04953.1-
319Butte County(カリフォルニア州) 89,570 2% 102,063221,53953.1-
320Carroll County(メリーランド州) 89,547 2% 95,491167,21753.1-
321Medina County(オハイオ州) 89,479 2% 95,236173,68453.1-
322Jackson County(オレゴン州) 89,336 2% 100,207206,41253.1-
323Chittenden County(バーモント州) 89,263 2% 92,944158,50453.0-
324Peoria County(イリノイ州) 89,064 2% 97,276187,25453.0-
325Racine County(ウィスコンシン州) 88,852 2% 97,131194,79753.0-
326Winnebago County(ウィスコンシン州) 88,343 2% 94,345168,79453.0-
327Boone County(ミズーリ州) 88,017 2% 92,276168,53553.0-
328Forsyth County(ジョージア州) 87,768 2% 94,156187,92852.9-
329Yolo County(カリフォルニア州) 87,199 2% 98,475204,11852.9-
330Midland County(テキサス州) 87,005 2% 90,130146,64552.9-
331Shawnee County(カンザス州) 86,715 2% 92,461178,99152.9-
332Alexandria city(バージニア州) 86,713 2% 90,927146,29452.9-
333Benton County(ワシントン州) 86,675 2% 94,895182,39852.9-
334Tuscaloosa County(アラバマ州) 86,630 2% 92,770198,59652.9-
335Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 86,628 2% 92,084194,49352.9-
336Middlesex County(コネチカット州) 86,590 2% 93,191165,60252.9-
337Dona Ana County(ニューメキシコ州) 86,542 2% 93,195214,44552.9-
338Sussex County(デラウェア州) 86,220 2% 92,746203,39052.8-
339Kent County(ロードアイランド州) 84,976 2% 94,261164,84352.8-
340Portage County(オハイオ州) 84,863 2% 90,936161,45152.7-
341Yavapai County(アリゾナ州) 84,594 2% 92,545212,63752.7-
342McLean County(イリノイ州) 84,373 2% 90,653172,28152.7-
343Kanawha County(ウェストバージニア州) 84,347 2% 90,086192,17952.7-
344Vanderburgh County(インディアナ州) 84,269 2% 91,244180,85852.7-
345Broome County(ニューヨーク州) 84,259 2% 92,438198,06052.7-
346Beaver County(ペンシルベニア州) 84,149 2% 90,805170,24552.7-
347Hall County(ジョージア州) 84,096 2% 90,910185,41652.7-
348Cabarrus County(ノースカロライナ州) 83,803 2% 91,935184,49852.7-
349Bay County(フロリダ州) 83,098 2% 90,582171,90352.6-
350Elkhart County(インディアナ州) 83,042 2% 91,830199,61952.6-
351Saginaw County(ミシガン州) 82,690 2% 90,451198,35352.6-
352Cass County(ノースダコタ州) 82,248 2% 85,042156,15752.6-
353Hampshire County(マサチューセッツ州) 82,030 2% 86,904159,79552.5-
354Scott County(アイオワ州) 81,979 2% 87,584168,79952.5-
355Newport News city(バージニア州) 81,889 2% 88,287180,72652.5-
356Hays County(テキサス州) 81,857 2% 86,786168,99052.5-
357El Dorado County(カリフォルニア州) 81,154 2% 90,525180,56152.5-
358Pitt County(ノースカロライナ州) 81,032 2% 89,351172,55452.5-
359Stearns County(ミネソタ州) 80,994 2% 85,749151,60652.5-
360Harrison County(ミシシッピ州) 80,845 2% 88,491194,02952.5-
361Livingston County(ミシガン州) 80,595 2% 88,142182,83852.4-
362Sarpy County(ネブラスカ州) 80,565 2% 84,010165,85352.4-
363Richmond County(ジョージア州) 80,030 2% 89,272202,58752.4-
364Ector County(テキサス州) 79,947 2% 83,462144,32552.4-
365Yellowstone County(モンタナ州) 79,834 2% 83,480151,88252.4-
366Canyon County(アイダホ州) 79,769 2% 86,960193,88852.4-
367Sumner County(テネシー州) 79,656 2% 85,354166,12352.4-
368Berkeley County(サウスカロライナ州) 79,597 2% 86,507189,78152.4-
369Kenosha County(ウィスコンシン州) 79,522 2% 86,622167,93652.4-
370Tolland County(コネチカット州) 79,488 2% 85,687151,53952.4-
371Ulster County(ニューヨーク州) 79,369 2% 87,050181,79152.4-
372Licking County(オハイオ州) 79,303 2% 84,829167,53752.4-
373Kenton County(ケンタッキー州) 78,363 2% 84,669161,71152.3-
374Olmsted County(ミネソタ州) 78,340 2% 82,032147,06652.3-
375Baldwin County(アラバマ州) 78,077 2% 83,743190,79052.3-
376Muscogee County(ジョージア州) 78,054 2% 85,897198,41352.3-
377Tippecanoe County(インディアナ州) 77,938 2% 84,137177,51352.3-
378Anderson County(サウスカロライナ州) 77,750 2% 85,046189,35552.3-
379Mohave County(アリゾナ州) 76,733 2% 85,127203,33452.2-
380Johnson County(アイオワ州) 76,636 2% 79,652136,31752.2-
381Hawaii County(ハワイ州) 76,431 2% 83,381189,19152.2-
382Merrimack County(ニューハンプシャー州) 76,360 2% 80,319146,76152.2-
