アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口にしめる有職者の割合 > 全米ランキング(郡別)

全米・人口にしめる有職者の割合ランキング(郡別)

カテゴリ労働と雇用 > 雇用

アメリカ合衆国全域の3,142郡を対象とした人口にしめる有職者の割合についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・人口にしめる有職者の割合ランキングマップ(郡別)

ランキングの1位はWilliams County(ノースダコタ州)の128.72%、2位はSlope County(ノースダコタ州)の113.59%、3位はBristol Bay Borough(アラスカ州)の96.67%です。

ランキングの最下位(3142位)は、Chattahoochee County(ジョージア州)の13.67%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口にしめる有職者の割合の状況が分かるようになっています。

全米・人口にしめる有職者の割合ランキング(州別)もあります。

順位人口にしめる有職者の割合 被雇用者数 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】人口にしめる有職者の割合:有職者 / 人口 * 100 被雇用者数:米労働統計局 2012年 人口(推計):米国勢調査局 2012年7月推計
1Williams County(ノースダコタ州) 128.72% 100%100% 34,36526,697156.9S
2Slope County(ノースダコタ州) 113.59% 88%88% 861758137.6S
3Bristol Bay Borough(アラスカ州) 96.67% 75%75% 958991115.9S
4Borden County(テキサス州) 93.18% 72%72% 574616111.5S
5Dunn County(ノースダコタ州) 91.23% 71%71% 3,6193,967109.0S
6McMullen County(テキサス州) 86.78% 67%67% 630726103.3S
7Reagan County(テキサス州) 82.39% 64%64% 2,8633,47597.6S
8San Juan County(コロラド州) 79.86% 62%62% 55169094.4S
9Jackson County(コロラド州) 79.75% 62%62% 1,0751,34894.3S
10Shackelford County(テキサス州) 78.84% 61%61% 2,6463,35693.1S
11Hemphill County(テキサス州) 76.91% 60%60% 3,1384,08090.6S
12Nantucket County(マサチューセッツ州) 74.72% 58%58% 7,69510,29887.8S
13Esmeralda County(ネバダ州) 74.58% 58%58% 57877587.7S
14Jerauld County(サウスダコタ州) 74.50% 58%58% 1,5252,04787.6S
15Lander County(ネバダ州) 74.01% 57%57% 4,3975,94186.9S
16Sutton County(テキサス州) 73.92% 57%57% 2,9203,95086.8S
17Mountrail County(ノースダコタ州) 73.36% 57%57% 6,4078,73486.1S
18Stark County(ノースダコタ州) 72.21% 56%56% 19,33226,77184.6S
19Loup County(ネブラスカ州) 71.82% 56%56% 42358984.1S
20McKenzie County(ノースダコタ州) 71.80% 56%56% 5,7357,98784.1S
21Sully County(サウスダコタ州) 71.13% 55%55% 1,0151,42783.2S
22Culberson County(テキサス州) 71.05% 55%55% 1,6272,29083.1S
23Billings County(ノースダコタ州) 70.83% 55%55% 64190582.9S
24Fallon County(モンタナ州) 69.51% 54%54% 2,1023,02481.2S
25Jackson County(ミネソタ州) 68.82% 53%53% 7,07510,28180.3S
26Sterling County(テキサス州) 68.60% 53%53% 8171,19180.0S
27Sublette County(ワイオミング州) 68.18% 53%53% 7,06910,36879.5S
28Murray County(オクラホマ州) 68.05% 53%53% 9,29713,66379.3S
29Mineral County(コロラド州) 67.70% 53%53% 48070978.9S
30Murray County(ミネソタ州) 67.49% 52%52% 5,7898,57778.6S
31Rock County(ネブラスカ州) 66.93% 52%52% 9211,37677.9S
32Grant County(ネブラスカ州) 66.93% 52%52% 42162977.9S
33Ellis County(オクラホマ州) 66.47% 52%52% 2,7284,10477.3S
34Hinsdale County(コロラド州) 65.93% 51%51% 53481076.6S
35Stanley County(サウスダコタ州) 65.88% 51%51% 1,9562,96976.5S
36Sheridan County(カンザス州) 65.64% 51%51% 1,6662,53876.2S
37Hooker County(ネブラスカ州) 65.61% 51%51% 47772776.2S
38Cheyenne County(コロラド州) 65.42% 51%51% 1,2261,87475.9S
39Stevens County(ミネソタ州) 65.26% 51%51% 6,3069,66375.7S
40Ellis County(カンザス州) 65.25% 51%51% 18,95729,05375.7S
41Lake and Peninsula Borough(アラスカ州) 65.24% 51%51% 1,0791,65475.7S
42Denali Borough(アラスカ州) 65.12% 51%51% 1,2211,87575.6S
43Burke County(ノースダコタ州) 65.04% 51%51% 1,4122,17175.5S
44Sweet Grass County(モンタナ州) 64.88% 50%50% 2,3393,60575.3S
45Sedgwick County(コロラド州) 64.83% 50%50% 1,5452,38375.2S
46Sibley County(ミネソタ州) 64.62% 50%50% 9,77215,12374.9S
47Shelby County(アイオワ州) 64.60% 50%50% 7,79712,06974.9S
48Jones County(サウスダコタ州) 64.56% 50%50% 6541,01374.8S
49Dukes County(マサチューセッツ州) 63.73% 50%50% 10,86017,04173.8S
50Kiowa County(コロラド州) 63.71% 49%49% 9201,44473.8S
51Beaver County(オクラホマ州) 63.58% 49%49% 3,5555,59173.6S
52Pennington County(ミネソタ州) 63.55% 49%49% 8,94414,07473.5S
53Skagway Municipality(アラスカ州) 63.50% 49%49% 60995973.5S
54Cherry County(ネブラスカ州) 63.47% 49%49% 3,6355,72773.4S
55Roberts County(テキサス州) 63.47% 49%49% 54285473.4S
56Boone County(ネブラスカ州) 63.43% 49%49% 3,4365,41773.4S
57Sherman County(ネブラスカ州) 63.06% 49%49% 1,9603,10872.9S
58Lyon County(アイオワ州) 62.99% 49%49% 7,40611,75772.8S
59Sherman County(カンザス州) 62.93% 49%49% 3,8476,11372.8S
60Deuel County(ネブラスカ州) 62.73% 49%49% 1,2371,97272.5S
61Kiowa County(カンザス州) 62.26% 48%48% 1,5542,49671.9S
62Greeley County(カンザス州) 62.25% 48%48% 8081,29871.9S
63Trego County(カンザス州) 62.22% 48%48% 1,8582,98671.9S
64Beckham County(オクラホマ州) 62.21% 48%48% 14,35823,08171.8S
65Richland County(モンタナ州) 62.11% 48%48% 6,71410,81071.7S
66McPherson County(ネブラスカ州) 62.08% 48%48% 31650971.7S
67Woodward County(オクラホマ州) 62.01% 48%48% 12,74120,54871.6S
68San Miguel County(コロラド州) 61.66% 48%48% 4,6747,58071.1S
69Yuma County(コロラド州) 61.66% 48%48% 6,23910,11971.1S
70Harding County(サウスダコタ州) 61.63% 48%48% 8111,31671.1S
71Hamilton County(ネブラスカ州) 61.47% 48%48% 5,5399,01170.9S
72Nance County(ネブラスカ州) 61.37% 48%48% 2,2803,71570.8S
73Monroe County(フロリダ州) 61.33% 48%48% 45,88374,80970.7S
74Roger Mills County(オクラホマ州) 61.31% 48%48% 2,3143,77470.7S
75Holt County(ネブラスカ州) 61.29% 48%48% 6,37210,39670.7S
76Logan County(カンザス州) 61.24% 48%48% 1,7052,78470.6S
77Harper County(カンザス州) 61.02% 47%47% 3,6075,91170.3S
78Gilpin County(コロラド州) 60.99% 47%47% 3,3495,49170.3S
79Pratt County(カンザス州) 60.99% 47%47% 5,9339,72870.3S
80Frontier County(ネブラスカ州) 60.89% 47%47% 1,6692,74170.1S
81Brown County(ネブラスカ州) 60.80% 47%47% 1,8383,02370.0S
82Kenedy County(テキサス州) 60.79% 47%47% 26243170.0S
83Golden Valley County(モンタナ州) 60.67% 47%47% 50983969.9A
84Pawnee County(ネブラスカ州) 60.61% 47%47% 1,6762,76569.8A
85La Salle County(テキサス州) 60.40% 47%47% 4,2947,10969.5A
86Lamoille County(バーモント州) 60.40% 47%47% 15,07524,95869.5A
87Valley County(ネブラスカ州) 60.37% 47%47% 2,5534,22969.5A
88Baca County(コロラド州) 60.33% 47%47% 2,2633,75169.4A
89Cloud County(カンザス州) 60.29% 47%47% 5,6659,39769.4A
90Marshall County(カンザス州) 60.12% 47%47% 6,02510,02269.2A
91Ellsworth County(カンザス州) 60.10% 47%47% 3,9036,49469.1A
92Gove County(カンザス州) 60.10% 47%47% 1,6402,72969.1A
93Logan County(ネブラスカ州) 60.00% 47%47% 45976569.0A
94McCone County(モンタナ州) 59.79% 46%46% 1,0171,70168.7A
95Baylor County(テキサス州) 59.78% 46%46% 2,1663,62368.7A
96Hood River County(オレゴン州) 59.72% 46%46% 13,48722,58468.6A
97Dare County(ノースカロライナ州) 59.51% 46%46% 20,57634,57368.4A
98Gray County(カンザス州) 59.45% 46%46% 3,5856,03068.3A
99Dimmit County(テキサス州) 59.45% 46%46% 6,21910,46168.3A
100Perkins County(ネブラスカ州) 59.40% 46%46% 1,7412,93168.2A
101Midland County(テキサス州) 59.33% 46%46% 87,005146,64568.2A
102Refugio County(テキサス州) 59.31% 46%46% 4,3057,25968.1A
103Alexandria city(バージニア州) 59.27% 46%46% 86,713146,29468.1A
104Arlington County(バージニア州) 59.23% 46%46% 130,924221,04568.0A
105Lincoln County(ミネソタ州) 59.20% 46%46% 3,4445,81868.0A
106Grant County(オクラホマ州) 59.12% 46%46% 2,6704,51667.9A
107Dewey County(オクラホマ州) 59.11% 46%46% 2,8274,78367.9A
108Lee County(テキサス州) 59.09% 46%46% 9,80916,60167.8A
109King County(テキサス州) 59.06% 46%46% 16327667.8A
110Nemaha County(カンザス州) 59.04% 46%46% 5,98210,13267.8A
111Wheeler County(テキサス州) 59.01% 46%46% 3,3205,62667.7A
112Buffalo County(ネブラスカ州) 58.95% 46%46% 27,97947,46367.7A
113Cooke County(テキサス州) 58.95% 46%46% 22,80538,68867.7A
114Ness County(カンザス州) 58.90% 46%46% 1,8073,06867.6A
115Edwards County(カンザス州) 58.88% 46%46% 1,7542,97967.6A
116Lane County(カンザス州) 58.86% 46%46% 1,0031,70467.6A
117Teton County(ワイオミング州) 58.82% 46%46% 12,75021,67567.5A
118Delaware County(アイオワ州) 58.78% 46%46% 10,33017,57467.4A
119Yoakum County(テキサス州) 58.75% 46%46% 4,7448,07567.4A
120Custer County(ネブラスカ州) 58.74% 46%46% 6,30910,74067.4A
121Pipestone County(ミネソタ州) 58.74% 46%46% 5,4899,34567.4A
122Douglas County(サウスダコタ州) 58.72% 46%46% 1,7442,97067.4A
123Lincoln County(カンザス州) 58.70% 46%46% 1,8633,17467.3A
124Upton County(テキサス州) 58.67% 46%46% 1,9263,28367.3A
125Butler County(ネブラスカ州) 58.57% 45%45% 4,8588,29567.2A
126Rio Blanco County(コロラド州) 58.47% 45%45% 4,0096,85767.0A
127Lincoln County(ネブラスカ州) 58.42% 45%45% 21,09036,09967.0A
128Thayer County(ネブラスカ州) 58.41% 45%45% 2,9995,13467.0A
129Burt County(ネブラスカ州) 58.33% 45%45% 3,8846,65966.9A
130Love County(オクラホマ州) 58.30% 45%45% 5,5729,55866.8A
131Panola County(テキサス州) 58.23% 45%45% 13,98824,02066.7A
132Morrill County(ネブラスカ州) 58.21% 45%45% 2,8464,88966.7A
133Antelope County(ネブラスカ州) 58.20% 45%45% 3,8096,54566.7A
134Bowman County(ノースダコタ州) 58.18% 45%45% 1,8633,20266.7A
135Andrew County(ミズーリ州) 58.17% 45%45% 10,13117,41766.7A
136Wheeler County(ネブラスカ州) 58.14% 45%45% 46880566.6A
137Cook County(ミネソタ州) 58.11% 45%45% 3,0135,18566.6A
138Mercer County(オハイオ州) 58.10% 45%45% 23,75040,87566.6A
139Boyd County(ネブラスカ州) 58.08% 45%45% 1,1932,05466.6A
140Pope County(ミネソタ州) 58.03% 45%45% 6,32110,89266.5A
141Scott County(カンザス州) 57.99% 45%45% 2,8634,93766.4A
142Woods County(オクラホマ州) 57.98% 45%45% 5,1218,83266.4A
143Rice County(カンザス州) 57.93% 45%45% 5,7849,98566.4A
144Deuel County(サウスダコタ州) 57.92% 45%45% 2,5374,38066.3A
145Chippewa County(ミネソタ州) 57.92% 45%45% 7,02812,13566.3A
146Sioux County(ネブラスカ州) 57.87% 45%45% 7611,31566.3A
147Jack County(テキサス州) 57.84% 45%45% 5,1968,98366.2A
148Pitkin County(コロラド州) 57.79% 45%45% 9,97717,26366.2A
149Custer County(オクラホマ州) 57.74% 45%45% 16,47828,53666.1A
150Moffat County(コロラド州) 57.74% 45%45% 7,62213,20066.1A
151Jefferson County(ネブラスカ州) 57.73% 45%45% 4,3427,52166.1A
152Jim Wells County(テキサス州) 57.69% 45%45% 24,08841,75466.1A
153Kingsbury County(サウスダコタ州) 57.62% 45%45% 3,0085,22066.0A
154Aurora County(サウスダコタ州) 57.62% 45%45% 1,5802,74266.0A
155Washington County(コロラド州) 57.49% 45%45% 2,7404,76665.8A
156Campbell County(サウスダコタ州) 57.45% 45%45% 8021,39665.7A
157Clear Creek County(コロラド州) 57.43% 45%45% 5,1849,02665.7A
158Coffey County(カンザス州) 57.42% 45%45% 4,8828,50265.7A
159Haakon County(サウスダコタ州) 57.40% 45%45% 1,1131,93965.7A
160Crockett County(テキサス州) 57.36% 45%45% 2,1473,74365.6A
161Wayne County(ネブラスカ州) 57.32% 45%45% 5,4769,55465.6A
162Cedar County(アイオワ州) 57.29% 45%45% 10,55118,41665.5A
163Kittson County(ミネソタ州) 57.27% 44%44% 2,5734,49365.5A
164Carter County(モンタナ州) 57.26% 44%44% 6741,17765.5A
165Brown County(ミネソタ州) 57.25% 44%44% 14,55625,42565.5A
166Hamilton County(ニューヨーク州) 57.20% 44%44% 2,7334,77865.4A
167Jim Hogg County(テキサス州) 57.13% 44%44% 2,9995,24965.3A
168Lac qui Parle County(ミネソタ州) 57.10% 44%44% 4,0597,10965.3A
169Garden County(ネブラスカ州) 57.04% 44%44% 1,1141,95365.2A
170Hayes County(ネブラスカ州) 56.98% 44%44% 54395365.1A
171Routt County(コロラド州) 56.98% 44%44% 13,29523,33465.1A
172Carter County(オクラホマ州) 56.92% 44%44% 27,37148,08565.1A
173Kossuth County(アイオワ州) 56.91% 44%44% 8,73315,34665.1A
174Jewell County(カンザス州) 56.89% 44%44% 1,7333,04665.0A
175Sanborn County(サウスダコタ州) 56.88% 44%44% 1,3222,32465.0A
176Kingman County(カンザス州) 56.87% 44%44% 4,4727,86365.0A
177Bath County(バージニア州) 56.84% 44%44% 2,6444,65265.0A
178Osborne County(カンザス州) 56.83% 44%44% 2,1633,80665.0A
179Dane County(ウィスコンシン州) 56.77% 44%44% 285,829503,52364.9A
180Pocahontas County(アイオワ州) 56.71% 44%44% 4,0557,15064.8A
181Sheridan County(ネブラスカ州) 56.70% 44%44% 3,0165,31964.8A
182Sherman County(オレゴン州) 56.70% 44%44% 9821,73264.8A
183Wallace County(カンザス州) 56.69% 44%44% 8601,51764.8A
184Doniphan County(カンザス州) 56.69% 44%44% 4,4587,86464.8A
185Washington County(イリノイ州) 56.67% 44%44% 8,27214,59864.7A
186Knox County(ネブラスカ州) 56.65% 44%44% 4,8578,57364.7A
187Codington County(サウスダコタ州) 56.65% 44%44% 15,63827,60664.7A
188Saline County(ネブラスカ州) 56.64% 44%44% 8,24514,55764.7A
189Nicollet County(ミネソタ州) 56.58% 44%44% 18,63132,92964.6A
190Hughes County(サウスダコタ州) 56.56% 44%44% 9,87017,45064.6A
191Cedar County(ネブラスカ州) 56.55% 44%44% 4,9468,74664.6A
192Gilliam County(オレゴン州) 56.53% 44%44% 1,1041,95364.6A
193Throckmorton County(テキサス州) 56.53% 44%44% 9051,60164.6A
194Cuming County(ネブラスカ州) 56.38% 44%44% 5,1159,07264.4A
195Davison County(サウスダコタ州) 56.37% 44%44% 11,14319,76964.4A
196Graham County(カンザス州) 56.36% 44%44% 1,4532,57864.4A
197Moody County(サウスダコタ州) 56.36% 44%44% 3,6336,44664.4A
198Elko County(ネバダ州) 56.36% 44%44% 28,86351,21664.3A
199Kearney County(ネブラスカ州) 56.33% 44%44% 3,6536,48564.3A
200Chittenden County(バーモント州) 56.32% 44%44% 89,263158,50464.3A
201Barton County(カンザス州) 56.25% 44%44% 15,50127,55764.2A
202Roseau County(ミネソタ州) 56.25% 44%44% 8,70515,47664.2A
203Johnson County(アイオワ州) 56.22% 44%44% 76,636136,31764.2A
204Wibaux County(モンタナ州) 56.20% 44%44% 5941,05764.1A
205Phelps County(ネブラスカ州) 56.18% 44%44% 5,1779,21564.1A
206Garfield County(ネブラスカ州) 56.15% 44%44% 1,1272,00764.1A
207Live Oak County(テキサス州) 56.13% 44%44% 6,54711,66464.1A
208Blue Earth County(ミネソタ州) 56.12% 44%44% 36,52765,09164.0A
209Grand County(コロラド州) 56.10% 44%44% 7,96414,19564.0A
210Polk County(ネブラスカ州) 56.09% 44%44% 2,9845,32064.0A
211Holt County(ミズーリ州) 56.03% 44%44% 2,6084,65563.9A
212Lyon County(ミネソタ州) 56.02% 44%44% 14,30925,54363.9A
213Mason County(テキサス州) 56.01% 44%44% 2,2424,00363.9A
214Campbell County(ワイオミング州) 55.99% 43%43% 26,80447,87463.9A
215Carroll County(アイオワ州) 55.99% 43%43% 11,55120,63163.9A
216Platte County(ネブラスカ州) 55.89% 43%43% 18,26532,68163.7A
217Rush County(カンザス州) 55.87% 43%43% 1,7993,22063.7A
218Ford County(カンザス州) 55.85% 43%43% 19,40834,75263.7A
219Converse County(ワイオミング州) 55.82% 43%43% 7,81914,00863.7A
220Franklin County(ネブラスカ州) 55.80% 43%43% 1,7793,18863.6A
221Caribou County(アイダホ州) 55.77% 43%43% 3,7856,78763.6A
222Fillmore County(ネブラスカ州) 55.76% 43%43% 3,2185,77163.6A
223Rockingham County(ニューハンプシャー州) 55.73% 43%43% 165,982297,82063.5A
224Decatur County(カンザス州) 55.73% 43%43% 1,6002,87163.5A
225Meade County(カンザス州) 55.71% 43%43% 2,4494,39663.5A
226Sioux County(アイオワ州) 55.68% 43%43% 19,08034,26863.5A
227Dundy County(ネブラスカ州) 55.67% 43%43% 1,1252,02163.5A
228Republic County(カンザス州) 55.64% 43%43% 2,7034,85863.4A
229Steele County(ミネソタ州) 55.62% 43%43% 20,20136,32263.4A
230Oconee County(ジョージア州) 55.57% 43%43% 18,68333,61963.3A
231Randall County(テキサス州) 55.55% 43%43% 69,489125,08263.3A
232Smith County(カンザス州) 55.51% 43%43% 2,0903,76563.3A
233Plymouth County(アイオワ州) 55.51% 43%43% 13,82624,90763.3A
234Lake County(ミネソタ州) 55.51% 43%43% 6,00510,81863.3A
235Gooding County(アイダホ州) 55.47% 43%43% 8,48215,29163.2A
236Barber County(カンザス州) 55.46% 43%43% 2,6964,86163.2A
237Portage County(ウィスコンシン州) 55.46% 43%43% 39,06370,43363.2A
238Lake of the Woods County(ミネソタ州) 55.45% 43%43% 2,2033,97363.2A
239Ector County(テキサス州) 55.39% 43%43% 79,947144,32563.1A
240Brookings County(サウスダコタ州) 55.36% 43%43% 18,06432,62963.1A
241Bottineau County(ノースダコタ州) 55.36% 43%43% 3,6426,57963.1A
242Clark County(カンザス州) 55.34% 43%43% 1,2072,18163.0A
243Wilkin County(ミネソタ州) 55.34% 43%43% 3,6446,58563.0A
244Boulder County(コロラド州) 55.32% 43%43% 168,917305,31863.0A
245Kandiyohi County(ミネソタ州) 55.31% 43%43% 23,43842,37963.0A
246Divide County(ノースダコタ州) 55.30% 43%43% 1,2322,22863.0A
247Summit County(ユタ州) 55.29% 43%43% 21,01338,00363.0A
248Adair County(アイオワ州) 55.26% 43%43% 4,1347,48162.9A
249Ochiltree County(テキサス州) 55.26% 43%43% 5,92810,72862.9A
250Washington County(バーモント州) 55.25% 43%43% 32,85359,46562.9A
251Ketchikan Gateway Borough(アラスカ州) 55.24% 43%43% 7,61213,77962.9A
252Wilbarger County(テキサス州) 55.23% 43%43% 7,32213,25862.9A
253Clay County(カンザス州) 55.22% 43%43% 4,7118,53162.9A
254Summit County(コロラド州) 55.19% 43%43% 15,47728,04462.9A
255Stonewall County(テキサス州) 55.19% 43%43% 8141,47562.8A
256Mitchell County(カンザス州) 55.18% 43%43% 3,5076,35562.8A
257Stanton County(ネブラスカ州) 55.15% 43%43% 3,3586,08962.8A
258Howard County(メリーランド州) 55.11% 43%43% 165,028299,43062.8A
259Major County(オクラホマ州) 55.08% 43%43% 4,2327,68362.7A
260Red Lake County(ミネソタ州) 55.05% 43%43% 2,2504,08762.7A
261McPherson County(カンザス州) 55.05% 43%43% 16,16129,35662.7A
262Otoe County(ネブラスカ州) 55.05% 43%43% 8,66815,74762.7A
263Butler County(アイオワ州) 55.04% 43%43% 8,24814,98662.7A
264Douglas County(ミネソタ州) 55.04% 43%43% 20,04236,41562.7A
265Pierce County(ウィスコンシン州) 55.02% 43%43% 22,45740,81462.6A
266Rock County(ミネソタ州) 54.96% 43%43% 5,2509,55362.6A
267Loving County(テキサス州) 54.93% 43%43% 397162.5A
268Keith County(ネブラスカ州) 54.93% 43%43% 4,5158,22062.5A
269Washington County(カンザス州) 54.91% 43%43% 3,1625,75862.5A
270Howard County(ネブラスカ州) 54.91% 43%43% 3,4796,33662.5A
271Brown County(サウスダコタ州) 54.91% 43%43% 20,49737,33162.5A
272Windham County(バーモント州) 54.87% 43%43% 24,13643,98562.4A
273Iowa County(ウィスコンシン州) 54.85% 43%43% 13,05923,80762.4A
274Kearny County(カンザス州) 54.84% 43%43% 2,1763,96862.4A
275Sheridan County(モンタナ州) 54.83% 43%43% 1,9633,58062.4A
276Winneshiek County(アイオワ州) 54.83% 43%43% 11,54721,06162.4A
277Boone County(アイオワ州) 54.81% 43%43% 14,35826,19562.4A
278Clay County(ミネソタ州) 54.81% 43%43% 32,97260,15562.4A
279Red Willow County(ネブラスカ州) 54.81% 43%43% 6,01510,97562.4A
280Custer County(アイダホ州) 54.74% 43%43% 2,3714,33162.3A
281Marshall County(ミネソタ州) 54.74% 43%43% 5,1729,44962.3A
282Thomas County(ネブラスカ州) 54.73% 43%43% 37067662.3A
283Lancaster County(ネブラスカ州) 54.73% 43%43% 160,591293,40762.3A
284Falls Church city(バージニア州) 54.71% 42%42% 7,23713,22962.2A
285Polk County(ミネソタ州) 54.70% 42%42% 17,18331,41662.2A
286Door County(ウィスコンシン州) 54.69% 42%42% 15,21327,81762.2A
287Oliver County(ノースダコタ州) 54.68% 42%42% 1,0051,83862.2A
288Miller County(ジョージア州) 54.65% 42%42% 3,2625,96962.2A
289Madison County(ジョージア州) 54.63% 42%42% 15,25527,92262.1A
290Comanche County(カンザス州) 54.63% 42%42% 1,0451,91362.1A
291Haskell County(カンザス州) 54.56% 42%42% 2,3224,25662.0A
292Hand County(サウスダコタ州) 54.52% 42%42% 1,8473,38862.0A
293Pecos County(テキサス州) 54.47% 42%42% 8,50815,61961.9A
294Larimer County(コロラド州) 54.46% 42%42% 169,076310,48761.9A
295Walton County(フロリダ州) 54.45% 42%42% 31,35257,58261.9A
296Blaine County(アイダホ州) 54.42% 42%42% 11,50821,14661.9A
297Ouray County(コロラド州) 54.37% 42%42% 2,4634,53061.8A
298Rappahannock County(バージニア州) 54.35% 42%42% 4,0527,45661.8A
299Bremer County(アイオワ州) 54.33% 42%42% 13,30024,47961.8A
300Hockley County(テキサス州) 54.33% 42%42% 12,53423,07261.7A
301Custer County(サウスダコタ州) 54.31% 42%42% 4,5298,33961.7A
302Ottawa County(オクラホマ州) 54.31% 42%42% 17,50632,23661.7A
303Greene County(バージニア州) 54.29% 42%42% 10,19018,77161.7A
304Phillips County(カンザス州) 54.29% 42%42% 2,9965,51961.7A
305Winona County(ミネソタ州) 54.27% 42%42% 28,02051,62961.7A
306Dunn County(ウィスコンシン州) 54.25% 42%42% 23,91144,07261.7A
307Dakota County(ミネソタ州) 54.25% 42%42% 219,767405,08861.7A
308Beadle County(サウスダコタ州) 54.24% 42%42% 9,63017,75361.6A
309Greene County(ペンシルベニア州) 54.21% 42%42% 20,64538,08561.6A
310Gunnison County(コロラド州) 54.20% 42%42% 8,38715,47561.6A
311Buchanan County(ミズーリ州) 54.07% 42%42% 48,50189,70661.4A
312Cottonwood County(ミネソタ州) 54.05% 42%42% 6,26811,59761.4A
313Windsor County(バーモント州) 54.03% 42%42% 30,37056,21161.4A
314Benton County(ミネソタ州) 54.02% 42%42% 20,99338,86561.4A
315North Slope Borough(アラスカ州) 54.00% 42%42% 5,2079,64361.3A
316White Pine County(ネバダ州) 53.98% 42%42% 5,42110,04261.3A
317Steele County(ノースダコタ州) 53.95% 42%42% 1,0731,98961.3A
318La Plata County(コロラド州) 53.91% 42%42% 28,25052,40161.2A
319Harlan County(ネブラスカ州) 53.90% 42%42% 1,8383,41061.2A
320Emmet County(アイオワ州) 53.85% 42%42% 5,45010,12061.1A
321Juneau City and Borough(アラスカ州) 53.85% 42%42% 17,53232,55661.1A
322Madison County(ネブラスカ州) 53.85% 42%42% 18,86435,03161.1A
323Big Stone County(ミネソタ州) 53.81% 42%42% 2,7795,16461.1A
324Cheyenne County(カンザス州) 53.81% 42%42% 1,4412,67861.1A
325La Crosse County(ウィスコンシン州) 53.81% 42%42% 62,663116,46161.1A
326Duchesne County(ユタ州) 53.80% 42%42% 10,35319,24461.1A
327Stanton County(カンザス州) 53.79% 42%42% 1,1702,17561.1A
328Minnehaha County(サウスダコタ州) 53.79% 42%42% 94,154175,03761.1A
329Colfax County(ネブラスカ州) 53.77% 42%42% 5,72810,65361.0A
330Lake County(サウスダコタ州) 53.77% 42%42% 6,32911,77161.0A
331Trempealeau County(ウィスコンシン州) 53.74% 42%42% 15,74529,29761.0A
332Sac County(アイオワ州) 53.74% 42%42% 5,45610,15361.0A
333Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 53.72% 42%42% 216,432402,92261.0A
334Brown County(カンザス州) 53.70% 42%42% 5,3069,88160.9A
335Garvin County(オクラホマ州) 53.69% 42%42% 14,65727,29760.9A
336Oglethorpe County(ジョージア州) 53.69% 42%42% 7,84814,61860.9A
337Garfield County(コロラド州) 53.67% 42%42% 30,56856,95360.9A
338Pierce County(ネブラスカ州) 53.66% 42%42% 3,8457,16660.9A
339Hall County(ネブラスカ州) 53.63% 42%42% 32,36360,34560.9A
340Washington County(ネブラスカ州) 53.62% 42%42% 10,85920,25260.8A
341San Francisco County(カリフォルニア州) 53.61% 42%42% 442,773825,86360.8A
342Judith Basin County(モンタナ州) 53.61% 42%42% 1,0852,02460.8A
343Oneida County(アイダホ州) 53.59% 42%42% 2,2594,21560.8A
344Fairfax city(バージニア州) 53.57% 42%42% 12,56723,46160.8A
345Arkansas County(アーカンソー州) 53.56% 42%42% 10,11918,89260.8A
346Carroll County(メリーランド州) 53.55% 42%42% 89,547167,21760.8A
347Pontotoc County(オクラホマ州) 53.53% 42%42% 20,31937,95860.7A
348Eau Claire County(ウィスコンシン州) 53.52% 42%42% 53,887100,67760.7A
349Dubuque County(アイオワ州) 53.52% 42%42% 50,89395,09760.7A
350Queen Anne's County(メリーランド州) 53.51% 42%42% 26,00548,59560.7A
351Loudoun County(バージニア州) 53.49% 42%42% 180,196336,89860.7A
352Cumberland County(メイン州) 53.46% 42%42% 151,784283,92160.6A
353Stearns County(ミネソタ州) 53.42% 42%42% 80,994151,60660.6A
354New York County(ニューヨーク州) 53.37% 41%41% 864,1421,619,09060.5A
355Union County(サウスダコタ州) 53.37% 41%41% 7,92814,85560.5A
356Washington County(オクラホマ州) 53.37% 41%41% 27,55551,63360.5A
357Washita County(オクラホマ州) 53.35% 41%41% 6,20011,62260.5A
358Fairfax County(バージニア州) 53.33% 41%41% 596,4951,118,60260.5A
359Garfield County(オクラホマ州) 53.28% 41%41% 32,60161,18960.4A
360Lincoln County(コロラド州) 53.27% 41%41% 2,9055,45360.4A
361Rutland County(バーモント州) 53.27% 41%41% 32,42560,86960.4A
362Olmsted County(ミネソタ州) 53.27% 41%41% 78,340147,06660.4A
363Cherokee County(アイオワ州) 53.26% 41%41% 6,36211,94660.4A
364Kit Carson County(コロラド州) 53.25% 41%41% 4,3108,09460.4A
365Yellow Medicine County(ミネソタ州) 53.24% 41%41% 5,40810,15860.4A
