オハイオ州の人種の多様性の順位一覧
オハイオ州(Ohio)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。オハイオ州の位置

人種比率に関して、白人比率、黒人・アフリカ系比率、アメリカ先住民比率のランキングがあります。
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 82.69% | 20 | 54.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 12.20% | 18 | 51.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.22% | 49 | 44.9 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.67% | 33 | 46.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.04% | 41 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 3.07% | 42 | 42.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 9,539,437人 | 6 | 61.7 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 1,407,681人 | 11 | 57.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 25,292人 | 30 | 45.9 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 192,233人 | 18 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 4,066人 | 19 | 47.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 354,674人 | 23 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.09% | 22 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.36% | 27 | 46.2 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.13% | 38 | 44.2 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 10,162人 | 13 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 41,006人 | 15 | 48.8 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 15,281人 | 17 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
オハイオ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがオハイオ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。オハイオ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
オハイオ州のすべてのランキング順位
オハイオ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。