オハイオ州の黒人・アフリカ系比率ランキング
オハイオ州の88郡を対象とした黒人・アフリカ系比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
首都ワシントンD.C.は、第二次世界大戦の終わりごろから白人が大挙して郊外に移動したことから黒人の人口比率が高くなっており、1970年には黒人の割合が7割に達したためワシントンD.C.は「chocolate city」などと呼ばれました。ただし、黒人・アフリカ系比率ランキング(群別)のとおり、都市としてワシントンD.C.より黒人の比率が高い地域は多数存在します。
ネット上に黒人比率に関する日本語の情報が少ないためか、首都ワシントンD.C.の高い黒人比率は南北戦争に由来すると書いている方がいますが、南北戦争後(1870年)のワシントンD.C.の黒人比率は3割程度で、その後も1940年までは一貫して白人が過半数を占めます。参考(英語):米国勢調査局(PDF)
近年、ワシントンD.C.の黒人比率は逆に急激に低下しており、Gentrificationが原因との説があります。参考(英語):ワシントンポスト紙
なお、白人、黒人・アフリカ系、アジア系などの人種(Race)のうち、異なる人種の混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
オハイオ州のランキングの1位はCuyahoga Countyの29.70%、2位はHamilton Countyの25.67%、3位はFranklin Countyの21.25%です。
オハイオ州のランキングの最下位(88位)はWyandot Countyの0.19%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で黒人・アフリカ系比率の状況が分かるようになっています。
全米・黒人・アフリカ系比率ランキング(州別)や全米・黒人・アフリカ系比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
オハイオ州のページではオハイオ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 黒人・アフリカ系比率 | 黒人・アフリカ系人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Cuyahoga County | 29.70% |   | 380,198人 | 1,280,122人 | 94.7 | - | 
| 2 | Hamilton County | 25.67% |   | 205,952人 | 802,374人 | 87.7 | - | 
| 3 | Franklin County | 21.25% |   | 247,225人 | 1,163,414人 | 80.0 | - | 
| 4 | Montgomery County | 20.90% |   | 111,870人 | 535,153人 | 79.4 | - | 
| 5 | Lucas County | 19.00% |   | 83,926人 | 441,815人 | 76.0 | - | 
| 6 | Mahoning County | 15.67% |   | 37,433人 | 238,823人 | 70.2 | - | 
| 7 | Summit County | 14.42% |   | 78,120人 | 541,781人 | 68.0 | - | 
| 8 | Allen County | 11.89% |   | 12,639人 | 106,331人 | 63.6 | - | 
| 9 | Richland County | 9.41% |   | 11,709人 | 124,475人 | 59.3 | - | 
| 10 | Clark County | 8.77% |   | 12,128人 | 138,333人 | 58.2 | - | 
| 11 | Erie County | 8.62% |   | 6,644人 | 77,079人 | 57.9 | - | 
| 12 | Lorain County | 8.56% |   | 25,799人 | 301,356人 | 57.8 | - | 
| 13 | Trumbull County | 8.28% |   | 17,417人 | 210,312人 | 57.3 | - | 
| 14 | Stark County | 7.60% |   | 28,537人 | 375,586人 | 56.1 | - | 
| 15 | Butler County | 7.33% |   | 26,972人 | 368,130人 | 55.7 | - | 
| 16 | Greene County | 7.23% |   | 11,681人 | 161,573人 | 55.5 | - | 
| 17 | Madison County | 6.59% |   | 2,862人 | 43,435人 | 54.4 | - | 
| 18 | Ross County | 6.20% |   | 4,840人 | 78,064人 | 53.7 | - | 
| 19 | Fairfield County | 5.95% |   | 8,702人 | 146,156人 | 53.3 | - | 
| 20 | Marion County | 5.72% |   | 3,807人 | 66,501人 | 52.9 | - | 
| 21 | Jefferson County | 5.56% |   | 3,879人 | 69,709人 | 52.6 | - | 
| 22 | Portage County | 4.14% |   | 6,687人 | 161,419人 | 50.1 | - | 
| オハイオ州郡の平均 | 4.08% | - | 15,996人 | 131,097人 | 50.0 | - | 
| 23 | Belmont County | 4.03% |   | 2,834人 | 70,400人 | 49.9 | - | 
| 24 | Muskingum County | 3.78% |   | 3,256人 | 86,074人 | 49.5 | - | 
| 25 | Ashtabula County | 3.53% |   | 3,586人 | 101,497人 | 49.0 | - | 
| 26 | Licking County | 3.42% |   | 5,701人 | 166,492人 | 48.9 | - | 
| 27 | Pickaway County | 3.38% |   | 1,881人 | 55,698人 | 48.8 | - | 
| 28 | Delaware County | 3.35% |   | 5,837人 | 174,214人 | 48.7 | - | 
| 29 | Warren County | 3.26% |   | 6,940人 | 212,693人 | 48.6 | - | 
| 30 | Lake County | 3.18% |   | 7,306人 | 230,041人 | 48.4 | - | 
| 31 | Morgan County | 2.87% |   | 432人 | 15,054人 | 47.9 | - | 
| 32 | Sandusky County | 2.81% |   | 1,712人 | 60,944人 | 47.8 | - | 
| 33 | Athens County | 2.74% |   | 1,774人 | 64,757人 | 47.7 | - | 
| 34 | Scioto County | 2.68% |   | 2,129人 | 79,499人 | 47.6 | - | 
| 35 | Gallia County | 2.62% |   | 812人 | 30,934人 | 47.5 | - | 
| 36 | Noble County | 2.51% |   | 368人 | 14,645人 | 47.3 | - | 
| 37 | Wood County | 2.41% |   | 3,022人 | 125,488人 | 47.1 | - | 
| 38 | Union County | 2.35% |   | 1,231人 | 52,300人 | 47.0 | - | 
| 39 | Seneca County | 2.30% |   | 1,305人 | 56,745人 | 46.9 | - | 
| 40 | Columbiana County | 2.23% |   | 2,405人 | 107,841人 | 46.8 | - | 
| 41 | Champaign County | 2.22% |   | 892人 | 40,097人 | 46.8 | - | 
| 42 | Clinton County | 2.22% |   | 932人 | 42,040人 | 46.7 | - | 
| 43 | Harrison County | 2.08% |   | 330人 | 15,864人 | 46.5 | - | 
| 44 | Lawrence County | 2.05% |   | 1,278人 | 62,450人 | 46.4 | - | 
| 45 | Miami County | 2.03% |   | 2,084人 | 102,506人 | 46.4 | - | 
| 46 | Fayette County | 2.02% |   | 586人 | 29,030人 | 46.4 | - | 
| 47 | Shelby County | 1.89% |   | 935人 | 49,423人 | 46.2 | - | 
| 48 | Defiance County | 1.86% |   | 725人 | 39,037人 | 46.1 | - | 
| 49 | Logan County | 1.62% |   | 742人 | 45,858人 | 45.7 | - | 
| 50 | Hancock County | 1.55% |   | 1,158人 | 74,782人 | 45.6 | - | 
| 51 | Wayne County | 1.49% |   | 1,712人 | 114,520人 | 45.5 | - | 
| 52 | Guernsey County | 1.47% |   | 590人 | 40,087人 | 45.4 | - | 
| 53 | Highland County | 1.39% |   | 604人 | 43,589人 | 45.3 | - | 
| 54 | Geauga County | 1.28% |  | 1,198人 | 93,389人 | 45.1 | - | 
| 55 | Medina County | 1.18% |  | 2,027人 | 172,332人 | 44.9 | - | 
| 56 | Clermont County | 1.16% |  | 2,284人 | 197,363人 | 44.9 | - | 
| 57 | Washington County | 1.07% |  | 664人 | 61,778人 | 44.8 | - | 
| 58 | Coshocton County | 1.07% |  | 395人 | 36,901人 | 44.7 | - | 
| 59 | Huron County | 1.03% |  | 614人 | 59,626人 | 44.7 | - | 
| 60 | Williams County | 0.96% |  | 363人 | 37,642人 | 44.6 | - | 
| 61 | Pike County | 0.90% |  | 258人 | 28,709人 | 44.4 | - | 
| 62 | Paulding County | 0.88% |  | 173人 | 19,614人 | 44.4 | - | 
| 63 | Van Wert County | 0.87% |  | 250人 | 28,744人 | 44.4 | - | 
| 64 | Meigs County | 0.87% |  | 206人 | 23,770人 | 44.4 | - | 
| 65 | Crawford County | 0.86% |  | 378人 | 43,784人 | 44.4 | - | 
| 66 | Brown County | 0.86% |  | 384人 | 44,846人 | 44.4 | - | 
| 67 | Knox County | 0.81% |  | 496人 | 60,921人 | 44.3 | - | 
| 68 | Hardin County | 0.81% |  | 259人 | 32,058人 | 44.3 | - | 
| 69 | Ottawa County | 0.78% |  | 324人 | 41,428人 | 44.2 | - | 
| 70 | Tuscarawas County | 0.78% |  | 719人 | 92,582人 | 44.2 | - | 
| 71 | Ashland County | 0.75% |  | 398人 | 53,139人 | 44.2 | - | 
| 72 | Hocking County | 0.74% |  | 217人 | 29,380人 | 44.2 | - | 
| 73 | Jackson County | 0.58% |  | 193人 | 33,225人 | 43.9 | - | 
| 74 | Carroll County | 0.48% |  | 139人 | 28,836人 | 43.7 | - | 
| 75 | Darke County | 0.45% |  | 238人 | 52,959人 | 43.7 | - | 
| 76 | Fulton County | 0.43% |  | 183人 | 42,698人 | 43.6 | - | 
| 77 | Preble County | 0.43% |  | 180人 | 42,270人 | 43.6 | - | 
| 78 | Monroe County | 0.42% |  | 61人 | 14,642人 | 43.6 | - | 
| 79 | Henry County | 0.41% |  | 117人 | 28,215人 | 43.6 | - | 
| 80 | Morrow County | 0.35% |  | 121人 | 34,827人 | 43.5 | - | 
| 81 | Adams County | 0.30% |  | 87人 | 28,550人 | 43.4 | - | 
| 82 | Holmes County | 0.30% |  | 126人 | 42,366人 | 43.4 | - | 
| 83 | Vinton County | 0.29% |  | 39人 | 13,435人 | 43.4 | - | 
| 84 | Auglaize County | 0.29% |  | 132人 | 45,949人 | 43.4 | - | 
| 85 | Putnam County | 0.27% |  | 94人 | 34,499人 | 43.4 | - | 
| 86 | Perry County | 0.26% |  | 93人 | 36,058人 | 43.3 | - | 
| 87 | Mercer County | 0.25% |  | 101人 | 40,814人 | 43.3 | - | 
| 88 | Wyandot County | 0.19% |  | 44人 | 22,615人 | 43.2 | - | 
 
全米・黒人・アフリカ系比率ランキングマップ(郡別)
黒人・アフリカ系比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
