オハイオ州の人口と面積の順位一覧
オハイオ州(Ohio)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。オハイオ州の位置

人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 11,544,225人 | 7 | 57.8 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 11,544,225人 | 7 | 57.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 11,541,007人 | 7 | 57.9 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 11,544,951人 | 7 | 57.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 5,133,528戸 | 7 | 59.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 11,538,290人 | 7 | 58.1 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 11,536,504人 | 7 | 58.1 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 5,127,508戸 | 7 | 59.5 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 282.34人/平方マイル | 11 | 49.3 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 282.34人/平方マイル | 10 | 53.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 44,825.58平方マイル | 34 | 46.9 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 40,860.69平方マイル | 35 | 46.6 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 3,964.89平方マイル | 14 | 49.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
オハイオ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがオハイオ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。オハイオ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
オハイオ州のすべてのランキング順位
オハイオ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。