オハイオ州の銃による犯罪の順位一覧
オハイオ州(Ohio)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。オハイオ州の位置

銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 29.80件 | 18 | 51.3 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 16.20件 | 26 | 48.8 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.69件 | 29 | 46.3 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.13件 | 23 | 50.1 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 70.49% | 13 | 57.2 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 38.32% | 27 | 49.6 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 1.64% | 31 | 45.7 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 2.66% | 23 | 49.6 | - |
銃器による殺人件数 | 344件 | 9 | 57.7 | - |
拳銃による殺人件数 | 187件 | 12 | 53.6 | - |
ライフルによる殺人件数 | 8件 | 13 | 51.5 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 13件 | 9 | 55.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 3.81件 | 36 | 45.6 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 1.73件 | 34 | 43.7 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 9.02% | 43 | 40.2 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 4.10% | 40 | 44.3 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 44件 | 11 | 52.0 | - |
素手による殺人件数 | 20件 | 13 | 52.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 550.72件 | 8 | 55.1 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 64.79件 | 18 | 49.3 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 42.57% | 22 | 52.6 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 5.01% | 44 | 38.9 | - |
銃器による強盗件数 | 6,358件 | 6 | 61.9 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 748件 | 9 | 53.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
オハイオ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがオハイオ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。オハイオ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
オハイオ州のすべてのランキング順位
オハイオ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。