モンタナ州の銃による犯罪の順位一覧
モンタナ州(Montana)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。モンタナ州の位置

銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 7.01件 | 43 | 40.5 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 2.00件 | 46 | 39.5 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 3.01件 | 2 | 68.5 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.00件 | 24 | 48.7 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 38.89% | 45 | 34.1 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 11.11% | 46 | 34.3 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 16.67% | 1 | 85.4 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 5.56% | 4 | 63.6 | - |
銃器による殺人件数 | 7件 | 43 | 42.4 | - |
拳銃による殺人件数 | 2件 | 45 | 42.5 | - |
ライフルによる殺人件数 | 3件 | 23 | 46.2 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 1件 | 34 | 43.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 4.01件 | 34 | 46.0 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 2.00件 | 32 | 45.7 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 22.22% | 9 | 59.0 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 11.11% | 10 | 54.2 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 4件 | 41 | 43.6 | - |
素手による殺人件数 | 2件 | 42 | 43.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 35.06件 | 48 | 40.8 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 17.03件 | 45 | 41.3 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 23.18% | 47 | 34.9 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 11.26% | 11 | 56.4 | - |
銃器による強盗件数 | 35件 | 47 | 42.5 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 17件 | 47 | 44.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モンタナ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがモンタナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。モンタナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
モンタナ州のすべてのランキング順位
モンタナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。