モンタナ州の死因の順位一覧
モンタナ州(Montana)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。モンタナ州の位置

がんによる死亡に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、がんによる死亡数のランキングがあります。
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,919.32人 | 25 | 51.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 21.69% | 44 | 40.3 | - |
がんによる死亡数 | 1,899人 | 44 | 41.8 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 29.31人 | 41 | 42.5 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.33% | 44 | 40.5 | - |
胃がんによる死亡数 | 29人 | 46 | 42.8 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 533.65人 | 26 | 50.0 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.03% | 38 | 45.0 | - |
肺がんによる死亡数 | 528人 | 44 | 41.4 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 125.33人 | 37 | 45.9 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.42% | 48 | 34.9 | - |
乳がんによる死亡数 | 124人 | 45 | 42.0 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 85.91人 | 6 | 60.5 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.97% | 9 | 58.0 | - |
白血病による死亡数 | 85人 | 43 | 42.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 80.86人 | 39 | 42.6 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 0.91% | 39 | 40.6 | - |
敗血症による死亡数 | 80人 | 45 | 41.1 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 6.06人 | 46 | 43.7 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.07% | 46 | 43.4 | - |
エイズによる死亡数 | 6人 | 最下位 | 43.2 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 249.64人 | 21 | 52.5 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 2.82% | 29 | 48.4 | - |
糖尿病による死亡数 | 247人 | 43 | 42.1 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 1,912.24人 | 31 | 48.3 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 21.61% | 45 | 40.0 | - |
心疾患による死亡数 | 1,892人 | 44 | 42.1 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 3.30% | 49 | 37.5 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 292.09人 | 43 | 41.4 | - |
心臓発作による死亡数 | 289人 | 47 | 41.4 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 8.09人 | 47 | 37.6 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.09% | 50 | 35.6 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 8人 | 46 | 42.1 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 139.48人 | 2 | 68.9 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.58% | 9 | 60.9 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 138人 | 40 | 43.8 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 131.39人 | 36 | 44.9 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 1.48% | 42 | 41.4 | - |
腎疾患による死亡数 | 130人 | 45 | 40.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 614.50人 | 3 | 69.6 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 6.94% | 4 | 63.8 | - |
不慮の事故による死亡数 | 608人 | 40 | 42.3 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 33.35人 | 34 | 44.5 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.38% | 38 | 43.6 | - |
殺人行為による死亡数 | 33人 | 42 | 42.5 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 208.20人 | 2 | 73.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 2.35% | 8 | 61.5 | - |
自殺者数 | 206人 | 39 | 42.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モンタナ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがモンタナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。モンタナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
モンタナ州のすべてのランキング順位
モンタナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。