モンタナ州のおすすめの順位一覧
モンタナ州(Montana)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。モンタナ州の位置

I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 35pt | 24 | 46.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 38.89% | 45 | 34.1 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 23.18% | 47 | 34.9 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 2.81件 | 38 | 43.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 37.37千ドル | 37 | 43.2 | - |
サラリーマンの年収 | 35.81千ドル | 50 | 37.9 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 6.13% | 38 | 42.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 49.88千ドル | 47 | 41.7 | - |
映画・音声録音業の年収 | 18.26千ドル | 33 | 44.2 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 51.56千ドル | 40 | 41.5 | - |
自動車製造業の年収 | 43.79千ドル | 18 | 40.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,919.32人 | 25 | 51.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 21.69% | 44 | 40.3 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 208.20人 | 2 | 73.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 2.35% | 8 | 61.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 89.44% | 8 | 59.8 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 0.41% | 最下位 | 40.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 0.63% | 最下位 | 44.4 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.09% | 23 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 989,415人 | 44 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 482,825戸 | 43 | 42.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モンタナ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがモンタナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。モンタナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
モンタナ州のすべてのランキング順位
モンタナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。