インディアナ州の人種の多様性の順位一覧
インディアナ州(Indiana)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。インディアナ州の位置

人種比率に関して、白人比率、黒人・アフリカ系比率、アメリカ先住民比率のランキングがあります。
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 84.33% | 16 | 56.1 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 9.12% | 23 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.28% | 46 | 45.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.58% | 35 | 46.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.04% | 40 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 6.01% | 30 | 45.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 5,467,906人 | 13 | 52.5 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 591,397人 | 20 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 18,462人 | 37 | 45.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 102,474人 | 24 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 2,348人 | 29 | 47.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 389,707人 | 21 | 47.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.08% | 27 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.33% | 31 | 45.8 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.16% | 30 | 45.0 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 4,896人 | 22 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 21,100人 | 23 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 10,322人 | 22 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
インディアナ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがインディアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。インディアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
インディアナ州のすべてのランキング順位
インディアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。