インディアナ州の治安と犯罪の順位一覧
インディアナ州(Indiana)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。インディアナ州の位置

殺人・婦女暴行に関して、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数、人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数のランキングがあります。
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 331.84件 | 26 | 47.8 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 4.79件 | 20 | 51.2 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 26.96件 | 36 | 46.4 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 107.08件 | 17 | 51.0 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 193.02件 | 30 | 45.8 | - |
殺人暴力事件数 | 21,626件 | 19 | 49.3 | - |
殺人件数 | 312件 | 18 | 50.8 | - |
婦女暴行件数 | 1,757件 | 15 | 50.7 | - |
強盗件数 | 6,978件 | 15 | 50.0 | - |
襲撃事件数 | 12,579件 | 20 | 48.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 3,161.85件 | 19 | 54.4 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 775.69件 | 17 | 54.3 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,158.81件 | 21 | 54.0 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 227.35件 | 17 | 51.6 | - |
窃盗事件数 | 206,055件 | 14 | 51.4 | - |
侵入盗件数 | 50,551件 | 15 | 51.6 | - |
軽窃盗件数 | 140,688件 | 15 | 51.5 | - |
自動車盗件数 | 14,816件 | 16 | 50.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
インディアナ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがインディアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。インディアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
インディアナ州のすべてのランキング順位
インディアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。