インディアナ州の日本人比率ランキング
インディアナ州の92郡を対象とした日本人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
日本からの長年の移民によって、ハワイ州は日本人の比率が極めて高くなっており、ハワイの先住民の人口比率を超えています。ハワイ州の日本人比率ランキング(郡別)によると、ハワイ州の中でも特にホノルルに日本人が集中しています。
なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
インディアナ州のランキングの1位はBartholomew Countyの0.51%、2位はJackson Countyの0.34%、3位はTippecanoe Countyの0.25%です。
インディアナ州のランキングの最下位(90位)はSwitzerland Countyの0.00%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で日本人比率の状況が分かるようになっています。
全米・日本人比率ランキング(州別)や全米・日本人比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
インディアナ州のページではインディアナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 日本人比率 | 日本人人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Bartholomew County | 0.51% |   | 391人 | 76,794人 | 108.1 | - | 
| 2 | Jackson County | 0.34% |   | 145人 | 42,376人 | 86.7 | - | 
| 3 | Tippecanoe County | 0.25% |   | 425人 | 172,780人 | 74.3 | - | 
| 4 | Hamilton County | 0.24% |   | 650人 | 274,569人 | 73.1 | - | 
| 5 | Shelby County | 0.23% |   | 102人 | 44,436人 | 72.2 | - | 
| 6 | Monroe County | 0.21% |   | 288人 | 137,974人 | 69.5 | - | 
| 7 | Putnam County | 0.20% |   | 76人 | 37,963人 | 68.4 | - | 
| 8 | Decatur County | 0.18% |   | 46人 | 25,740人 | 65.7 | - | 
| 9 | Jay County | 0.13% |   | 27人 | 21,253人 | 59.0 | - | 
| 10 | Jefferson County | 0.12% |   | 39人 | 32,428人 | 58.2 | - | 
| 11 | Johnson County | 0.12% |   | 163人 | 139,654人 | 57.7 | - | 
| 12 | Vigo County | 0.11% |   | 123人 | 107,848人 | 57.4 | - | 
| 13 | Warrick County | 0.11% |   | 67人 | 59,689人 | 57.1 | - | 
| 14 | Perry County | 0.10% |   | 20人 | 19,338人 | 56.0 | - | 
| 15 | Floyd County | 0.10% |   | 72人 | 74,578人 | 55.1 | - | 
| 16 | Vanderburgh County | 0.10% |   | 171人 | 179,703人 | 54.9 | - | 
| 17 | Wayne County | 0.08% |   | 55人 | 68,917人 | 53.0 | - | 
| 18 | Hendricks County | 0.08% |   | 113人 | 145,448人 | 52.7 | - | 
| 19 | Rush County | 0.07% |   | 13人 | 17,392人 | 52.3 | - | 
| 20 | Scott County | 0.07% |   | 18人 | 24,181人 | 52.3 | - | 
| 21 | Boone County | 0.07% |   | 38人 | 56,640人 | 51.3 | - | 
| 22 | St. Joseph County | 0.07% |   | 179人 | 266,931人 | 51.3 | - | 
| 23 | Marion County | 0.06% |   | 567人 | 903,393人 | 50.8 | - | 
| 24 | Hancock County | 0.06% |   | 42人 | 70,002人 | 50.4 | - | 
| インディアナ州郡の平均 | 0.06% | - | 53人 | 70,476人 | 50.0 | - | 
| 25 | Clark County | 0.06% |   | 62人 | 110,232人 | 50.0 | - | 
| 26 | Jennings County | 0.06% |   | 16人 | 28,525人 | 49.9 | - | 
| 27 | Knox County | 0.05% |   | 21人 | 38,440人 | 49.7 | - | 
| 28 | Delaware County | 0.05% |   | 64人 | 117,671人 | 49.7 | - | 
| 29 | Montgomery County | 0.05% |   | 20人 | 38,124人 | 49.5 | - | 
| 30 | Allen County | 0.05% |   | 183人 | 355,329人 | 49.3 | - | 
| 31 | Warren County | 0.05% |   | 4人 | 8,508人 | 48.8 | - | 
| 32 | Porter County | 0.05% |   | 77人 | 164,343人 | 48.7 | - | 
| 33 | Huntington County | 0.04% |   | 16人 | 37,124人 | 48.3 | - | 
| 34 | Gibson County | 0.04% |   | 14人 | 33,503人 | 48.1 | - | 
| 35 | Madison County | 0.04% |   | 53人 | 131,636人 | 47.9 | - | 
| 36 | Washington County | 0.04% |   | 11人 | 28,262人 | 47.7 | - | 
| 37 | Martin County | 0.04% |   | 4人 | 10,334人 | 47.7 | - | 
| 38 | Wabash County | 0.04% |   | 12人 | 32,888人 | 47.4 | - | 
| 39 | Dearborn County | 0.04% |   | 18人 | 50,047人 | 47.3 | - | 
| 40 | Miami County | 0.04% |   | 13人 | 36,903人 | 47.3 | - | 
| 41 | Parke County | 0.03% |   | 6人 | 17,339人 | 47.2 | - | 
| 42 | Harrison County | 0.03% |   | 13人 | 39,364人 | 47.0 | - | 
| 43 | Henry County | 0.03% |   | 15人 | 49,462人 | 46.6 | - | 
| 44 | Adams County | 0.03% |   | 10人 | 34,387人 | 46.5 | - | 
| 45 | Elkhart County | 0.03% |   | 56人 | 197,559人 | 46.4 | - | 
| 46 | Owen County | 0.03% |   | 6人 | 21,575人 | 46.3 | - | 
| 47 | Ripley County | 0.03% |   | 8人 | 28,818人 | 46.3 | - | 
| 48 | Whitley County | 0.03% |   | 9人 | 33,292人 | 46.2 | - | 
| 49 | LaPorte County | 0.03% |   | 30人 | 111,467人 | 46.2 | - | 
| 50 | Howard County | 0.03% |   | 22人 | 82,752人 | 46.1 | - | 
| 51 | Cass County | 0.03% |   | 10人 | 38,966人 | 46.0 | - | 
| 52 | Tipton County | 0.03% |   | 4人 | 15,936人 | 46.0 | - | 
| 53 | Lake County | 0.02% |   | 123人 | 496,005人 | 45.9 | - | 
| 54 | Kosciusko County | 0.02% |   | 19人 | 77,358人 | 45.9 | - | 
| 55 | Steuben County | 0.02% |   | 8人 | 34,185人 | 45.7 | - | 
| 56 | Fountain County | 0.02% |   | 4人 | 17,240人 | 45.7 | - | 
| 57 | Daviess County | 0.02% |  | 7人 | 31,648人 | 45.6 | - | 
| 58 | Starke County | 0.02% |  | 5人 | 23,363人 | 45.5 | - | 
| 59 | DeKalb County | 0.02% |  | 9人 | 42,223人 | 45.5 | - | 
| 60 | White County | 0.02% |  | 5人 | 24,643人 | 45.3 | - | 
| 61 | Grant County | 0.02% |  | 14人 | 70,061人 | 45.3 | - | 
| 62 | Lawrence County | 0.02% |  | 9人 | 46,134人 | 45.2 | - | 
| 63 | Randolph County | 0.02% |  | 5人 | 26,171人 | 45.2 | - | 
| 64 | Spencer County | 0.02% |  | 4人 | 20,952人 | 45.2 | - | 
| 65 | Morgan County | 0.02% |  | 13人 | 68,894人 | 45.2 | - | 
| 66 | Wells County | 0.02% |  | 5人 | 27,636人 | 45.1 | - | 
| 67 | Clinton County | 0.02% |  | 6人 | 33,224人 | 45.0 | - | 
| 68 | Ohio County | 0.02% |  | 1人 | 6,128人 | 44.8 | - | 
| 69 | Greene County | 0.02% |  | 5人 | 33,165人 | 44.7 | - | 
| 70 | Pulaski County | 0.01% |  | 2人 | 13,402人 | 44.6 | - | 
| 71 | Noble County | 0.01% |  | 7人 | 47,536人 | 44.6 | - | 
| 72 | Union County | 0.01% |  | 1人 | 7,516人 | 44.4 | - | 
| 73 | Fayette County | 0.01% |  | 3人 | 24,277人 | 44.3 | - | 
| 74 | Vermillion County | 0.01% |  | 2人 | 16,212人 | 44.3 | - | 
| 75 | Jasper County | 0.01% |  | 4人 | 33,478人 | 44.3 | - | 
| 76 | Dubois County | 0.01% |  | 5人 | 41,889人 | 44.3 | - | 
| 77 | Posey County | 0.01% |  | 3人 | 25,910人 | 44.2 | - | 
| 78 | Marshall County | 0.01% |  | 5人 | 47,051人 | 44.1 | - | 
| 79 | Fulton County | 0.01% |  | 2人 | 20,836人 | 44.0 | - | 
| 80 | Crawford County | 0.01% |  | 1人 | 10,713人 | 43.9 | - | 
| 81 | Franklin County | 0.01% |  | 2人 | 23,087人 | 43.8 | - | 
| 82 | LaGrange County | 0.01% |  | 3人 | 37,128人 | 43.8 | - | 
| 83 | Blackford County | 0.01% |  | 1人 | 12,766人 | 43.7 | - | 
| 84 | Pike County | 0.01% |  | 1人 | 12,845人 | 43.7 | - | 
| 85 | Newton County | 0.01% |  | 1人 | 14,244人 | 43.6 | - | 
| 86 | Brown County | 0.01% |  | 1人 | 15,242人 | 43.6 | - | 
| 87 | Carroll County | 0.00% |  | 1人 | 20,155人 | 43.4 | - | 
| 88 | Sullivan County | 0.00% |  | 1人 | 21,475人 | 43.3 | - | 
| 89 | Clay County | 0.00% |  | 1人 | 26,890人 | 43.2 | - | 
| 90 | Orange County | 0.00% |  | 0人 | 19,840人 | 42.7 | - | 
| 90 | Benton County | 0.00% |  | 0人 | 8,854人 | 42.7 | - | 
| 90 | Switzerland County | 0.00% |  | 0人 | 10,613人 | 42.7 | - | 
 
全米・日本人比率ランキングマップ(郡別)
日本人比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
