インディアナ州のおすすめの順位一覧
インディアナ州(Indiana)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。インディアナ州の位置

I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 44pt | 16 | 48.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 64.44% | 26 | 52.8 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 46.34% | 15 | 56.1 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 4.79件 | 20 | 51.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 36.90千ドル | 40 | 42.6 | - |
サラリーマンの年収 | 40.97千ドル | 35 | 44.3 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 8.26% | 17 | 55.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 59.27千ドル | 36 | 45.1 | - |
映画・音声録音業の年収 | 18.22千ドル | 34 | 44.1 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 61.49千ドル | 29 | 46.7 | - |
自動車製造業の年収 | 57.32千ドル | 7 | 55.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,005.46人 | 18 | 54.3 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.40% | 20 | 53.4 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 124.77人 | 28 | 48.6 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.46% | 32 | 47.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 84.33% | 16 | 56.1 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 9.12% | 23 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.58% | 35 | 46.2 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.08% | 27 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 6,483,802人 | 15 | 50.6 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,795,541戸 | 17 | 50.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
インディアナ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがインディアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。インディアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
インディアナ州のすべてのランキング順位
インディアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。