アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 住戸数 > インディアナ州(郡別)

インディアナ州の住戸数ランキング

カテゴリおすすめ > 国勢調査 / 人口と面積 > 人口と住戸数(2010年国勢調査)

インディアナ州の92郡を対象とした住戸数(国勢調査)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

インディアナ州の州旗

アメリカでは10年ごとに人口(population)と住戸数(housing units)についての国勢調査が行われています。

インディアナ州のランキングの1位はMarion Countyの417,862戸、2位はLake Countyの208,750戸、3位はAllen Countyの152,184戸です。

インディアナ州のランキングの最下位(92位)はOhio Countyの2,784戸です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で住戸数(国勢調査)の状況が分かるようになっています。

全米・住戸数(国勢調査)ランキング(州別)全米・住戸数(国勢調査)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

インディアナ州のページではインディアナ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位住戸数(国勢調査) 人口(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】住戸数(国勢調査)、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Marion County 417,862 100%100% 903,393124.9S
2Lake County 208,750 50%50% 496,00584.5S
3Allen County 152,184 36%36% 355,32973.5S
4St. Joseph County 114,849 27%27% 266,93166.3A
5Hamilton County 106,772 26%26% 274,56964.8A
6Vanderburgh County 83,003 20%20% 179,70360.2A
7Elkhart County 77,767 19%19% 197,55959.2B
8Tippecanoe County 71,096 17%17% 172,78057.9B
9Porter County 66,179 16%16% 164,34356.9B
10Monroe County 59,107 14%14% 137,97455.6B
11Madison County 59,068 14%14% 131,63655.5B
12Johnson County 56,649 14%14% 139,65455.1B
13Hendricks County 55,454 13%13% 145,44854.8B
14Delaware County 52,357 13%13% 117,67154.2B
15LaPorte County 48,448 12%12% 111,46753.5B
16Clark County 47,776 11%11% 110,23253.4B
17Vigo County 46,006 11%11% 107,84853.0B
18Howard County 38,679 9%9% 82,75251.6B
19Kosciusko County 37,038 9%9% 77,35851.3B
20Bartholomew County 33,098 8%8% 76,79450.5B
21Floyd County 31,968 8%8% 74,57850.3B
22Wayne County 31,242 7%7% 68,91750.2B
23Grant County 30,443 7%7% 70,06150.0B
インディアナ州郡の平均 30,386 - 70,47650.0-
24Hancock County 28,125 7%7% 70,00249.6C
25Morgan County 27,754 7%7% 68,89449.5C
26Warrick County 24,203 6%6% 59,68948.8C
27Boone County 22,754 5%5% 56,64048.5C
28Henry County 21,288 5%5% 49,46248.2C
29Lawrence County 21,074 5%5% 46,13448.2C
30Dearborn County 20,171 5%5% 50,04748.0C
31Noble County 20,109 5%5% 47,53648.0C
32Marshall County 19,845 5%5% 47,05148.0C
33Steuben County 19,377 5%5% 34,18547.9C
34Shelby County 19,080 5%5% 44,43647.8C
35Jackson County 18,202 4% 42,37647.6C
36DeKalb County 17,558 4% 42,22347.5C
37Dubois County 17,384 4% 41,88947.5C
38Knox County 17,038 4% 38,44047.4C
39Montgomery County 16,535 4% 38,12447.3C
40Harrison County 16,534 4% 39,36447.3C
41Cass County 16,474 4% 38,96647.3C
42Huntington County 15,805 4% 37,12447.2C
43Miami County 15,479 4% 36,90347.1C
44Greene County 15,211 4% 33,16547.1C
45Putnam County 14,706 4% 37,96347.0C
46Gibson County 14,645 4% 33,50347.0C
47Jefferson County 14,311 3% 32,42846.9C
48Whitley County 14,281 3% 33,29246.9C
49Wabash County 14,171 3% 32,88846.9C
50LaGrange County 14,094 3% 37,12846.9C
51Clinton County 13,321 3% 33,22446.7C
52Jasper County 13,168 3% 33,47846.7C
53Adams County 13,014 3% 34,38746.6C
54White County 12,970 3% 24,64346.6C
55Daviess County 12,471 3% 31,64846.5C
56Washington County 12,220 3% 28,26246.5C
57Jennings County 12,069 3% 28,52546.5C
58Ripley County 11,952 3% 28,81846.4C
59Randolph County 11,743 3% 26,17146.4C
60Clay County 11,703 3% 26,89046.4C
61Wells County 11,659 3% 27,63646.4C
62Decatur County 11,209 3% 25,74046.3C
63Posey County 11,207 3% 25,91046.3C
64Starke County 10,962 3% 23,36346.2C
65Fayette County 10,898 3% 24,27746.2C
66Scott County 10,440 2% 24,18146.1C
67Owen County 10,091 2% 21,57546.1C
68Fulton County 9,708 2% 20,83646.0C
69Franklin County 9,538 2% 23,08746.0C
70Carroll County 9,472 2% 20,15546.0C
71Jay County 9,221 2% 21,25345.9C
72Orange County 9,176 2% 19,84045.9C
73Sullivan County 8,939 2% 21,47545.9C
74Spencer County 8,872 2% 20,95245.8C
75Perry County 8,495 2% 19,33845.8C
76Brown County 8,285 2% 15,24245.7C
77Parke County 8,085 2% 17,33945.7C
78Fountain County 7,865 2% 17,24045.6C
79Rush County 7,508 2% 17,39245.6C
80Vermillion County 7,488 2% 16,21245.6C
81Tipton County 6,998 2% 15,93645.5C
82Pulaski County 6,060 1% 13,40245.3C
83Blackford County 6,051 1% 12,76645.3C
84Newton County 6,030 1% 14,24445.3C
85Pike County 5,735 1% 12,84545.2C
86Crawford County 5,520 1% 10,71345.2C
87Switzerland County 4,969 1% 10,61345.1C
88Martin County 4,786 1% 10,33445.1C
89Benton County 3,937 1% 8,85444.9C
90Warren County 3,680 1% 8,50844.8C
91Union County 3,239 1% 7,51644.8C
92Ohio County 2,784 1% 6,12844.7C
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・住戸数(国勢調査)ランキングマップ(郡別)

住戸数(国勢調査)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・住戸数(国勢調査)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る