ジョージア州の人種の多様性の順位一覧
ジョージア州(Georgia)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。ジョージア州の位置
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 59.74% | 46 | 38.2 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 30.46% | 4 | 67.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.33% | 40 | 45.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 3.25% | 17 | 49.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.07% | 19 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 8.81% | 24 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 5,787,440人 | 11 | 53.2 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 2,950,435人 | 4 | 74.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 32,151人 | 21 | 46.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 314,467人 | 13 | 50.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 6,799人 | 12 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 853,689人 | 10 | 49.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.08% | 26 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.44% | 22 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.54% | 9 | 56.2 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 7,658人 | 17 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 42,420人 | 13 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 52,431人 | 8 | 53.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ジョージア州に投票する |
---|
あなたがジョージア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ジョージア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ジョージア州のすべてのランキング順位
ジョージア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。