ジョージア州の人口と面積の順位一覧
ジョージア州(Georgia)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ジョージア州の位置
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
面積に関して、総面積、陸地面積、水地面積のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 9,919,945人 | 8 | 55.5 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 9,919,945人 | 8 | 55.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 9,812,460人 | 9 | 55.4 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 9,815,210人 | 9 | 55.4 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 4,103,118戸 | 10 | 55.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 9,714,748人 | 9 | 55.4 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 9,687,653人 | 9 | 55.4 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 4,088,801戸 | 10 | 55.6 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 168.44人/平方マイル | 19 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 168.44人/平方マイル | 18 | 49.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 59,425.15平方マイル | 24 | 48.4 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 57,513.49平方マイル | 21 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 1,911.67平方マイル | 22 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ジョージア州に投票する |
---|
あなたがジョージア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ジョージア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ジョージア州のすべてのランキング順位
ジョージア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。