ジョージア州の銃による犯罪の順位一覧
ジョージア州(Georgia)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ジョージア州の位置
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 37.70件 | 9 | 55.1 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 33.21件 | 5 | 59.8 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 1.63件 | 11 | 55.3 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.63件 | 13 | 55.8 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 70.88% | 12 | 57.5 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 62.45% | 6 | 63.3 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 3.07% | 23 | 49.5 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 3.07% | 20 | 51.6 | - |
銃器による殺人件数 | 370件 | 8 | 58.9 | - |
拳銃による殺人件数 | 326件 | 7 | 62.0 | - |
ライフルによる殺人件数 | 16件 | 5 | 60.0 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 16件 | 5 | 58.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 6.21件 | 16 | 50.7 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 0.82件 | 45 | 37.2 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 11.69% | 37 | 44.0 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 1.53% | 45 | 40.7 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 61件 | 6 | 55.6 | - |
素手による殺人件数 | 8件 | 28 | 46.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 694.74件 | 5 | 59.1 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 48.70件 | 27 | 46.6 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 57.32% | 3 | 66.1 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 4.02% | 最下位 | 36.1 | - |
銃器による強盗件数 | 6,819件 | 4 | 63.3 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 478件 | 13 | 50.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ジョージア州に投票する |
---|
あなたがジョージア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ジョージア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ジョージア州のすべてのランキング順位
ジョージア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。