アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > アメリカ先住民比率 > ジョージア州(郡別)

ジョージア州のアメリカ先住民比率ランキング

カテゴリ人種の多様性 > 人種比率

ジョージア州の159郡を対象としたアメリカ先住民比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

ジョージア州の州旗

アメリカ先住民(Native American)として、いわゆるアメリカ・インディアンの人々と、エスキモーなどと呼ばれるアラスカ先住民の人口比率をランキングしています。なお、ハワイの先住民も厳密にはアメリカ先住民ですが、情報源の事情により別項(ハワイ先住民比率ランキング参照)となっています。

オクラホマ州が周辺地域より突出しているのは、オクラホマ州が当初、インディアンの強制移住を目的として作られたことに由来しています。

ジョージア州のランキングの1位はEchols Countyの1.78%、2位はGrady Countyの0.73%、3位はChattahoochee Countyの0.72%です。

ジョージア州のランキングの最下位(159位)はWebster Countyの0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でアメリカ先住民比率の状況が分かるようになっています。

全米・アメリカ先住民比率ランキング(州別)全米・アメリカ先住民比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

ジョージア州のページではジョージア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位アメリカ先住民比率 アメリカ先住民人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】アメリカ先住民比率:アメリカ先住民人口 / 人口 * 100 アメリカ先住民人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Echols County 1.78% 100%100% 724,034135.0-
2Grady County 0.73% 41%41% 18225,01174.2-
3Chattahoochee County 0.72% 40%40% 8111,26773.7-
4Clinch County 0.65% 36%36% 446,79869.6-
5Whitfield County 0.64% 36%36% 658102,59969.3-
6Long County 0.63% 35%35% 9114,46468.6-
7Lumpkin County 0.59% 33%33% 17729,96666.4-
8Liberty County 0.56% 32%32% 35863,45364.8-
9Atkinson County 0.56% 31%31% 478,37564.7-
10Lanier County 0.53% 29%29% 5310,07862.6-
11Camden County 0.51% 29%29% 25950,51361.9-
12Marion County 0.50% 28%28% 448,74261.3-
13Gwinnett County 0.50% 28%28% 4,038805,32161.2-
14White County 0.48% 27%27% 13127,14460.1-
15Colquitt County 0.48% 27%27% 21845,49859.9-
16Crawford County 0.46% 26%26% 5812,63058.8-
17Habersham County 0.45% 25%25% 19543,04158.4-
18Hall County 0.45% 25%25% 811179,68458.3-
19Dade County 0.44% 25%25% 7416,63358.0-
20Thomas County 0.44% 25%25% 19644,72057.6-
21Pierce County 0.43% 24%24% 8018,75856.9-
22Wayne County 0.42% 24%24% 12730,09956.7-
23Decatur County 0.42% 24%24% 11727,84256.6-
24Rabun County 0.42% 23%23% 6816,27656.4-
25Murray County 0.40% 22%22% 15939,62855.5-
26Jasper County 0.40% 22%22% 5513,90055.1-
27Bartow County 0.39% 22%22% 393100,15755.0-
28Muscogee County 0.38% 22%22% 731189,88554.5-
29Lowndes County 0.38% 21%21% 416109,23354.3-
30Cherokee County 0.38% 21%21% 814214,34654.2-
31Appling County 0.37% 21%21% 6818,23653.8-
32Clayton County 0.37% 21%21% 965259,42453.8-
33Hancock County 0.37% 21%21% 359,42953.7-
34McIntosh County 0.37% 21%21% 5314,33353.7-
35Charlton County 0.37% 21%21% 4512,17153.7-
36Dawson County 0.37% 21%21% 8222,33053.5-
37Gordon County 0.37% 21%21% 20255,18653.4-
38DeKalb County 0.36% 20%20% 2,479691,89353.0-
39Floyd County 0.36% 20%20% 34496,31752.9-
40Early County 0.35% 20%20% 3911,00852.8-
41Carroll County 0.35% 20%20% 389110,52752.6-
42Lincoln County 0.35% 20%20% 287,99652.5-
43Meriwether County 0.35% 20%20% 7721,99252.5-
44Clay County 0.35% 19%19% 113,18352.3-
45Richmond County 0.34% 19%19% 685200,54952.0-
46Tattnall County 0.34% 19%19% 8725,52052.0-
47Houston County 0.34% 19%19% 475139,90051.9-
48Harris County 0.34% 19%19% 10832,02451.8-
49Union County 0.34% 19%19% 7221,35651.8-
50Cobb County 0.34% 19%19% 2,314688,07851.7-
51Pulaski County 0.33% 19%19% 4012,01051.5-
52Spalding County 0.33% 19%19% 21364,07351.5-
53Gilmer County 0.33% 19%19% 9428,29251.5-
54Catoosa County 0.33% 19%19% 21263,94251.5-
55Ware County 0.33% 19%19% 12036,31251.4-
56Mitchell County 0.33% 18%18% 7723,49851.2-
57Forsyth County 0.33% 18%18% 575175,51151.2-
58Turner County 0.32% 18%18% 298,93051.1-
59Bryan County 0.32% 18%18% 9830,23351.0-
60Sumter County 0.32% 18%18% 10632,81951.0-
61Ben Hill County 0.32% 18%18% 5617,63450.7-
62Columbia County 0.32% 18%18% 393124,05350.6-
63Screven County 0.32% 18%18% 4614,59350.5-
64Brantley County 0.32% 18%18% 5818,41150.5-
65Greene County 0.31% 18%18% 5015,99450.4-
66Jenkins County 0.31% 17%17% 268,34050.3-
67Twiggs County 0.31% 17%17% 289,02350.2-
68Banks County 0.31% 17%17% 5718,39550.2-
69Pike County 0.31% 17%17% 5517,86950.1-
ジョージア州郡の平均 0.31% - 20260,92950.0-
70Heard County 0.30% 17%17% 3611,83449.9-
71Wilkinson County 0.30% 17%17% 299,56349.8-
72Morgan County 0.30% 17%17% 5417,86849.8-
73Brooks County 0.30% 17%17% 4916,24349.7-
74Douglas County 0.30% 17%17% 399132,40349.7-
75Paulding County 0.30% 17%17% 427142,32449.6-
76Fannin County 0.30% 17%17% 7123,68249.6-
77Effingham County 0.30% 17%17% 15652,25049.6-
78McDuffie County 0.30% 17%17% 6521,87549.5-
79Rockdale County 0.30% 17%17% 25385,21549.5-
80Fayette County 0.30% 17%17% 316106,56749.4-
81Towns County 0.30% 17%17% 3110,47149.4-
82Coweta County 0.30% 17%17% 376127,31749.4-
83Stephens County 0.29% 16%16% 7726,17549.3-
84Glynn County 0.29% 16%16% 23279,62649.1-
85Berrien County 0.29% 16%16% 5619,28649.1-
86Upson County 0.28% 16%16% 7627,15348.5-
87Polk County 0.28% 16%16% 11541,47548.3-
88Coffee County 0.28% 15%15% 11742,35648.3-
89Pickens County 0.28% 15%15% 8129,43148.2-
90Henry County 0.27% 15%15% 555203,92248.0-
91Toombs County 0.27% 15%15% 7427,22348.0-
92Macon County 0.27% 15%15% 4014,74048.0-
93Barrow County 0.27% 15%15% 18669,36747.8-
94Worth County 0.27% 15%15% 5821,67947.8-
95Walton County 0.27% 15%15% 22283,76847.6-
96Walker County 0.26% 15%15% 18268,75647.6-
97Madison County 0.26% 15%15% 7428,12047.5-
98Talbot County 0.26% 15%15% 186,86547.5-
99Lee County 0.26% 15%15% 7428,29847.4-
100Monroe County 0.26% 15%15% 6926,42447.4-
101Baker County 0.26% 15%15% 93,45147.4-
102Chatham County 0.26% 15%15% 691265,12847.4-
103Bulloch County 0.26% 15%15% 18370,21747.4-
104Chattooga County 0.26% 14%14% 6726,01547.2-
105Emanuel County 0.26% 14%14% 5822,59847.1-
106Lamar County 0.26% 14%14% 4718,31747.1-
107Dodge County 0.25% 14%14% 5521,79646.9-
108Troup County 0.25% 14%14% 16867,04446.8-
109Butts County 0.25% 14%14% 5923,65546.7-
110Fulton County 0.25% 14%14% 2,259920,58146.5-
111Miller County 0.24% 14%14% 156,12546.5-
112Elbert County 0.24% 14%14% 4920,16646.4-
113Peach County 0.24% 14%14% 6727,69546.3-
114Oglethorpe County 0.23% 13%13% 3514,89945.9-
115Cook County 0.23% 13%13% 4017,21245.8-
116Newton County 0.23% 13%13% 23299,95845.7-
117Haralson County 0.23% 13%13% 6628,78045.6-
118Glascock County 0.23% 13%13% 73,08245.5-
119Jeff Davis County 0.23% 13%13% 3415,06845.4-
120Dougherty County 0.22% 12%12% 20994,56545.1-
121Jones County 0.22% 12%12% 6328,66945.0-
122Baldwin County 0.21% 12%12% 9845,72044.7-
123Bibb County 0.21% 12%12% 332155,54744.7-
124Tift County 0.21% 12%12% 8540,11844.6-
125Clarke County 0.21% 12%12% 247116,71444.6-
126Burke County 0.21% 12%12% 4923,31644.5-
127Laurens County 0.21% 12%12% 10048,43444.3-
128Jackson County 0.21% 11%11% 12460,48544.2-
129Treutlen County 0.20% 11%11% 146,88544.1-
130Terrell County 0.19% 11%11% 189,31543.5-
131Johnson County 0.19% 11%11% 199,98043.3-
132Franklin County 0.19% 11%11% 4222,08443.3-
133Stewart County 0.18% 10%10% 116,05842.8-
134Bacon County 0.18% 10%10% 2011,09642.8-
135Putnam County 0.18% 10%10% 3821,21842.7-
136Wilcox County 0.17% 10%10% 169,25542.3-
137Evans County 0.17% 10%10% 1911,00042.3-
138Warren County 0.17% 10%10% 105,83442.2-
139Wilkes County 0.17% 10%10% 1810,59342.2-
140Quitman County 0.16% 9%9% 42,51341.5-
141Telfair County 0.16% 9%9% 2616,50041.5-
142Calhoun County 0.15% 8%8% 106,69441.0-
143Oconee County 0.15% 8%8% 4932,80841.0-
144Seminole County 0.14% 8%8% 128,72940.3-
145Crisp County 0.14% 8%8% 3223,43940.2-
146Washington County 0.12% 7%7% 2521,18739.2-
147Taliaferro County 0.12% 7%7% 21,71739.1-
148Hart County 0.12% 6%6% 2925,21339.0-
149Dooly County 0.11% 6%6% 1614,91838.6-
150Jefferson County 0.11% 6%6% 1816,93038.5-
151Bleckley County 0.10% 6%6% 1313,06338.1-
152Candler County 0.08% 5%5% 910,99837.1-
153Wheeler County 0.08% 5%5% 67,42137.0-
154Taylor County 0.07% 4% 68,90636.3-
155Montgomery County 0.07% 4% 69,12336.2-
156Randolph County 0.06% 4% 57,71936.1-
157Schley County 0.04% 2% 25,01034.7-
158Irwin County 0.02% 1% 29,53833.6-
159Webster County 0.00%   02,79932.4-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・アメリカ先住民比率ランキングマップ(郡別)

アメリカ先住民比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・アメリカ先住民比率ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る