フロリダ州の人種の多様性の順位一覧
フロリダ州(Florida)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。フロリダ州の位置
人種比率に関して、白人比率、黒人・アフリカ系比率、アメリカ先住民比率のランキングがあります。
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 75.04% | 30 | 49.3 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 15.96% | 12 | 54.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.38% | 33 | 45.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.42% | 23 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.07% | 24 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 22.47% | 6 | 62.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 14,109,162人 | 3 | 72.1 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 2,999,862人 | 2 | 74.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 71,458人 | 11 | 51.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 454,821人 | 8 | 52.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 12,286人 | 9 | 50.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 4,223,806人 | 3 | 63.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.07% | 29 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.37% | 26 | 46.3 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.14% | 36 | 44.4 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 13,224人 | 7 | 49.6 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 68,680人 | 9 | 50.4 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 26,205人 | 11 | 49.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フロリダ州に投票する |
---|
あなたがフロリダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。フロリダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
フロリダ州のすべてのランキング順位
フロリダ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。