フロリダ州の治安と犯罪の順位一覧
フロリダ州(Florida)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。フロリダ州の位置
殺人・婦女暴行に関して、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数、人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数のランキングがあります。
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 515.28件 | 9 | 58.4 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 5.16件 | 18 | 52.6 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 27.67件 | 33 | 47.2 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 134.45件 | 10 | 54.0 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 347.99件 | 10 | 60.6 | - |
殺人暴力事件数 | 98,199件 | 3 | 75.6 | - |
殺人件数 | 984件 | 3 | 70.8 | - |
婦女暴行件数 | 5,274件 | 3 | 72.3 | - |
強盗件数 | 25,622件 | 4 | 69.2 | - |
襲撃事件数 | 66,319件 | 3 | 78.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 3,521.97件 | 12 | 60.1 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 892.93件 | 12 | 59.3 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,421.13件 | 4 | 60.5 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 207.90件 | 25 | 49.7 | - |
窃盗事件数 | 671,200件 | 3 | 74.9 | - |
侵入盗件数 | 170,171件 | 3 | 75.9 | - |
軽窃盗件数 | 461,408件 | 3 | 76.0 | - |
自動車盗件数 | 39,621件 | 3 | 61.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フロリダ州に投票する |
---|
あなたがフロリダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。フロリダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
フロリダ州のすべてのランキング順位
フロリダ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。