フロリダ州の人口と面積の順位一覧
フロリダ州(Florida)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。フロリダ州の位置
人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 19,317,568人 | 4 | 69.1 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 19,317,568人 | 4 | 69.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 19,082,262人 | 4 | 69.0 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 19,057,542人 | 4 | 68.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 9,027,271戸 | 3 | 73.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 18,845,967人 | 4 | 68.9 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 18,801,310人 | 4 | 68.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 8,989,580戸 | 3 | 73.9 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 350.61人/平方マイル | 9 | 49.8 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 350.61人/平方マイル | 8 | 56.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 65,757.70平方マイル | 22 | 49.1 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 53,624.76平方マイル | 26 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 12,132.94平方マイル | 3 | 55.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フロリダ州に投票する |
---|
あなたがフロリダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。フロリダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
フロリダ州のすべてのランキング順位
フロリダ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。