フロリダ州のおすすめの順位一覧
フロリダ州(Florida)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。フロリダ州の位置

I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 64pt | 8 | 53.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 42.04% | 23 | 52.1 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 5.16件 | 18 | 52.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 40.34千ドル | 28 | 47.1 | - |
サラリーマンの年収 | 43.66千ドル | 25 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 8.40% | 15 | 56.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 70.99千ドル | 20 | 49.3 | - |
映画・音声録音業の年収 | 36.39千ドル | 12 | 54.2 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 77.70千ドル | 16 | 55.2 | - |
自動車製造業の年収 | 45.69千ドル | 16 | 42.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,160.01人 | 7 | 59.6 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.95% | 10 | 57.6 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 145.10人 | 15 | 54.6 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.61% | 15 | 49.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 75.04% | 30 | 49.3 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 15.96% | 12 | 54.4 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.42% | 23 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.07% | 29 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 18,801,310人 | 4 | 68.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 8,989,580戸 | 3 | 73.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フロリダ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがフロリダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。フロリダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
フロリダ州のすべてのランキング順位
フロリダ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。