フロリダ州の住戸数ランキング
フロリダ州の67郡を対象とした住戸数(国勢調査)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アメリカでは10年ごとに人口(population)と住戸数(housing units)についての国勢調査が行われています。
フロリダ州のランキングの1位はMiami-Dade Countyの989,435戸、2位はBroward Countyの810,388戸、3位はPalm Beach Countyの664,594戸です。
フロリダ州のランキングの最下位(67位)はLafayette Countyの3,328戸です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で住戸数(国勢調査)の状況が分かるようになっています。
全米・住戸数(国勢調査)ランキング(州別)や全米・住戸数(国勢調査)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
フロリダ州のページではフロリダ州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 住戸数(国勢調査) | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Miami-Dade County | 989,435戸 |   | 2,496,435人 | 93.6 | S | 
| 2 | Broward County | 810,388戸 |   | 1,748,066人 | 84.4 | S | 
| 3 | Palm Beach County | 664,594戸 |   | 1,320,134人 | 77.0 | S | 
| 4 | Hillsborough County | 536,092戸 |   | 1,229,226人 | 70.5 | S | 
| 5 | Pinellas County | 503,634戸 |   | 916,542人 | 68.8 | A | 
| 6 | Orange County | 487,839戸 |   | 1,145,956人 | 68.0 | A | 
| 7 | Duval County | 388,486戸 |   | 864,263人 | 63.0 | A | 
| 8 | Lee County | 371,099戸 |   | 618,754人 | 62.1 | A | 
| 9 | Polk County | 281,214戸 |   | 602,095人 | 57.5 | B | 
| 10 | Brevard County | 269,864戸 |   | 543,376人 | 56.9 | B | 
| 11 | Volusia County | 254,226戸 |   | 494,593人 | 56.1 | B | 
| 12 | Pasco County | 228,928戸 |   | 464,697人 | 54.8 | B | 
| 13 | Sarasota County | 228,413戸 |   | 379,448人 | 54.8 | B | 
| 14 | Collier County | 197,298戸 |   | 321,520人 | 53.2 | B | 
| 15 | Seminole County | 181,307戸 |   | 422,718人 | 52.4 | B | 
| 16 | Manatee County | 172,690戸 |   | 322,833人 | 52.0 | B | 
| 17 | Marion County | 164,050戸 |   | 331,298人 | 51.5 | B | 
| 18 | Lake County | 144,996戸 |   | 297,052人 | 50.6 | B | 
| 19 | St. Lucie County | 137,029戸 |   | 277,789人 | 50.1 | B | 
| 20 | Escambia County | 136,703戸 |   | 297,619人 | 50.1 | B | 
| フロリダ州郡の平均 | 134,173戸 | - | 280,617人 | 50.0 | - | 
| 21 | Osceola County | 128,170戸 |   | 268,685人 | 49.7 | C | 
| 22 | Leon County | 124,136戸 |   | 275,487人 | 49.5 | C | 
| 23 | Alachua County | 112,766戸 |   | 247,336人 | 48.9 | C | 
| 24 | Charlotte County | 100,632戸 |   | 159,978人 | 48.3 | C | 
| 25 | Bay County | 99,650戸 |   | 168,852人 | 48.2 | C | 
| 26 | Okaloosa County | 92,407戸 |   | 180,822人 | 47.9 | C | 
| 27 | St. Johns County | 89,830戸 |   | 190,039人 | 47.7 | C | 
| 28 | Hernando County | 84,504戸 |   | 172,778人 | 47.5 | C | 
| 29 | Martin County | 78,131戸 |   | 146,318人 | 47.1 | C | 
| 30 | Citrus County | 78,026戸 |   | 141,236人 | 47.1 | C | 
| 31 | Indian River County | 76,346戸 |   | 138,028人 | 47.1 | C | 
| 32 | Clay County | 75,478戸 |   | 190,865人 | 47.0 | C | 
| 33 | Santa Rosa County | 64,760戸 |   | 151,372人 | 46.5 | C | 
| 34 | Highlands County | 55,386戸 |   | 98,786人 | 46.0 | C | 
| 35 | Sumter County | 53,026戸 |   | 93,420人 | 45.9 | C | 
| 36 | Monroe County | 52,764戸 |   | 73,090人 | 45.9 | C | 
| 37 | Flagler County | 48,595戸 |   | 95,696人 | 45.6 | C | 
| 38 | Walton County | 45,132戸 |   | 55,043人 | 45.5 | C | 
| 39 | Putnam County | 37,337戸 |  | 74,364人 | 45.1 | C | 
| 40 | Nassau County | 35,009戸 |  | 73,314人 | 45.0 | C | 
| 41 | Columbia County | 28,636戸 |  | 67,531人 | 44.6 | C | 
| 42 | Jackson County | 21,003戸 |  | 49,746人 | 44.2 | C | 
| 43 | Levy County | 20,123戸 |  | 40,801人 | 44.2 | C | 
| 44 | Gadsden County | 19,506戸 |  | 46,389人 | 44.2 | C | 
| 45 | Suwannee County | 19,164戸 |  | 41,551人 | 44.1 | C | 
| 46 | Okeechobee County | 18,509戸 |  | 39,996人 | 44.1 | C | 
| 47 | DeSoto County | 14,590戸 |  | 34,862人 | 43.9 | C | 
| 48 | Hendry County | 14,564戸 |  | 39,140人 | 43.9 | C | 
| 49 | Wakulla County | 12,804戸 |  | 30,776人 | 43.8 | C | 
| 50 | Bradford County | 11,011戸 |  | 28,520人 | 43.7 | C | 
| 51 | Taylor County | 11,004戸 |  | 22,570人 | 43.7 | C | 
| 52 | Washington County | 10,796戸 |  | 24,896人 | 43.7 | C | 
| 53 | Hardee County | 9,722戸 |  | 27,731人 | 43.7 | C | 
| 54 | Baker County | 9,687戸 |  | 27,115人 | 43.7 | C | 
| 55 | Dixie County | 9,319戸 |  | 16,422人 | 43.6 | C | 
| 56 | Gulf County | 9,110戸 |  | 15,863人 | 43.6 | C | 
| 57 | Franklin County | 8,652戸 |  | 11,549人 | 43.6 | C | 
| 58 | Holmes County | 8,641戸 |  | 19,927人 | 43.6 | C | 
| 59 | Madison County | 8,481戸 |  | 19,224人 | 43.6 | C | 
| 60 | Gilchrist County | 7,307戸 |  | 16,939人 | 43.5 | C | 
| 61 | Glades County | 6,979戸 |  | 12,884人 | 43.5 | C | 
| 62 | Jefferson County | 6,632戸 |  | 14,761人 | 43.5 | C | 
| 63 | Calhoun County | 5,999戸 |  | 14,625人 | 43.5 | C | 
| 64 | Hamilton County | 5,778戸 |  | 14,799人 | 43.5 | C | 
| 65 | Union County | 4,508戸 |  | 15,535人 | 43.4 | C | 
| 66 | Liberty County | 3,357戸 |  | 8,365人 | 43.3 | C | 
| 67 | Lafayette County | 3,328戸 |  | 8,870人 | 43.3 | C | 
 
全米・住戸数(国勢調査)ランキングマップ(郡別)
住戸数(国勢調査)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
