バージニア州のおすすめの順位一覧
バージニア州(Virginia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。バージニア州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 30pt | 34 | 45.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 68.65% | 15 | 55.9 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 52.72% | 7 | 61.9 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 3.74件 | 30 | 47.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 47.08千ドル | 9 | 56.1 | - |
サラリーマンの年収 | 52.07千ドル | 8 | 58.3 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 6.00% | 40 | 41.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 78.51千ドル | 13 | 52.0 | - |
映画・音声録音業の年収 | 30.62千ドル | 20 | 51.0 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 83.10千ドル | 11 | 58.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,754.53人 | 38 | 45.7 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.93% | 12 | 57.5 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 116.24人 | 33 | 46.0 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.59% | 19 | 49.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 68.58% | 37 | 44.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 19.39% | 10 | 57.6 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 5.50% | 8 | 53.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.12% | 16 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 8,001,024人 | 12 | 52.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 3,364,939戸 | 12 | 52.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バージニア州に投票する |
---|
あなたがバージニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。バージニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
バージニア州のすべてのランキング順位
バージニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。