アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > バージニア州(郡別)

バージニア州の人口ランキング

カテゴリおすすめ > 国勢調査 / 人口と面積 > 人口と住戸数(2010年国勢調査)

バージニア州の134郡を対象とした人口(国勢調査)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

アメリカでは10年ごとに人口(population)と住戸数(housing units)についての国勢調査が行われています。

アメリカの人口は3億人を突破し、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。

バージニア州のランキングの1位はFairfax Countyの1,081,726人、2位はVirginia Beach cityの437,994人、3位はPrince William Countyの402,002人です。

バージニア州のランキングの最下位(134位)はHighland Countyの2,321人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(国勢調査)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(国勢調査)ランキング(州別)全米・人口(国勢調査)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位人口(国勢調査) 住戸数(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Fairfax County 1,081,726 100%100% 407,998138.0S
2Virginia Beach city 437,994 40%40% 177,87982.6S
3Prince William County 402,002 37%37% 137,11579.5S
4Chesterfield County 316,236 29%29% 122,55572.1S
5Loudoun County 312,311 29%29% 109,44271.7S
6Henrico County 306,935 28%28% 132,77871.3S
7Norfolk city 242,803 22%22% 95,01865.8A
8Chesapeake city 222,209 21%21% 83,19664.0A
9Arlington County 207,627 19%19% 105,40462.7A
10Richmond city 204,214 19%19% 98,34962.4A
11Newport News city 180,719 17%17% 76,19860.4A
12Alexandria city 139,966 13%13% 72,37656.9B
13Hampton city 137,436 13%13% 59,56656.7B
14Stafford County 128,961 12%12% 43,97856.0B
15Spotsylvania County 122,397 11%11% 45,18555.4B
16Hanover County 99,863 9%9% 38,36053.5B
17Albemarle County 98,970 9%9% 42,12253.4B
18Roanoke city 97,032 9%9% 47,45353.2B
19Portsmouth city 95,535 9%9% 40,80653.1B
20Montgomery County 94,392 9%9% 38,56953.0B
21Roanoke County 92,376 9%9% 40,01652.8B
22Suffolk city 84,585 8%8% 33,03552.1B
23Frederick County 78,305 7%7% 31,34651.6B
24Rockingham County 76,314 7%7% 33,66051.4B
25Lynchburg city 75,568 7%7% 31,99251.4B
26Augusta County 73,750 7%7% 31,19451.2B
27Bedford County 68,676 6%6% 31,93750.8B
28James City County 67,009 6%6% 29,79750.6B
29York County 65,464 6%6% 26,84950.5B
30Fauquier County 65,203 6%6% 25,60050.5B
31Pittsylvania County 63,506 6%6% 31,30750.3B
バージニア州郡の平均 59,709 - 25,11150.0-
32Franklin County 56,159 5%5% 29,31549.7C
33Washington County 54,876 5%5% 25,60149.6C
34Campbell County 54,842 5%5% 24,76949.6C
35Henry County 54,151 5%5% 26,26849.5C
36Harrisonburg city 48,914 5%5% 17,44449.1C
37Culpeper County 46,689 4% 17,65748.9C
38Tazewell County 45,078 4% 20,82648.7C
39Charlottesville city 43,475 4% 19,18948.6C
40Danville city 43,055 4% 22,43848.6C
41Shenandoah County 41,993 4% 20,87648.5C
42Wise County 41,452 4% 17,94048.4C
43Manassas city 37,821 3% 13,12348.1C
44Warren County 37,575 3% 16,03448.1C
45Gloucester County 36,858 3% 15,85248.0C
46Halifax County 36,241 3% 18,00448.0C
47Prince George County 35,725 3% 12,05647.9C
48Isle of Wight County 35,270 3% 14,63347.9C
49Pulaski County 34,872 3% 17,23547.9C
50Orange County 33,481 3% 14,61647.7C
51Accomack County 33,164 3% 21,00247.7C
52Louisa County 33,153 3% 16,31947.7C
53Botetourt County 33,148 3% 14,56247.7C
54Mecklenburg County 32,727 3% 18,59147.7C
55Petersburg city 32,420 3% 16,32647.7C
56Amherst County 32,353 3% 13,97647.6C
57Smyth County 32,208 3% 15,42747.6C
58Carroll County 30,042 3% 16,56947.4C
59Wythe County 29,235 3% 14,07947.4C
60Russell County 28,897 3% 13,48447.3C
61Caroline County 28,545 3% 11,72947.3C
62Powhatan County 28,046 3% 10,04347.3C
63Dinwiddie County 28,001 3% 11,42247.3C
64Winchester city 26,203 2% 11,87247.1C
65Fluvanna County 25,691 2% 10,38347.1C
66Lee County 25,587 2% 11,74547.1C
67Salem city 24,802 2% 10,83247.0C
68Fredericksburg city 24,286 2% 10,46747.0C
69Buchanan County 24,098 2% 11,57646.9C
70Page County 24,042 2% 11,60046.9C
71Staunton city 23,746 2% 11,73846.9C
72King George County 23,584 2% 9,47746.9C
73Prince Edward County 23,368 2% 9,14946.9C
74Scott County 23,177 2% 11,91646.9C
75Hopewell city 22,591 2% 10,12146.8C
76Fairfax city 22,565 2% 8,68046.8C
77Rockbridge County 22,307 2% 11,15246.8C
78Goochland County 21,717 2% 8,61846.7C
79Waynesboro city 21,006 2% 9,71746.7C
80Southampton County 18,570 2% 7,47346.5C
81Patrick County 18,490 2% 10,08346.5C
82New Kent County 18,429 2% 7,29546.4C
83Greene County 18,403 2% 7,50946.4C
84Bristol city 17,835 2% 8,83146.4C
85Westmoreland County 17,454 2% 10,61846.4C
86Brunswick County 17,434 2% 8,16646.4C
87Colonial Heights city 17,411 2% 7,83146.4C
88Giles County 17,286 2% 8,31946.3C
89Buckingham County 17,146 2% 7,24446.3C
90Radford city 16,408 2% 6,42746.3C
91Alleghany County 16,250 2% 8,07446.3C
92King William County 15,935 1% 6,52246.2C
93Dickenson County 15,903 1% 7,57946.2C
94Nottoway County 15,853 1% 6,65046.2C
95Grayson County 15,533 1% 9,15646.2C
96Floyd County 15,279 1% 7,79046.2C
97Nelson County 15,020 1% 9,93146.2C
98Appomattox County 14,973 1% 6,92146.1C
99Manassas Park city 14,273 1% 4,90446.1C
100Williamsburg city 14,068 1% 5,17646.1C
101Clarke County 14,034 1% 6,23546.1C
102Martinsville city 13,821 1% 7,20546.0C
103Madison County 13,308 1% 5,93246.0C
104Lunenburg County 12,914 1% 5,93546.0C
105Amelia County 12,690 1% 5,35946.0C
106Charlotte County 12,586 1% 6,27345.9C
107Northampton County 12,389 1% 7,30145.9C
108Falls Church city 12,332 1% 5,48945.9C
109Northumberland County 12,330 1% 8,99545.9C
110Greensville County 12,243 1% 4,09045.9C
111Poquoson city 12,150 1% 4,72645.9C
112Sussex County 12,087 1% 4,69645.9C
113Lancaster County 11,391 1% 7,40245.8C
114Essex County 11,151 1% 5,75745.8C
115Middlesex County 10,959 1% 7,13345.8C
116Cumberland County 10,052 1% 4,62645.7C
117Richmond County 9,254 1% 3,85045.7C
118Mathews County 8,978 1% 5,66945.6C
119Franklin city 8,582 1% 3,90145.6C
120Rappahannock County 7,373 1% 3,83945.5C
121Charles City County 7,256 1% 3,22945.5C
122Surry County 7,058 1% 3,44445.5C
123Galax city 7,042 1% 3,25245.5C
123Lexington city 7,042 1% 2,54645.5C
125King and Queen County 6,945 1% 3,41445.5C
126Bland County 6,824 1% 3,26545.4C
127Buena Vista city 6,650 1% 2,93645.4C
128Bedford city 6,222 1% 2,92045.4C
129Covington city 5,961 1% 3,06745.4C
130Emporia city 5,927 1% 2,56545.4C
131Craig County 5,190   2,80945.3C
132Bath County 4,731   3,27045.3C
133Norton city 3,958   1,94545.2C
134Highland County 2,321   1,83745.1C
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・人口(国勢調査)ランキングマップ(郡別)

人口(国勢調査)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・人口(国勢調査)ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る