アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > アジア系比率 > バージニア州(郡別)

バージニア州のアジア系比率ランキング

カテゴリおすすめ > 人種 / 人種の多様性 > 人種比率

バージニア州の134郡を対象としたアジア系比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

バージニア州の州旗

アジア系の内訳として、日本人比率中国人比率韓国人比率のランキングもあります。

バージニア州のランキングの1位はFairfax Countyの17.53%、2位はFairfax cityの15.21%、3位はLoudoun Countyの14.74%です。

バージニア州のランキングの最下位(134位)はGrayson Countyの0.10%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でアジア系比率の状況が分かるようになっています。

全米・アジア系比率ランキング(州別)全米・アジア系比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。

バージニア州のページではバージニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。

順位アジア系比率 アジア系人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】アジア系比率:アジア系人口 / 人口 * 100 アジア系人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Fairfax County 17.53% 100%100% 189,6611,081,726104.7-
2Fairfax city 15.21% 87%87% 3,43222,56596.6-
3Loudoun County 14.74% 84%84% 46,033312,31195.0-
4Arlington County 9.60% 55%55% 19,931207,62777.1-
5Falls Church city 9.42% 54%54% 1,16212,33276.5-
6Manassas Park city 8.97% 51%51% 1,28114,27374.9-
7Prince William County 7.54% 43%43% 30,317402,00270.0-
8Henrico County 6.53% 37%37% 20,052306,93566.5-
9Charlottesville city 6.37% 36%36% 2,77143,47565.9-
10Virginia Beach city 6.11% 35%35% 26,769437,99465.0-
11Alexandria city 6.02% 34%34% 8,432139,96664.7-
12Williamsburg city 5.74% 33%33% 80814,06863.7-
13Montgomery County 5.42% 31%31% 5,11294,39262.6-
14Manassas city 4.98% 28%28% 1,88437,82161.1-
15York County 4.90% 28%28% 3,20565,46460.8-
16Albemarle County 4.67% 27%27% 4,62598,97060.0-
17Harrisonburg city 3.51% 20%20% 1,71848,91456.0-
18Colonial Heights city 3.32% 19%19% 57817,41155.3-
19Norfolk city 3.29% 19%19% 7,999242,80355.2-
20Chesterfield County 3.26% 19%19% 10,294316,23655.1-
21Chesapeake city 2.87% 16%16% 6,383222,20953.7-
22Fredericksburg city 2.84% 16%16% 68924,28653.6-
23Stafford County 2.81% 16%16% 3,620128,96153.5-
24Newport News city 2.74% 16%16% 4,956180,71953.3-
25Roanoke County 2.67% 15%15% 2,46692,37653.0-
26Lynchburg city 2.47% 14%14% 1,86875,56852.4-
27Winchester city 2.33% 13%13% 61126,20351.9-
28Richmond city 2.33% 13%13% 4,750204,21451.8-
29Spotsylvania County 2.31% 13%13% 2,825122,39751.8-
30James City County 2.25% 13%13% 1,50667,00951.6-
31Lexington city 2.20% 13%13% 1557,04251.4-
32Hampton city 2.18% 12%12% 2,992137,43651.3-
33Poquoson city 2.14% 12%12% 26012,15051.2-
バージニア州郡の平均 1.79% - 3,28359,70950.0-
34Roanoke city 1.76% 10%10% 1,70497,03249.9-
35Salem city 1.62% 9%9% 40224,80249.4-
36Suffolk city 1.60% 9%9% 1,35084,58549.3-
37Radford city 1.56% 9%9% 25616,40849.2-
38Prince George County 1.52% 9%9% 54335,72549.0-
39Norton city 1.41% 8%8% 563,95848.7-
40Greene County 1.40% 8%8% 25818,40348.6-
41Hanover County 1.35% 8%8% 1,35199,86348.5-
42Culpeper County 1.30% 7%7% 60746,68948.3-
43Fauquier County 1.28% 7%7% 83665,20348.2-
44Frederick County 1.24% 7%7% 96978,30548.1-
45King George County 1.16% 7%7% 27423,58447.8-
46Portsmouth city 1.07% 6%6% 1,01995,53547.5-
47Goochland County 1.04% 6%6% 22521,71747.4-
48Bedford County 1.03% 6%6% 70768,67647.3-
49Campbell County 1.00% 6%6% 54654,84247.2-
50Warren County 0.96% 5%5% 36037,57547.1-
51Danville city 0.94% 5%5% 40343,05547.0-
52Martinsville city 0.93% 5%5% 12913,82147.0-
53Clarke County 0.90% 5%5% 12614,03446.9-
54New Kent County 0.88% 5%5% 16218,42946.8-
55Prince Edward County 0.88% 5%5% 20523,36846.8-
56Petersburg city 0.82% 5%5% 26732,42046.6-
57Hopewell city 0.80% 5%5% 18122,59146.6-
58Isle of Wight County 0.80% 5%5% 28135,27046.5-
59Staunton city 0.78% 4% 18523,74646.5-
60Gloucester County 0.78% 4% 28636,85846.5-
61Essex County 0.77% 4% 8611,15146.4-
62Franklin city 0.75% 4% 648,58246.4-
63King William County 0.74% 4% 11815,93546.3-
64Orange County 0.73% 4% 24633,48146.3-
65Waynesboro city 0.73% 4% 15421,00646.3-
66Emporia city 0.73% 4% 435,92746.3-
67Bristol city 0.68% 4% 12217,83546.1-
68Northampton County 0.67% 4% 8312,38946.1-
69Mecklenburg County 0.67% 4% 21832,72746.1-
70Bedford city 0.66% 4% 416,22246.1-
71Tazewell County 0.64% 4% 28945,07846.0-
72Caroline County 0.62% 4% 17828,54545.9-
73Rockingham County 0.60% 3% 46076,31445.9-
74Fluvanna County 0.57% 3% 14725,69145.8-
75Lancaster County 0.57% 3% 6511,39145.8-
76Covington city 0.57% 3% 345,96145.7-
77Westmoreland County 0.57% 3% 9917,45445.7-
78Madison County 0.56% 3% 7413,30845.7-
79Accomack County 0.55% 3% 18333,16445.7-
80Rappahannock County 0.53% 3% 397,37345.6-
81Botetourt County 0.53% 3% 17533,14845.6-
82Galax city 0.53% 3% 377,04245.6-
83Shenandoah County 0.52% 3% 21741,99345.6-
84Pulaski County 0.51% 3% 17934,87245.6-
85Augusta County 0.50% 3% 36873,75045.5-
86Louisa County 0.48% 3% 16033,15345.4-
87Amherst County 0.48% 3% 15432,35345.4-
88Powhatan County 0.47% 3% 13228,04645.4-
89Rockbridge County 0.47% 3% 10422,30745.4-
90Nelson County 0.45% 3% 6815,02045.3-
91Franklin County 0.45% 3% 25256,15945.3-
92Wythe County 0.44% 2% 12829,23545.3-
93Henry County 0.44% 2% 23754,15145.3-
94Buena Vista city 0.44% 2% 296,65045.3-
95Dinwiddie County 0.44% 2% 12228,00145.3-
96Richmond County 0.43% 2% 409,25445.3-
97Sussex County 0.40% 2% 4812,08745.1-
98Washington County 0.37% 2% 20354,87645.1-
99Buckingham County 0.37% 2% 6317,14645.0-
100Halifax County 0.37% 2% 13336,24145.0-
101Cumberland County 0.35% 2% 3510,05245.0-
102Mathews County 0.35% 2% 318,97845.0-
103Charles City County 0.34% 2% 257,25645.0-
104Wise County 0.34% 2% 14141,45245.0-
105Surry County 0.34% 2% 247,05844.9-
106Middlesex County 0.34% 2% 3710,95944.9-
107Giles County 0.32% 2% 5517,28644.9-
108Nottoway County 0.32% 2% 5015,85344.9-
109Northumberland County 0.30% 2% 3712,33044.8-
110Page County 0.30% 2% 7124,04244.8-
111Greensville County 0.29% 2% 3512,24344.8-
112Pittsylvania County 0.29% 2% 18163,50644.8-
113Brunswick County 0.28% 2% 4917,43444.7-
114Bland County 0.26% 2% 186,82444.7-
115Smyth County 0.25% 1% 8232,20844.7-
116Southampton County 0.25% 1% 4618,57044.6-
117King and Queen County 0.24% 1% 176,94544.6-
118Appomattox County 0.23% 1% 3514,97344.6-
119Floyd County 0.23% 1% 3515,27944.6-
120Alleghany County 0.23% 1% 3716,25044.6-
121Patrick County 0.23% 1% 4218,49044.6-
122Buchanan County 0.22% 1% 5324,09844.5-
123Lee County 0.22% 1% 5625,58744.5-
124Amelia County 0.21% 1% 2712,69044.5-
125Charlotte County 0.21% 1% 2612,58644.5-
126Lunenburg County 0.19% 1% 2512,91444.4-
127Russell County 0.18% 1% 5328,89744.4-
128Carroll County 0.18% 1% 5330,04244.4-
129Highland County 0.17% 1% 42,32144.4-
130Scott County 0.16% 1% 3623,17744.3-
131Craig County 0.15% 1% 85,19044.3-
132Bath County 0.15% 1% 74,73144.3-
133Dickenson County 0.11% 1% 1815,90344.2-
134Grayson County 0.10% 1% 1615,53344.1-
Pickup
ランキングカテゴリ一覧
States

全米・アジア系比率ランキングマップ(郡別)

アジア系比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。

全米・アジア系比率ランキングマップ(郡別) アラバマ州 Alabama アラスカ州 Alaska アリゾナ州 Arizona アーカンソー州 Arkansas カリフォルニア州 California コロラド州 Colorado コネチカット州 Connecticut デラウェア州 Delaware フロリダ州 Florida ジョージア州 Georgia ハワイ州 Hawaii アイダホ州 Idaho イリノイ州 Illinois インディアナ州 Indiana アイオワ州 Iowa カンザス州 Kansas ケンタッキー州 Kentucky ルイジアナ州 Louisiana メイン州 Maine メリーランド州 Maryland マサチューセッツ州 Massachusetts ミシガン州 Michigan ミネソタ州 Minnesota ミシシッピ州 Mississippi ミズーリ州 Missouri モンタナ州 Montana ネブラスカ州 Nebraska ネバダ州 Nevada ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey ニューメキシコ州 New Mexico ニューヨーク州 New York ノースカロライナ州 North Carolina ノースダコタ州 North Dakota オハイオ州 Ohio オクラホマ州 Oklahoma オレゴン州 Oregon ペンシルベニア州 Pennsylvania ロードアイランド州 Rhode Island サウスカロライナ州 South Carolina サウスダコタ州 South Dakota テネシー州 Tennessee テキサス州 Texas ユタ州 Utah バーモント州 Vermont バージニア州 Virginia ワシントン州 Washington ウェストバージニア州 West Virginia ウィスコンシン州 Wisconsin ワイオミング州 Wyoming デラウェア州 Delaware メリーランド州 Maryland ニューハンプシャー州 New Hampshire ニュージャージー州 New Jersey マサチューセッツ州 Massachusetts コネチカット州 Connecticut ウェストバージニア州 West Virginia バーモント州 Vermont ロードアイランド州 Rhode Island
このページの冒頭に戻る