ミネソタ州の銃による犯罪の順位一覧
ミネソタ州(Minnesota)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ミネソタ州の位置
銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 8.05件 | 42 | 41.0 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 6.74件 | 38 | 42.6 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.56件 | 33 | 45.1 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.56件 | 33 | 43.8 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 61.43% | 29 | 50.6 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 51.43% | 9 | 57.0 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 4.29% | 10 | 52.7 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 4.29% | 10 | 57.5 | - |
銃器による殺人件数 | 43件 | 32 | 44.0 | - |
拳銃による殺人件数 | 36件 | 31 | 44.6 | - |
ライフルによる殺人件数 | 3件 | 23 | 46.2 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 3件 | 25 | 45.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 2.25件 | 46 | 42.3 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 0.56件 | 46 | 35.4 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 17.14% | 17 | 51.8 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 4.29% | 37 | 44.6 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 12件 | 32 | 45.2 | - |
素手による殺人件数 | 3件 | 36 | 43.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 196.64件 | 33 | 45.3 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 44.53件 | 35 | 45.9 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 31.25% | 37 | 42.3 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 7.08% | 34 | 44.7 | - |
銃器による強盗件数 | 1,051件 | 31 | 45.6 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 238件 | 26 | 47.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ミネソタ州に投票する |
---|
あなたがミネソタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ミネソタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ミネソタ州のすべてのランキング順位
ミネソタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。