ミネソタ州のおすすめの順位一覧
ミネソタ州(Minnesota)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ミネソタ州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 47pt | 15 | 49.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 61.43% | 29 | 50.6 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 31.25% | 37 | 42.3 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 1.38件 | 47 | 38.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 46.23千ドル | 12 | 55.0 | - |
サラリーマンの年収 | 46.99千ドル | 15 | 51.9 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 5.74% | 42 | 40.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 82.07千ドル | 10 | 53.3 | - |
映画・音声録音業の年収 | 18.79千ドル | 32 | 44.4 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 80.44千ドル | 13 | 56.6 | - |
自動車製造業の年収 | 48.96千ドル | 14 | 45.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,772.46人 | 37 | 46.3 | - |
死因にしめるがんの割合 | 24.85% | 3 | 64.5 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 110.11人 | 38 | 44.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.54% | 22 | 48.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 85.30% | 15 | 56.8 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 5.17% | 32 | 44.6 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 4.04% | 12 | 50.6 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.07% | 30 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 5,303,925人 | 21 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 2,347,201戸 | 21 | 49.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ミネソタ州に投票する |
---|
あなたがミネソタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ミネソタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ミネソタ州のすべてのランキング順位
ミネソタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。