コロラド州の銃による犯罪の順位一覧
コロラド州(Colorado)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。コロラド州の位置
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 14.27件 | 34 | 44.0 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 7.62件 | 36 | 43.2 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.59件 | 32 | 45.3 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.98件 | 25 | 48.4 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 49.66% | 40 | 42.0 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 26.53% | 38 | 43.0 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 2.04% | 28 | 46.7 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 3.40% | 18 | 53.2 | - |
銃器による殺人件数 | 73件 | 29 | 45.4 | - |
拳銃による殺人件数 | 39件 | 29 | 44.8 | - |
ライフルによる殺人件数 | 3件 | 23 | 46.2 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 5件 | 18 | 47.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 4.30件 | 31 | 46.6 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 4.10件 | 4 | 60.7 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 14.97% | 23 | 48.7 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 14.29% | 7 | 58.7 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 22件 | 23 | 47.4 | - |
素手による殺人件数 | 21件 | 10 | 53.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 243.90件 | 30 | 46.6 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 58.44件 | 23 | 48.2 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 38.65% | 28 | 49.0 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 9.26% | 21 | 50.8 | - |
銃器による強盗件数 | 1,248件 | 27 | 46.2 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 299件 | 22 | 47.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コロラド州に投票する |
---|
あなたがコロラド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。コロラド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
コロラド州のすべてのランキング順位
コロラド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。