コロラド州の人種の多様性の順位一覧
コロラド州(Colorado)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。コロラド州の位置
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 81.31% | 23 | 53.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 4.01% | 35 | 43.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 1.11% | 16 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.76% | 20 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.13% | 11 | 48.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 20.65% | 7 | 60.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 4,089,202人 | 21 | 49.3 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 201,737人 | 32 | 43.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 56,010人 | 15 | 49.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 139,028人 | 21 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 6,623人 | 13 | 48.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 1,038,687人 | 8 | 50.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.22% | 6 | 49.1 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.47% | 19 | 47.8 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.41% | 12 | 52.2 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 11,097人 | 10 | 49.1 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 23,878人 | 21 | 47.8 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 20,433人 | 15 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コロラド州に投票する |
---|
あなたがコロラド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。コロラド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
コロラド州のすべてのランキング順位
コロラド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。